| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
AAP Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Advance Auto Parts, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for AAP.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The AAP Ex Dividend Date is on July 10, 2026.
| Company | Advance Auto Parts, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | AAP - NYSE |
| AAP Stock Price | $55.82 |
| AAP Ex-Dividend Date | July 10, 2026 |
| AAP Dividend Record Date | July 10, 2026 |
| AAP Dividend Declaration Date | May 21, 2026 |
| AAP Dividend Payout Date | July 24, 2026 |
| AAP Dividend Period | Quarterly |
| AAP Dividend Payout | $0.25 Per Share |
| AAP Annual Dividend | $1.00 Per Share |
| AAP Dividend Payout Ratio | -10.28% |
| AAP Dividend Yield | 1.79% |
| AAP Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 07/24/2026 | Quarterly | $0.25000 | |
| 04/10/2026 | 04/24/2026 | Quarterly | $0.25000 | |
| 01/09/2026 | 01/23/2026 | Quarterly | $0.25000 | |
| 10/10/2025 | 10/24/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 07/11/2025 | 07/25/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 04/11/2025 | 04/25/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 01/10/2025 | 01/24/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 10/11/2024 | 10/25/2024 | Quarterly | $0.25000 | |
| 07/12/2024 | 07/26/2024 | Quarterly | $0.25000 | |
| 04/11/2024 | 04/26/2024 | Quarterly | $0.25000 | |
| 01/11/2024 | 01/26/2024 | Quarterly | $0.25000 | |
| 10/12/2023 | 10/27/2023 | Quarterly | $0.25000 | |
| 07/13/2023 | 07/28/2023 | Quarterly | $0.25000 | -83.33% |
| 04/13/2023 | 04/28/2023 | Quarterly | $1.50000 | |
| 12/15/2022 | 01/03/2023 | Quarterly | $1.50000 | |
| 09/15/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $1.50000 | |
| 06/16/2022 | 07/01/2022 | Quarterly | $1.50000 | |
| 03/17/2022 | 04/01/2022 | Quarterly | $1.50000 | +50.00% |
| 12/16/2021 | 01/03/2022 | Quarterly | $1.00000 | |
| 09/16/2021 | 10/01/2021 | Quarterly | $1.00000 | |
| 06/17/2021 | 07/02/2021 | Quarterly | $1.00000 | +300.00% |
| 03/18/2021 | 04/02/2021 | Quarterly | $0.25000 | |
| 12/17/2020 | 01/04/2021 | Quarterly | $0.25000 | |
| 09/17/2020 | 10/02/2020 | Quarterly | $0.25000 | |
| 06/18/2020 | 07/03/2020 | Quarterly | $0.25000 |

| 03/19/2020 | 04/03/2020 | Quarterly | $0.25000 | +316.67% |
| 12/19/2019 | 01/03/2020 | Quarterly | $0.06000 | |
| 09/19/2019 | 10/04/2019 | Quarterly | $0.06000 | |
| 06/20/2019 | 07/05/2019 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/21/2019 | 04/05/2019 | Quarterly | $0.06000 | |
| 12/20/2018 | 01/04/2019 | Quarterly | $0.06000 | |
| 09/20/2018 | 10/05/2018 | Quarterly | $0.06000 | |
| 06/21/2018 | 07/06/2018 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/22/2018 | 04/06/2018 | Quarterly | $0.06000 | |
| 12/21/2017 | 01/05/2018 | Quarterly | $0.06000 | |
| 09/21/2017 | 10/06/2017 | Quarterly | $0.06000 | |
| 06/21/2017 | 07/07/2017 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/22/2017 | 04/07/2017 | Quarterly | $0.06000 | |
| 12/21/2016 | 01/06/2017 | Quarterly | $0.06000 | |
| 09/21/2016 | 10/07/2016 | Quarterly | $0.06000 | |
| 06/15/2016 | 07/01/2016 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/16/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.06000 | |
| 12/22/2015 | 01/08/2016 | Quarterly | $0.06000 | |
| 09/16/2015 | 10/02/2015 | Quarterly | $0.06000 | |
| 06/17/2015 | 07/02/2015 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/18/2015 | 04/03/2015 | Quarterly | $0.06000 | |
| 12/23/2014 | 01/09/2015 | Quarterly | $0.06000 | |
| 09/17/2014 | 10/03/2014 | Quarterly | $0.06000 | |
| 06/16/2014 | 07/02/2014 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/19/2014 | 04/04/2014 | Quarterly | $0.06000 | |
| 12/18/2013 | 01/03/2014 | Quarterly | $0.06000 | |
| 09/18/2013 | 10/04/2013 | Quarterly | $0.06000 | |
| 06/19/2013 | 07/05/2013 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/20/2013 | 04/05/2013 | Quarterly | $0.06000 | |
| 12/19/2012 | 01/04/2013 | Quarterly | $0.06000 | |
| 09/19/2012 | 10/05/2012 | Quarterly | $0.06000 | |
| 06/20/2012 | 07/06/2012 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/21/2012 | 04/06/2012 | Quarterly | $0.06000 | |
| 12/21/2011 | 01/06/2012 | Quarterly | $0.06000 | |
| 09/21/2011 | 10/07/2011 | Quarterly | $0.06000 | |
| 06/22/2011 | 07/08/2011 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/23/2011 | 04/08/2011 | Quarterly | $0.06000 | |
| 12/21/2010 | 01/07/2011 | Quarterly | $0.06000 | |
| 09/22/2010 | 10/08/2010 | Quarterly | $0.06000 | |
| 06/23/2010 | 07/09/2010 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/24/2010 | 04/09/2010 | Quarterly | $0.06000 | |
| 12/22/2009 | 01/08/2010 | Quarterly | $0.06000 | |
| 09/23/2009 | 10/09/2009 | Quarterly | $0.06000 | |
| 06/24/2009 | 07/10/2009 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/25/2009 | 04/10/2009 | Quarterly | $0.06000 | |
| 12/23/2008 | 01/09/2009 | Quarterly | $0.06000 | |
| 09/17/2008 | 10/03/2008 | Quarterly | $0.06000 | |
| 06/18/2008 | 07/03/2008 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/18/2008 | 04/04/2008 | Quarterly | $0.06000 | |
| 12/19/2007 | 01/04/2008 | Quarterly | $0.06000 | |
| 09/19/2007 | 10/05/2007 | Quarterly | $0.06000 | |
| 06/20/2007 | 07/06/2007 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/21/2007 | 04/06/2007 | Quarterly | $0.06000 | |
| 12/20/2006 | 01/05/2007 | Quarterly | $0.06000 | |
| 09/20/2006 | 10/06/2006 | Quarterly | $0.06000 | |
| 06/21/2006 | 07/07/2006 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/22/2006 | 04/07/2006 | Other | $0.06000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date