| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
ABBV Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Abbvie Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for ABBV.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The ABBV Ex Dividend Date is on July 15, 2026.
| Company | Abbvie Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | ABBV - NYSE |
| ABBV Stock Price | $259.22 |
| ABBV Ex-Dividend Date | July 15, 2026 |
| ABBV Dividend Record Date | July 15, 2026 |
| ABBV Dividend Declaration Date | June 18, 2026 |
| ABBV Dividend Payout Date | August 14, 2026 |
| ABBV Dividend Period | Quarterly |
| ABBV Dividend Payout | $1.73 Per Share |
| ABBV Annual Dividend | $6.83 Per Share |
| ABBV Dividend Payout Ratio | 290.64% |
| ABBV Dividend Yield | 2.63% |
| ABBV Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/15/2026 | 08/14/2026 | Quarterly | $1.73000 | |
| 04/15/2026 | 05/15/2026 | Quarterly | $1.73000 | |
| 01/16/2026 | 02/17/2026 | Quarterly | $1.73000 | +5.49% |
| 10/15/2025 | 11/14/2025 | Quarterly | $1.64000 | |
| 07/15/2025 | 08/15/2025 | Quarterly | $1.64000 | |
| 04/15/2025 | 05/15/2025 | Quarterly | $1.64000 | |
| 01/15/2025 | 02/14/2025 | Quarterly | $1.64000 | +5.81% |
| 10/15/2024 | 11/15/2024 | Quarterly | $1.55000 | |
| 07/15/2024 | 08/15/2024 | Quarterly | $1.55000 | |
| 04/12/2024 | 05/15/2024 | Quarterly | $1.55000 | |
| 01/12/2024 | 02/15/2024 | Quarterly | $1.55000 | +4.73% |
| 10/12/2023 | 11/15/2023 | Quarterly | $1.48000 | |
| 07/13/2023 | 08/15/2023 | Quarterly | $1.48000 | |
| 04/13/2023 | 05/15/2023 | Quarterly | $1.48000 | |
| 01/12/2023 | 02/15/2023 | Quarterly | $1.48000 | +4.96% |
| 10/13/2022 | 11/15/2022 | Quarterly | $1.41000 | |
| 07/14/2022 | 08/15/2022 | Quarterly | $1.41000 | |
| 04/13/2022 | 05/16/2022 | Quarterly | $1.41000 | |
| 01/13/2022 | 02/15/2022 | Quarterly | $1.41000 | +8.46% |
| 10/14/2021 | 11/15/2021 | Quarterly | $1.30000 | |
| 07/14/2021 | 08/16/2021 | Quarterly | $1.30000 | |
| 04/14/2021 | 05/14/2021 | Quarterly | $1.30000 | |
| 01/14/2021 | 02/16/2021 | Quarterly | $1.30000 | +10.17% |
| 10/14/2020 | 11/16/2020 | Quarterly | $1.18000 | |
| 07/14/2020 | 08/14/2020 | Quarterly | $1.18000 |

| 04/14/2020 | 05/15/2020 | Quarterly | $1.18000 | |
| 01/14/2020 | 02/14/2020 | Quarterly | $1.18000 | +10.28% |
| 10/11/2019 | 11/15/2019 | Quarterly | $1.07000 | |
| 07/12/2019 | 08/15/2019 | Quarterly | $1.07000 | |
| 04/12/2019 | 05/15/2019 | Quarterly | $1.07000 | |
| 01/14/2019 | 02/15/2019 | Quarterly | $1.07000 | +11.46% |
| 10/12/2018 | 11/15/2018 | Quarterly | $0.96000 | |
| 07/12/2018 | 08/15/2018 | Quarterly | $0.96000 | |
| 04/12/2018 | 05/15/2018 | Quarterly | $0.96000 | +35.21% |
| 01/11/2018 | 02/15/2018 | Quarterly | $0.71000 | +10.94% |
| 10/12/2017 | 11/15/2017 | Quarterly | $0.64000 | |
| 07/12/2017 | 08/15/2017 | Quarterly | $0.64000 | |
| 04/11/2017 | 05/15/2017 | Quarterly | $0.64000 | |
| 01/11/2017 | 02/15/2017 | Quarterly | $0.64000 | +12.28% |
| 10/12/2016 | 11/15/2016 | Quarterly | $0.57000 | |
| 07/13/2016 | 08/15/2016 | Quarterly | $0.57000 | |
| 04/13/2016 | 05/16/2016 | Quarterly | $0.57000 | |
| 01/13/2016 | 02/16/2016 | Quarterly | $0.57000 | +11.76% |
| 10/13/2015 | 11/14/2015 | Quarterly | $0.51000 | |
| 07/13/2015 | 08/14/2015 | Quarterly | $0.51000 | |
| 04/13/2015 | 05/15/2015 | Quarterly | $0.51000 | +4.08% |
| 01/13/2015 | 02/13/2015 | Quarterly | $0.49000 | +16.67% |
| 10/10/2014 | 11/17/2014 | Quarterly | $0.42000 | |
| 07/11/2014 | 08/15/2014 | Quarterly | $0.42000 | |
| 04/11/2014 | 05/15/2014 | Quarterly | $0.42000 | +5.00% |
| 01/13/2014 | 02/14/2014 | Quarterly | $0.40000 | |
| 10/10/2013 | 11/15/2013 | Quarterly | $0.40000 | |
| 07/11/2013 | 08/15/2013 | Quarterly | $0.40000 | |
| 04/11/2013 | 05/15/2013 | Quarterly | $0.40000 | |
| 01/11/2013 | 02/15/2013 | Other | $0.40000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date