| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
ABR Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Arbor Realty Trust, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for ABR.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The ABR Ex Dividend Date is on May 22, 2026.
| Company | Arbor Realty Trust, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | ABR - NYSE |
| ABR Stock Price | $4.99 |
| ABR Ex-Dividend Date | May 22, 2026 |
| ABR Dividend Record Date | May 22, 2026 |
| ABR Dividend Declaration Date | May 7, 2026 |
| ABR Dividend Payout Date | June 5, 2026 |
| ABR Dividend Period | Quarterly |
| ABR Dividend Payout | $0.17 Per Share |
| ABR Annual Dividend | $1.07 Per Share |
| ABR Dividend Payout Ratio | 103.88% |
| ABR Dividend Yield | 21.44% |
| ABR Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/22/2026 | 06/05/2026 | Quarterly | $0.17000 | |
| 03/10/2026 | 03/24/2026 | Quarterly | $0.30000 | |
| 11/14/2025 | 11/26/2025 | Quarterly | $0.30000 | |
| 08/15/2025 | 08/29/2025 | Quarterly | $0.30000 | |
| 05/16/2025 | 05/30/2025 | Quarterly | $0.30000 | -30.23% |
| 03/07/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.43000 | |
| 11/15/2024 | 11/27/2024 | Quarterly | $0.43000 | |
| 08/16/2024 | 08/30/2024 | Quarterly | $0.43000 | |
| 05/16/2024 | 05/31/2024 | Quarterly | $0.43000 | |
| 03/01/2024 | 03/15/2024 | Quarterly | $0.43000 | |
| 11/16/2023 | 11/30/2023 | Quarterly | $0.43000 | |
| 08/14/2023 | 08/31/2023 | Quarterly | $0.43000 | +2.38% |
| 05/18/2023 | 05/31/2023 | Quarterly | $0.42000 | +5.00% |
| 03/10/2023 | 03/17/2023 | Quarterly | $0.40000 | |
| 11/17/2022 | 11/30/2022 | Quarterly | $0.40000 | +2.56% |
| 08/12/2022 | 08/31/2022 | Quarterly | $0.39000 | +2.63% |
| 05/19/2022 | 05/31/2022 | Quarterly | $0.38000 | +2.70% |
| 03/03/2022 | 03/18/2022 | Quarterly | $0.37000 | +2.78% |
| 11/12/2021 | 11/30/2021 | Quarterly | $0.36000 | +2.86% |
| 08/13/2021 | 08/31/2021 | Quarterly | $0.35000 | +2.94% |
| 05/20/2021 | 06/01/2021 | Quarterly | $0.34000 | +3.03% |
| 03/02/2021 | 03/19/2021 | Quarterly | $0.33000 | +3.13% |
| 11/13/2020 | 11/30/2020 | Quarterly | $0.32000 | +3.23% |
| 08/14/2020 | 08/31/2020 | Quarterly | $0.31000 | +3.33% |
| 06/29/2020 | 07/15/2020 | Quarterly | $0.30000 |

| 02/27/2020 | 03/17/2020 | Quarterly | $0.30000 | |
| 11/14/2019 | 12/02/2019 | Quarterly | $0.30000 | +3.45% |
| 08/14/2019 | 09/03/2019 | Quarterly | $0.29000 | +3.57% |
| 05/22/2019 | 05/31/2019 | Quarterly | $0.28000 | +3.70% |
| 02/28/2019 | 03/20/2019 | Quarterly | $0.27000 | +800.00% |
| 12/27/2018 | 01/31/2019 | Other | $0.03000 | -88.89% |
| 11/14/2018 | 11/30/2018 | Quarterly | $0.27000 | +8.00% |
| 08/14/2018 | 08/31/2018 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/14/2018 | 05/31/2018 | Quarterly | $0.25000 | +19.05% |
| 03/07/2018 | 03/21/2018 | Quarterly | $0.21000 | +10.53% |
| 11/14/2017 | 11/30/2017 | Quarterly | $0.19000 | +5.56% |
| 08/14/2017 | 08/31/2017 | Quarterly | $0.18000 | |
| 05/15/2017 | 05/31/2017 | Quarterly | $0.18000 | +5.88% |
| 03/13/2017 | 03/21/2017 | Quarterly | $0.17000 | +6.25% |
| 11/17/2016 | 11/30/2016 | Quarterly | $0.16000 | |
| 08/15/2016 | 08/31/2016 | Quarterly | $0.16000 | +6.67% |
| 05/16/2016 | 05/31/2016 | Quarterly | $0.15000 | |
| 03/08/2016 | 03/15/2016 | Quarterly | $0.15000 | |
| 11/16/2015 | 11/30/2015 | Quarterly | $0.15000 | |
| 08/12/2015 | 08/31/2015 | Quarterly | $0.15000 | |
| 05/13/2015 | 06/01/2015 | Quarterly | $0.15000 | +15.38% |
| 02/23/2015 | 03/02/2015 | Quarterly | $0.13000 | |
| 11/17/2014 | 12/01/2014 | Quarterly | $0.13000 | |
| 08/13/2014 | 09/02/2014 | Quarterly | $0.13000 | |
| 05/13/2014 | 06/02/2014 | Quarterly | $0.13000 | |
| 02/21/2014 | 02/28/2014 | Quarterly | $0.13000 | |
| 11/18/2013 | 12/02/2013 | Quarterly | $0.13000 | |
| 08/12/2013 | 09/03/2013 | Quarterly | $0.13000 | +8.33% |
| 05/13/2013 | 05/31/2013 | Quarterly | $0.12000 | |
| 03/01/2013 | 03/12/2013 | Quarterly | $0.12000 | +9.09% |
| 11/16/2012 | 11/28/2012 | Quarterly | $0.11000 | +10.00% |
| 08/17/2012 | 08/28/2012 | Quarterly | $0.10000 | +33.33% |
| 05/18/2012 | 05/29/2012 | Quarterly | $0.07500 | -68.75% |
| 11/12/2008 | 11/26/2008 | Quarterly | $0.24000 | -61.29% |
| 08/13/2008 | 08/26/2008 | Quarterly | $0.62000 | |
| 05/13/2008 | 05/27/2008 | Quarterly | $0.62000 | |
| 02/13/2008 | 02/26/2008 | Quarterly | $0.62000 | |
| 11/13/2007 | 11/26/2007 | Quarterly | $0.62000 | |
| 08/13/2007 | 08/27/2007 | Quarterly | $0.62000 | |
| 05/14/2007 | 05/25/2007 | Quarterly | $0.62000 | +3.33% |
| 02/01/2007 | 02/20/2007 | Quarterly | $0.60000 | +3.45% |
| 11/06/2006 | 11/22/2006 | Quarterly | $0.58000 | +1.75% |
| 08/03/2006 | 08/21/2006 | Quarterly | $0.57000 | -20.83% |
| 04/27/2006 | 05/15/2006 | Quarterly | $0.72000 | +2.86% |
| 01/19/2006 | 02/06/2006 | Quarterly | $0.70000 | +7.69% |
| 10/25/2005 | 11/11/2005 | Quarterly | $0.65000 | +14.04% |
| 08/11/2005 | 08/31/2005 | Quarterly | $0.57000 | +3.64% |
| 04/27/2005 | 05/15/2005 | Quarterly | $0.55000 | +17.02% |
| 01/27/2005 | 02/15/2005 | Quarterly | $0.47000 | +9.30% |
| 10/13/2004 | 10/29/2004 | Quarterly | $0.43000 | +22.86% |
| 07/01/2004 | 07/15/2004 | Other | $0.35000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date