| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
ABT Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Abbott Laboratories along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for ABT.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The ABT Ex Dividend Date is on July 15, 2026.
| Company | Abbott Laboratories |
|---|---|
| Stock Symbol | ABT - NYSE |
| ABT Stock Price | $103.10 |
| ABT Ex-Dividend Date | July 15, 2026 |
| ABT Dividend Record Date | July 15, 2026 |
| ABT Dividend Declaration Date | June 12, 2026 |
| ABT Dividend Payout Date | August 17, 2026 |
| ABT Dividend Period | Quarterly |
| ABT Dividend Payout | $0.63 Per Share |
| ABT Annual Dividend | $2.48 Per Share |
| ABT Dividend Payout Ratio | 32.21% |
| ABT Dividend Yield | 2.41% |
| ABT Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/15/2026 | 08/17/2026 | Quarterly | $0.63000 | |
| 04/15/2026 | 05/15/2026 | Quarterly | $0.63000 | |
| 01/15/2026 | 02/13/2026 | Quarterly | $0.63000 | |
| 10/15/2025 | 11/17/2025 | Quarterly | $0.59000 | |
| 07/15/2025 | 08/15/2025 | Quarterly | $0.59000 | |
| 04/15/2025 | 05/15/2025 | Quarterly | $0.59000 | |
| 01/15/2025 | 02/14/2025 | Quarterly | $0.59000 | +7.27% |
| 10/15/2024 | 11/15/2024 | Quarterly | $0.55000 | |
| 07/15/2024 | 08/15/2024 | Quarterly | $0.55000 | |
| 04/12/2024 | 05/15/2024 | Quarterly | $0.55000 | |
| 01/11/2024 | 02/15/2024 | Quarterly | $0.55000 | +7.84% |
| 10/12/2023 | 11/15/2023 | Quarterly | $0.51000 | |
| 07/13/2023 | 08/15/2023 | Quarterly | $0.51000 | |
| 04/13/2023 | 05/15/2023 | Quarterly | $0.51000 | |
| 01/12/2023 | 02/15/2023 | Quarterly | $0.51000 | +8.51% |
| 10/13/2022 | 11/15/2022 | Quarterly | $0.47000 | |
| 07/14/2022 | 08/15/2022 | Quarterly | $0.47000 | |
| 04/13/2022 | 05/16/2022 | Quarterly | $0.47000 | |
| 01/13/2022 | 02/15/2022 | Quarterly | $0.47000 | +4.44% |
| 10/14/2021 | 11/15/2021 | Quarterly | $0.45000 | |
| 07/14/2021 | 08/16/2021 | Quarterly | $0.45000 | |
| 04/14/2021 | 05/17/2021 | Quarterly | $0.45000 | |
| 01/14/2021 | 02/16/2021 | Quarterly | $0.45000 | +25.00% |
| 10/14/2020 | 11/16/2020 | Quarterly | $0.36000 | |
| 07/14/2020 | 08/17/2020 | Quarterly | $0.36000 |

| 04/14/2020 | 05/15/2020 | Quarterly | $0.36000 | |
| 01/14/2020 | 02/14/2020 | Quarterly | $0.36000 | +12.50% |
| 10/11/2019 | 11/15/2019 | Quarterly | $0.32000 | |
| 07/12/2019 | 08/15/2019 | Quarterly | $0.32000 | |
| 04/12/2019 | 05/15/2019 | Quarterly | $0.32000 | |
| 01/14/2019 | 02/15/2019 | Quarterly | $0.32000 | +14.29% |
| 10/12/2018 | 11/15/2018 | Quarterly | $0.28000 | |
| 07/12/2018 | 08/15/2018 | Quarterly | $0.28000 | |
| 04/12/2018 | 05/15/2018 | Quarterly | $0.28000 | |
| 01/11/2018 | 02/15/2018 | Quarterly | $0.28000 | +5.66% |
| 10/12/2017 | 11/15/2017 | Quarterly | $0.26500 | |
| 07/12/2017 | 08/15/2017 | Quarterly | $0.26500 | |
| 04/11/2017 | 05/15/2017 | Quarterly | $0.26500 | |
| 01/11/2017 | 02/15/2017 | Quarterly | $0.26500 | +1.92% |
| 10/12/2016 | 11/15/2016 | Quarterly | $0.26000 | |
| 07/13/2016 | 08/15/2016 | Quarterly | $0.26000 | |
| 04/13/2016 | 05/16/2016 | Quarterly | $0.26000 | |
| 01/13/2016 | 02/16/2016 | Quarterly | $0.26000 | +8.33% |
| 10/13/2015 | 11/15/2015 | Quarterly | $0.24000 | |
| 07/13/2015 | 08/15/2015 | Quarterly | $0.24000 | |
| 04/13/2015 | 05/15/2015 | Quarterly | $0.24000 | |
| 01/13/2015 | 02/13/2015 | Quarterly | $0.24000 | +9.09% |
| 10/10/2014 | 11/15/2014 | Quarterly | $0.22000 | |
| 07/11/2014 | 08/15/2014 | Quarterly | $0.22000 | |
| 04/11/2014 | 05/15/2014 | Quarterly | $0.22000 | |
| 01/13/2014 | 02/15/2014 | Quarterly | $0.22000 | +57.14% |
| 10/10/2013 | 11/15/2013 | Quarterly | $0.14000 | |
| 07/11/2013 | 08/15/2013 | Quarterly | $0.14000 | |
| 04/11/2013 | 05/15/2013 | Quarterly | $0.14000 | |
| 01/11/2013 | 02/15/2013 | Quarterly | $0.14000 | -42.79% |
| 10/11/2012 | 11/15/2012 | Quarterly | $0.24470 | |
| 07/11/2012 | 08/15/2012 | Quarterly | $0.24470 | |
| 04/11/2012 | 05/15/2012 | Quarterly | $0.24470 | +6.25% |
| 01/11/2012 | 02/15/2012 | Quarterly | $0.23030 | |
| 10/12/2011 | 11/15/2011 | Quarterly | $0.23030 | |
| 07/13/2011 | 08/15/2011 | Quarterly | $0.23030 | |
| 04/13/2011 | 05/16/2011 | Quarterly | $0.23030 | +9.09% |
| 01/12/2011 | 02/15/2011 | Quarterly | $0.21111 | |
| 10/13/2010 | 11/15/2010 | Quarterly | $0.21111 | |
| 07/13/2010 | 08/15/2010 | Quarterly | $0.21111 | |
| 04/13/2010 | 05/15/2010 | Quarterly | $0.21111 | +10.00% |
| 01/13/2010 | 02/15/2010 | Quarterly | $0.19192 | |
| 10/13/2009 | 11/15/2009 | Quarterly | $0.19192 | |
| 07/13/2009 | 08/15/2009 | Quarterly | $0.19192 | |
| 04/13/2009 | 05/15/2009 | Quarterly | $0.19192 | +11.11% |
| 01/13/2009 | 02/15/2009 | Quarterly | $0.17273 | |
| 10/10/2008 | 11/15/2008 | Quarterly | $0.17273 | |
| 07/11/2008 | 08/15/2008 | Quarterly | $0.17273 | |
| 04/11/2008 | 05/15/2008 | Quarterly | $0.17273 | +10.77% |
| 01/11/2008 | 02/15/2008 | Quarterly | $0.15594 | |
| 10/11/2007 | 11/15/2007 | Quarterly | $0.15594 | |
| 07/11/2007 | 08/15/2007 | Quarterly | $0.15594 | |
| 04/11/2007 | 05/15/2007 | Quarterly | $0.15594 | +10.17% |
| 01/10/2007 | 02/15/2007 | Quarterly | $0.14154 | |
| 10/11/2006 | 11/15/2006 | Quarterly | $0.14154 | |
| 07/12/2006 | 08/15/2006 | Quarterly | $0.14154 | |
| 04/11/2006 | 05/15/2006 | Quarterly | $0.14154 | +7.27% |
| 01/11/2006 | 02/15/2006 | Quarterly | $0.13195 | |
| 10/12/2005 | 11/15/2005 | Quarterly | $0.13195 | |
| 07/13/2005 | 08/15/2005 | Quarterly | $0.13195 | |
| 04/13/2005 | 05/15/2005 | Quarterly | $0.13195 | +5.77% |
| 01/12/2005 | 02/15/2005 | Quarterly | $0.12475 | |
| 10/13/2004 | 11/15/2004 | Quarterly | $0.12475 | |
| 07/13/2004 | 08/15/2004 | Quarterly | $0.12475 | +6.89% |
| 04/13/2004 | 05/15/2004 | Quarterly | $0.11671 | +6.12% |
| 01/13/2004 | 02/15/2004 | Quarterly | $0.10998 | |
| 10/10/2003 | 11/15/2003 | Quarterly | $0.10998 | |
| 07/11/2003 | 08/15/2003 | Quarterly | $0.10998 | |
| 04/11/2003 | 05/15/2003 | Quarterly | $0.10998 | +4.26% |
| 01/13/2003 | 02/15/2003 | Quarterly | $0.10549 | |
| 10/10/2002 | 11/15/2002 | Quarterly | $0.10549 | |
| 07/11/2002 | 08/15/2002 | Quarterly | $0.10549 | |
| 04/11/2002 | 05/15/2002 | Quarterly | $0.10549 | +11.90% |
| 01/11/2002 | 02/15/2002 | Quarterly | $0.09427 | |
| 10/11/2001 | 11/15/2001 | Quarterly | $0.09427 | |
| 07/11/2001 | 08/15/2001 | Quarterly | $0.09427 | |
| 04/10/2001 | 05/15/2001 | Quarterly | $0.09427 | +10.53% |
| 01/10/2001 | 02/15/2001 | Quarterly | $0.08529 | |
| 10/11/2000 | 11/15/2000 | Quarterly | $0.08529 | |
| 07/12/2000 | 08/15/2000 | Quarterly | $0.08529 | |
| 04/12/2000 | 05/15/2000 | Quarterly | $0.08529 | +11.77% |
| 01/12/2000 | 02/15/2000 | Quarterly | $0.07631 | |
| 10/13/1999 | 11/15/1999 | Quarterly | $0.07631 | |
| 07/13/1999 | 08/15/1999 | Quarterly | $0.07631 | |
| 04/13/1999 | 05/15/1999 | Quarterly | $0.07631 | +13.32% |
| 01/13/1999 | 02/15/1999 | Quarterly | $0.06734 | |
| 10/13/1998 | 11/15/1998 | Quarterly | $0.06734 | |
| 07/13/1998 | 08/15/1998 | Quarterly | $0.06734 | |
| 04/13/1998 | 05/15/1998 | Quarterly | $0.06734 | +11.12% |
| 01/13/1998 | 02/15/1998 | Quarterly | $0.06060 | |
| 10/10/1997 | 11/15/1997 | Quarterly | $0.06060 | |
| 07/11/1997 | 08/15/1997 | Quarterly | $0.06060 | |
| 04/11/1997 | 05/15/1997 | Quarterly | $0.06060 | +12.49% |
| 01/13/1997 | 02/15/1997 | Quarterly | $0.05387 | |
| 10/10/1996 | 11/15/1996 | Quarterly | $0.05387 | |
| 07/11/1996 | 08/15/1996 | Quarterly | $0.05387 | |
| 04/11/1996 | 05/15/1996 | Quarterly | $0.05387 | +14.28% |
| 01/10/1996 | 02/15/1996 | Quarterly | $0.04714 | |
| 10/11/1995 | 11/15/1995 | Quarterly | $0.04714 | |
| 07/12/1995 | 08/15/1995 | Quarterly | $0.04714 | |
| 04/07/1995 | 05/15/1995 | Quarterly | $0.04714 | +10.53% |
| 01/09/1995 | 02/15/1995 | Quarterly | $0.04265 | |
| 10/07/1994 | 11/15/1994 | Quarterly | $0.04265 | |
| 07/11/1994 | 08/15/1994 | Quarterly | $0.04265 | |
| 04/11/1994 | 05/15/1994 | Quarterly | $0.04265 | +11.77% |
| 01/10/1994 | 02/15/1994 | Quarterly | $0.03816 | |
| 10/08/1993 | 11/15/1993 | Quarterly | $0.03816 | |
| 07/09/1993 | 08/15/1993 | Quarterly | $0.03816 | |
| 04/08/1993 | 05/15/1993 | Quarterly | $0.03816 | +13.34% |
| 01/11/1993 | 02/15/1993 | Quarterly | $0.03367 | |
| 10/08/1992 | 11/15/1992 | Quarterly | $0.03367 | |
| 07/09/1992 | 08/15/1992 | Quarterly | $0.03367 | |
| 04/09/1992 | 05/15/1992 | Quarterly | $0.03367 | +19.99% |
| 01/09/1992 | 02/15/1992 | Quarterly | $0.02806 | |
| 10/08/1991 | 11/15/1991 | Quarterly | $0.02806 | |
| 07/09/1991 | 08/15/1991 | Quarterly | $0.02806 | |
| 04/09/1991 | 05/15/1991 | Quarterly | $0.02806 | +19.05% |
| 01/09/1991 | 02/15/1991 | Quarterly | $0.02357 | |
| 10/09/1990 | 11/15/1990 | Quarterly | $0.02357 | |
| 07/09/1990 | 08/15/1990 | Quarterly | $0.02357 | |
| 04/06/1990 | 05/15/1990 | Quarterly | $0.02357 | +20.01% |
| 01/08/1990 | 02/15/1990 | Quarterly | $0.01964 | |
| 10/06/1989 | 11/15/1989 | Quarterly | $0.01964 | |
| 07/10/1989 | 08/15/1989 | Quarterly | $0.01964 | |
| 04/10/1989 | 05/15/1989 | Quarterly | $0.01964 | |
| 01/09/1989 | 02/15/1989 | Quarterly | $0.01683 | |
| 07/11/1988 | 08/15/1988 | Quarterly | $0.01683 | |
| 04/11/1988 | 05/15/1988 | Quarterly | $0.01683 | |
| 01/11/1988 | 02/15/1988 | Quarterly | $0.01403 | |
| 10/08/1987 | 11/16/1987 | Quarterly | $0.03125 | |
| 07/09/1987 | 08/15/1987 | Quarterly | $0.01403 | |
| 04/09/1987 | 05/15/1987 | Quarterly | $0.01403 | |
| 01/09/1987 | 02/15/1987 | Quarterly | $0.01178 | |
| 10/08/1986 | 11/15/1986 | Quarterly | $0.01178 | |
| 07/09/1986 | 08/15/1986 | Quarterly | $0.01178 | |
| 04/09/1986 | 05/15/1986 | Quarterly | $0.01178 | |
| 01/09/1986 | 02/15/1986 | Quarterly | $0.00982 | |
| 10/08/1985 | 11/15/1985 | Quarterly | $0.00982 | |
| 07/09/1985 | 08/15/1985 | Quarterly | $0.00982 | |
| 04/09/1985 | 05/15/1985 | Quarterly | $0.00982 | |
| 01/09/1985 | 02/15/1985 | Quarterly | $0.00842 | |
| 10/09/1984 | 11/15/1984 | Quarterly | $0.00842 | |
| 07/09/1984 | 08/15/1984 | Quarterly | $0.00842 | |
| 04/09/1984 | 05/15/1984 | Quarterly | $0.00842 | |
| 01/09/1984 | 02/15/1984 | Quarterly | $0.00701 | |
| 10/07/1983 | 11/15/1983 | Quarterly | $0.00701 | |
| 07/11/1983 | 08/15/1983 | Quarterly | $0.00701 | |
| 04/11/1983 | 05/15/1983 | Quarterly | $0.00701 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date