| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
ACWI Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of iShares MSCI ACWI ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for ACWI.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The ACWI Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | iShares MSCI ACWI ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | ACWI - NASDAQ |
| ACWI Stock Price | $154.34 |
| ACWI Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| ACWI Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| ACWI Dividend Declaration Date | June 12, 2026 |
| ACWI Dividend Payout Date | June 18, 2026 |
| ACWI Dividend Period | Semiannual |
| ACWI Dividend Payout | $1.01 Per Share |
| ACWI Annual Dividend | $2.25 Per Share |
| ACWI Dividend Payout Ratio | 38.54% |
| ACWI Dividend Yield | 1.45% |
| ACWI Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/18/2026 | Semiannual | $1.01000 | |
| 12/16/2025 | 12/19/2025 | Semiannual | $1.23500 | |
| 06/16/2025 | 06/20/2025 | Semiannual | $0.96100 | -9.85% |
| 12/17/2024 | 12/20/2024 | Semiannual | $1.06600 | +13.98% |
| 06/11/2024 | 06/17/2024 | Semiannual | $0.93500 | -2.80% |
| 12/20/2023 | 12/27/2023 | Semiannual | $0.96200 | +0.99% |
| 06/07/2023 | 06/13/2023 | Semiannual | $0.95300 | +40.87% |
| 12/13/2022 | 12/19/2022 | Semiannual | $0.67600 | -20.12% |
| 06/09/2022 | 06/15/2022 | Semiannual | $0.84700 | |
| 12/30/2021 | 01/05/2022 | Other | $0.07100 | -92.99% |
| 12/13/2021 | 12/17/2021 | Semiannual | $1.01700 | +40.43% |
| 06/10/2021 | 06/16/2021 | Semiannual | $0.72400 | +5.59% |
| 12/14/2020 | 12/18/2020 | Semiannual | $0.68600 | +11.69% |
| 06/15/2020 | 06/19/2020 | Semiannual | $0.61400 | -34.89% |
| 12/16/2019 | 12/20/2019 | Semiannual | $0.94300 | +4.06% |
| 06/17/2019 | 06/21/2019 | Semiannual | $0.90600 | |
| 12/28/2018 | 01/04/2019 | Other | $0.04400 | -92.61% |
| 12/18/2018 | 12/24/2018 | Semiannual | $0.59800 | -25.36% |
| 06/19/2018 | 06/25/2018 | Semiannual | $0.80200 | +19.75% |
| 12/19/2017 | 12/26/2017 | Semiannual | $0.66900 | -8.57% |
| 06/20/2017 | 06/26/2017 | Semiannual | $0.73200 | +32.35% |
| 12/21/2016 | 12/28/2016 | Semiannual | $0.55300 | -25.62% |
| 06/22/2016 | 06/28/2016 | Semiannual | $0.74400 | |
| 12/29/2015 | 01/05/2016 | Other | $0.03500 | -94.88% |
| 12/21/2015 | 12/28/2015 | Semiannual | $0.67700 | -5.69% |

| 06/25/2015 | 07/01/2015 | Semiannual | $0.71800 | +47.04% |
| 12/17/2014 | 12/24/2014 | Semiannual | $0.48800 | -41.60% |
| 06/25/2014 | 07/02/2014 | Semiannual | $0.83600 | +82.42% |
| 12/18/2013 | 12/30/2013 | Semiannual | $0.45800 | -27.54% |
| 06/27/2013 | 07/05/2013 | Semiannual | $0.63300 | +32.93% |
| 12/18/2012 | 12/27/2012 | Semiannual | $0.47600 | -21.20% |
| 06/21/2012 | 06/28/2012 | Semiannual | $0.60400 | +33.96% |
| 12/20/2011 | 12/29/2011 | Semiannual | $0.45100 | -19.79% |
| 06/22/2011 | 06/28/2011 | Semiannual | $0.56200 | +25.55% |
| 12/21/2010 | 12/30/2010 | Semiannual | $0.44800 | +23.59% |
| 06/23/2010 | 06/29/2010 | Semiannual | $0.36200 | +29.25% |
| 12/22/2009 | 12/31/2009 | Semiannual | $0.28000 | +5.37% |
| 06/23/2009 | 06/29/2009 | Semiannual | $0.26600 | +34.64% |
| 12/25/2008 | 12/31/2008 | Other | $0.19752 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date