| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
ADI Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Analog Devices, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for ADI.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The ADI Ex Dividend Date is on June 2, 2026.
| Company | Analog Devices, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | ADI - NASDAQ |
| ADI Stock Price | $372.01 |
| ADI Ex-Dividend Date | June 2, 2026 |
| ADI Dividend Record Date | June 2, 2026 |
| ADI Dividend Declaration Date | May 20, 2026 |
| ADI Dividend Payout Date | June 16, 2026 |
| ADI Dividend Period | Quarterly |
| ADI Dividend Payout | $1.10 Per Share |
| ADI Annual Dividend | $4.18 Per Share |
| ADI Dividend Payout Ratio | 113.28% |
| ADI Dividend Yield | 1.12% |
| ADI Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 06/16/2026 | Quarterly | $1.10000 | |
| 03/03/2026 | 03/17/2026 | Quarterly | $1.10000 | |
| 12/08/2025 | 12/22/2025 | Quarterly | $0.99000 | |
| 09/02/2025 | 09/16/2025 | Quarterly | $0.99000 | |
| 06/04/2025 | 06/18/2025 | Quarterly | $0.99000 | |
| 03/04/2025 | 03/17/2025 | Quarterly | $0.99000 | +7.61% |
| 12/09/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.92000 | |
| 09/03/2024 | 09/17/2024 | Quarterly | $0.92000 | |
| 06/04/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.92000 | |
| 03/04/2024 | 03/15/2024 | Quarterly | $0.92000 | +6.98% |
| 12/01/2023 | 12/14/2023 | Quarterly | $0.86000 | |
| 09/01/2023 | 09/14/2023 | Quarterly | $0.86000 | |
| 06/02/2023 | 06/14/2023 | Quarterly | $0.86000 | |
| 02/24/2023 | 03/08/2023 | Quarterly | $0.86000 | +13.16% |
| 12/02/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $0.76000 | |
| 08/29/2022 | 09/08/2022 | Quarterly | $0.76000 | |
| 05/27/2022 | 06/09/2022 | Quarterly | $0.76000 | |
| 02/24/2022 | 03/08/2022 | Quarterly | $0.76000 | +10.14% |
| 12/02/2021 | 12/14/2021 | Quarterly | $0.69000 | |
| 08/26/2021 | 09/08/2021 | Quarterly | $0.69000 | |
| 05/27/2021 | 06/08/2021 | Quarterly | $0.69000 | |
| 02/25/2021 | 03/09/2021 | Quarterly | $0.69000 | +11.29% |
| 12/03/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $0.62000 | |
| 08/27/2020 | 09/09/2020 | Quarterly | $0.62000 | |
| 05/28/2020 | 06/09/2020 | Quarterly | $0.62000 |

| 02/27/2020 | 03/10/2020 | Quarterly | $0.62000 | +14.81% |
| 12/05/2019 | 12/17/2019 | Quarterly | $0.54000 | |
| 08/29/2019 | 09/11/2019 | Quarterly | $0.54000 | |
| 05/30/2019 | 06/11/2019 | Quarterly | $0.54000 | |
| 02/28/2019 | 03/12/2019 | Quarterly | $0.54000 | +12.50% |
| 11/28/2018 | 12/10/2018 | Quarterly | $0.48000 | |
| 08/30/2018 | 09/12/2018 | Quarterly | $0.48000 | |
| 06/07/2018 | 06/19/2018 | Quarterly | $0.48000 | |
| 03/08/2018 | 03/20/2018 | Quarterly | $0.48000 | +6.67% |
| 11/30/2017 | 12/12/2017 | Quarterly | $0.45000 | |
| 09/07/2017 | 09/19/2017 | Quarterly | $0.45000 | |
| 06/07/2017 | 06/20/2017 | Quarterly | $0.45000 | |
| 02/22/2017 | 03/07/2017 | Quarterly | $0.45000 | +7.14% |
| 11/30/2016 | 12/13/2016 | Quarterly | $0.42000 | |
| 08/24/2016 | 09/07/2016 | Quarterly | $0.42000 | |
| 05/25/2016 | 06/07/2016 | Quarterly | $0.42000 | |
| 02/24/2016 | 03/08/2016 | Quarterly | $0.42000 | +5.00% |
| 12/02/2015 | 12/15/2015 | Quarterly | $0.40000 | |
| 08/26/2015 | 09/09/2015 | Quarterly | $0.40000 | |
| 05/27/2015 | 06/09/2015 | Quarterly | $0.40000 | |
| 02/25/2015 | 03/10/2015 | Quarterly | $0.40000 | +8.11% |
| 12/03/2014 | 12/16/2014 | Quarterly | $0.37000 | |
| 09/03/2014 | 09/17/2014 | Quarterly | $0.37000 | |
| 05/28/2014 | 06/10/2014 | Quarterly | $0.37000 | |
| 02/26/2014 | 03/11/2014 | Quarterly | $0.37000 | +8.82% |
| 12/04/2013 | 12/17/2013 | Quarterly | $0.34000 | |
| 08/28/2013 | 09/11/2013 | Quarterly | $0.34000 | |
| 05/29/2013 | 06/11/2013 | Quarterly | $0.34000 | |
| 02/27/2013 | 03/12/2013 | Quarterly | $0.34000 | +13.33% |
| 12/05/2012 | 12/18/2012 | Quarterly | $0.30000 | |
| 08/29/2012 | 09/12/2012 | Quarterly | $0.30000 | |
| 05/30/2012 | 06/12/2012 | Quarterly | $0.30000 | +20.00% |
| 11/30/2011 | 12/21/2011 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/24/2011 | 09/14/2011 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/25/2011 | 06/15/2011 | Quarterly | $0.25000 | +13.64% |
| 03/02/2011 | 03/23/2011 | Quarterly | $0.22000 | |
| 12/01/2010 | 12/22/2010 | Quarterly | $0.22000 | |
| 08/25/2010 | 09/15/2010 | Quarterly | $0.22000 | |
| 05/26/2010 | 06/16/2010 | Quarterly | $0.22000 | +10.00% |
| 03/03/2010 | 03/24/2010 | Quarterly | $0.20000 | |
| 12/02/2009 | 12/23/2009 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/25/2009 | 09/16/2009 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/27/2009 | 06/17/2009 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/04/2009 | 03/25/2009 | Quarterly | $0.20000 | |
| 12/03/2008 | 12/24/2008 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/27/2008 | 09/17/2008 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/28/2008 | 06/18/2008 | Quarterly | $0.20000 | +11.11% |
| 03/05/2008 | 03/26/2008 | Quarterly | $0.18000 | |
| 12/05/2007 | 12/26/2007 | Quarterly | $0.18000 | |
| 08/29/2007 | 09/19/2007 | Quarterly | $0.18000 | |
| 05/30/2007 | 06/20/2007 | Quarterly | $0.18000 | |
| 03/07/2007 | 03/28/2007 | Quarterly | $0.18000 | +12.50% |
| 11/21/2006 | 12/13/2006 | Quarterly | $0.16000 | |
| 08/23/2006 | 09/13/2006 | Quarterly | $0.16000 | |
| 05/24/2006 | 06/14/2006 | Quarterly | $0.16000 | +33.33% |
| 02/22/2006 | 03/15/2006 | Quarterly | $0.12000 | +20.00% |
| 11/22/2005 | 12/14/2005 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/24/2005 | 09/14/2005 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/25/2005 | 06/15/2005 | Quarterly | $0.10000 | +66.67% |
| 02/23/2005 | 03/16/2005 | Quarterly | $0.06000 | |
| 12/01/2004 | 12/22/2004 | Quarterly | $0.06000 | |
| 08/25/2004 | 09/15/2004 | Quarterly | $0.06000 | |
| 05/26/2004 | 06/16/2004 | Quarterly | $0.06000 | +50.00% |
| 02/25/2004 | 03/17/2004 | Quarterly | $0.04000 | |
| 11/25/2003 | 12/17/2003 | Quarterly | $0.04000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date