| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
ADME Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Aptus Drawdown Managed Equity ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for ADME.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The ADME Ex Dividend Date is on June 29, 2026.
| Company | Aptus Drawdown Managed Equity ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | ADME - AMEX |
| ADME Stock Price | $54.84 |
| ADME Ex-Dividend Date | June 29, 2026 |
| ADME Dividend Record Date | June 29, 2026 |
| ADME Dividend Declaration Date | January 8, 2026 |
| ADME Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| ADME Dividend Period | Quarterly |
| ADME Dividend Payout | $0.05 Per Share |
| ADME Annual Dividend | $0.20 Per Share |
| ADME Dividend Payout Ratio | 10.57% |
| ADME Dividend Yield | 0.36% |
| ADME Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/29/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.05300 | |
| 03/30/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.07200 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.03700 | |
| 09/29/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.03500 | |
| 06/27/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.06600 | +17.80% |
| 03/28/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.05600 | +31.69% |
| 12/30/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.04300 | -19.14% |
| 09/27/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.05300 | -4.03% |
| 06/27/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.05500 | -19.70% |
| 03/26/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.06900 | -19.41% |
| 12/27/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.08500 | +22.91% |
| 09/27/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.06900 | -15.93% |
| 06/28/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.08200 | +29.61% |
| 03/29/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.06300 | -30.67% |
| 12/28/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.09200 | +35.31% |
| 09/13/2022 | 09/15/2022 | Quarterly | $0.06800 | +7.05% |
| 06/14/2022 | 06/16/2022 | Quarterly | $0.06300 | +165.56% |
| 03/15/2022 | 03/17/2022 | Quarterly | $0.02400 | -10.92% |
| 12/29/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.02700 | -13.66% |
| 09/14/2021 | 09/16/2021 | Quarterly | $0.03100 | +40.79% |
| 06/15/2021 | 06/17/2021 | Quarterly | $0.02200 | -29.25% |
| 03/16/2021 | 03/18/2021 | Quarterly | $0.03100 | +68.73% |
| 12/29/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.01800 | -58.57% |
| 09/15/2020 | 09/17/2020 | Quarterly | $0.04400 | +21.21% |
| 06/16/2020 | 06/18/2020 | Quarterly | $0.03700 | -24.82% |

| 03/17/2020 | 03/19/2020 | Other | $0.04900 | -77.11% |
| 12/24/2019 | 12/27/2019 | Annual | $0.21300 | -12.11% |
| 12/28/2018 | 01/02/2019 | Annual | $0.24200 | +152.33% |
| 12/28/2017 | 01/02/2018 | Annual | $0.09600 | -46.02% |
| 12/28/2016 | 01/03/2017 | Other | $0.17800 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date