| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
AES Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of The AES Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for AES.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The AES Ex Dividend Date is on July 31, 2026.
| Company | The AES Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | AES - NYSE |
| AES Stock Price | $14.84 |
| AES Ex-Dividend Date | July 31, 2026 |
| AES Dividend Record Date | July 31, 2026 |
| AES Dividend Declaration Date | July 15, 2026 |
| AES Dividend Payout Date | August 14, 2026 |
| AES Dividend Period | Quarterly |
| AES Dividend Payout | $0.18 Per Share |
| AES Annual Dividend | $0.70 Per Share |
| AES Dividend Payout Ratio | 38.26% |
| AES Dividend Yield | 4.74% |
| AES Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/31/2026 | 08/14/2026 | Quarterly | $0.17595 | |
| 05/01/2026 | 05/15/2026 | Quarterly | $0.17600 | -0.03% |
| 01/30/2026 | 02/13/2026 | Quarterly | $0.17600 | |
| 10/31/2025 | 11/14/2025 | Quarterly | $0.17600 | |
| 08/01/2025 | 08/15/2025 | Quarterly | $0.17600 | |
| 05/01/2025 | 05/15/2025 | Quarterly | $0.17600 | |
| 01/31/2025 | 02/14/2025 | Quarterly | $0.17600 | +1.73% |
| 11/01/2024 | 11/15/2024 | Quarterly | $0.17300 | |
| 08/01/2024 | 08/15/2024 | Quarterly | $0.17300 | |
| 04/30/2024 | 05/15/2024 | Quarterly | $0.17300 | |
| 01/31/2024 | 02/15/2024 | Quarterly | $0.17300 | +4.22% |
| 10/31/2023 | 11/15/2023 | Quarterly | $0.16600 | |
| 07/31/2023 | 08/15/2023 | Quarterly | $0.16600 | |
| 04/28/2023 | 05/15/2023 | Quarterly | $0.16600 | |
| 01/31/2023 | 02/15/2023 | Quarterly | $0.16600 | +5.06% |
| 10/31/2022 | 11/15/2022 | Quarterly | $0.15800 | |
| 07/29/2022 | 08/15/2022 | Quarterly | $0.15800 | |
| 04/28/2022 | 05/13/2022 | Quarterly | $0.15800 | |
| 01/31/2022 | 02/15/2022 | Quarterly | $0.15800 | +4.64% |
| 11/01/2021 | 11/15/2021 | Quarterly | $0.15100 | |
| 07/30/2021 | 08/16/2021 | Quarterly | $0.15100 | |
| 04/29/2021 | 05/14/2021 | Quarterly | $0.15100 | |
| 01/28/2021 | 02/12/2021 | Quarterly | $0.15100 | +5.59% |
| 10/29/2020 | 11/16/2020 | Quarterly | $0.14300 | |
| 07/31/2020 | 08/18/2020 | Quarterly | $0.14300 |

| 04/30/2020 | 05/15/2020 | Quarterly | $0.14300 | |
| 01/30/2020 | 02/14/2020 | Quarterly | $0.14300 | +4.38% |
| 10/31/2019 | 11/15/2019 | Quarterly | $0.13700 | |
| 07/31/2019 | 08/15/2019 | Quarterly | $0.13700 | |
| 04/30/2019 | 05/15/2019 | Quarterly | $0.13700 | |
| 01/31/2019 | 02/15/2019 | Quarterly | $0.13700 | +5.38% |
| 10/31/2018 | 11/15/2018 | Quarterly | $0.13000 | |
| 08/02/2018 | 08/17/2018 | Quarterly | $0.13000 | |
| 04/30/2018 | 05/15/2018 | Quarterly | $0.13000 | |
| 01/31/2018 | 02/15/2018 | Quarterly | $0.13000 | +8.33% |
| 10/31/2017 | 11/15/2017 | Quarterly | $0.12000 | |
| 08/01/2017 | 08/17/2017 | Quarterly | $0.12000 | |
| 04/27/2017 | 05/15/2017 | Quarterly | $0.12000 | |
| 01/30/2017 | 02/15/2017 | Quarterly | $0.12000 | +9.09% |
| 10/28/2016 | 11/15/2016 | Quarterly | $0.11000 | |
| 07/28/2016 | 08/15/2016 | Quarterly | $0.11000 | |
| 04/28/2016 | 05/16/2016 | Quarterly | $0.11000 | |
| 01/29/2016 | 02/16/2016 | Quarterly | $0.11000 | +10.00% |
| 10/29/2015 | 11/16/2015 | Quarterly | $0.10000 | |
| 07/30/2015 | 08/17/2015 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/01/2015 | 05/15/2015 | Quarterly | $0.10000 | |
| 01/30/2015 | 02/17/2015 | Quarterly | $0.10000 | +100.00% |
| 10/30/2014 | 11/17/2014 | Quarterly | $0.05000 | |
| 07/30/2014 | 08/15/2014 | Quarterly | $0.05000 | |
| 04/29/2014 | 05/15/2014 | Quarterly | $0.05000 | |
| 01/30/2014 | 02/18/2014 | Quarterly | $0.05000 | +25.00% |
| 10/30/2013 | 11/15/2013 | Quarterly | $0.04000 | |
| 07/30/2013 | 08/15/2013 | Quarterly | $0.04000 | |
| 04/29/2013 | 05/15/2013 | Quarterly | $0.04000 | |
| 01/30/2013 | 02/15/2013 | Quarterly | $0.04000 | |
| 10/26/2012 | 11/15/2012 | Quarterly | $0.04000 | -1.11% |
| 11/04/1993 | 12/22/1993 | Semiannual | $0.04045 | |
| 07/19/1993 | 09/08/1993 | Semiannual | $0.04045 | +66.67% |
| 02/23/1993 | 04/20/1993 | Semiannual | $0.02427 | +50.00% |
| 09/02/1992 | 09/30/1992 | Semiannual | $0.01618 | -87.52% |
| 02/24/1992 | 03/09/1992 | Annual | $0.12960 | |
| 07/25/1991 | 08/09/1991 | Other | $0.12960 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date