| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
AFGB Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of American Financial Group Inc 5.875% along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for AFGB.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The AFGB Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | American Financial Group Inc 5.875% |
|---|---|
| Stock Symbol | AFGB - NYSE |
| AFGB Stock Price | $20.51 |
| AFGB Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| AFGB Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| AFGB Dividend Declaration Date | |
| AFGB Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| AFGB Dividend Period | Quarterly |
| AFGB Dividend Payout | $0.37 Per Share |
| AFGB Annual Dividend | $1.47 Per Share |
| AFGB Dividend Payout Ratio | % |
| AFGB Dividend Yield | 7.16% |
| AFGB Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.36700 | |
| 03/13/2026 | 03/30/2026 | Quarterly | $0.36700 | |
| 12/15/2025 | 12/30/2025 | Quarterly | $0.36700 | |
| 09/15/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.36700 | |
| 06/13/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.36700 | |
| 03/14/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.36700 | |
| 12/13/2024 | 12/30/2024 | Quarterly | $0.36700 | |
| 09/13/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.36700 | |
| 06/14/2024 | 07/01/2024 | Quarterly | $0.36700 | |
| 03/14/2024 | 04/01/2024 | Quarterly | $0.36700 | |
| 12/14/2023 | 01/02/2024 | Quarterly | $0.36700 | |
| 09/14/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.36700 | |
| 06/14/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.36700 | |
| 03/14/2023 | 03/30/2023 | Quarterly | $0.36700 | |
| 12/14/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.36700 | |
| 09/14/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.36700 | |
| 06/14/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.36700 | |
| 03/14/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.36700 | |
| 12/14/2021 | 12/30/2021 | Quarterly | $0.36700 | |
| 09/14/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.36700 | |
| 06/14/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.36700 | |
| 03/12/2021 | 03/30/2021 | Quarterly | $0.36700 | |
| 12/14/2020 | 12/30/2020 | Quarterly | $0.36700 | |
| 09/14/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.36700 | |
| 06/12/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.36700 | -0.05% |

| 03/12/2020 | 03/30/2020 | Quarterly | $0.36719 | |
| 12/12/2019 | 12/30/2019 | Quarterly | $0.36719 | |
| 09/12/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.36719 | |
| 06/13/2019 | 06/30/2019 | Quarterly | $0.41615 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date