| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
AFL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of AFLAC Incorporated along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for AFL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The AFL Ex Dividend Date is on May 20, 2026.
| Company | AFLAC Incorporated |
|---|---|
| Stock Symbol | AFL - NYSE |
| AFL Stock Price | $125.60 |
| AFL Ex-Dividend Date | May 20, 2026 |
| AFL Dividend Record Date | May 20, 2026 |
| AFL Dividend Declaration Date | April 27, 2026 |
| AFL Dividend Payout Date | June 1, 2026 |
| AFL Dividend Period | Quarterly |
| AFL Dividend Payout | $0.61 Per Share |
| AFL Annual Dividend | $2.38 Per Share |
| AFL Dividend Payout Ratio | 37.01% |
| AFL Dividend Yield | 1.89% |
| AFL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/20/2026 | 06/01/2026 | Quarterly | $0.61000 | |
| 02/18/2026 | 03/02/2026 | Quarterly | $0.61000 | +5.17% |
| 11/19/2025 | 12/01/2025 | Quarterly | $0.58000 | |
| 08/20/2025 | 09/02/2025 | Quarterly | $0.58000 | |
| 05/21/2025 | 06/02/2025 | Quarterly | $0.58000 | |
| 02/19/2025 | 03/03/2025 | Quarterly | $0.58000 | +16.00% |
| 11/20/2024 | 12/02/2024 | Quarterly | $0.50000 | |
| 08/21/2024 | 09/02/2024 | Quarterly | $0.50000 | |
| 05/21/2024 | 06/03/2024 | Quarterly | $0.50000 | |
| 02/20/2024 | 03/01/2024 | Quarterly | $0.50000 | +19.05% |
| 11/14/2023 | 12/01/2023 | Quarterly | $0.42000 | |
| 08/22/2023 | 09/01/2023 | Quarterly | $0.42000 | |
| 05/16/2023 | 06/01/2023 | Quarterly | $0.42000 | |
| 02/14/2023 | 03/01/2023 | Quarterly | $0.42000 | +5.00% |
| 11/15/2022 | 12/01/2022 | Quarterly | $0.40000 | |
| 08/23/2022 | 09/01/2022 | Quarterly | $0.40000 | |
| 05/17/2022 | 06/01/2022 | Quarterly | $0.40000 | |
| 02/15/2022 | 03/01/2022 | Quarterly | $0.40000 | +21.21% |
| 11/16/2021 | 12/01/2021 | Quarterly | $0.33000 | |
| 08/17/2021 | 09/01/2021 | Quarterly | $0.33000 | |
| 05/18/2021 | 06/01/2021 | Quarterly | $0.33000 | |
| 02/16/2021 | 03/01/2021 | Quarterly | $0.33000 | +17.86% |
| 11/17/2020 | 12/01/2020 | Quarterly | $0.28000 | |
| 08/18/2020 | 09/01/2020 | Quarterly | $0.28000 | |
| 05/19/2020 | 06/01/2020 | Quarterly | $0.28000 |

| 02/18/2020 | 03/02/2020 | Quarterly | $0.28000 | +3.70% |
| 11/19/2019 | 12/02/2019 | Quarterly | $0.27000 | |
| 08/20/2019 | 09/03/2019 | Quarterly | $0.27000 | |
| 05/21/2019 | 06/03/2019 | Quarterly | $0.27000 | |
| 02/19/2019 | 03/01/2019 | Quarterly | $0.27000 | +3.85% |
| 11/20/2018 | 12/03/2018 | Quarterly | $0.26000 | |
| 08/21/2018 | 09/01/2018 | Quarterly | $0.26000 | |
| 05/22/2018 | 06/01/2018 | Quarterly | $0.26000 | |
| 02/20/2018 | 03/01/2018 | Quarterly | $0.26000 | +15.56% |
| 11/14/2017 | 12/01/2017 | Quarterly | $0.22500 | +4.65% |
| 08/21/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.21500 | |
| 05/22/2017 | 06/01/2017 | Quarterly | $0.21500 | |
| 02/13/2017 | 03/01/2017 | Quarterly | $0.21500 | |
| 11/14/2016 | 12/01/2016 | Quarterly | $0.21500 | +4.88% |
| 08/22/2016 | 09/01/2016 | Quarterly | $0.20500 | |
| 05/16/2016 | 06/01/2016 | Quarterly | $0.20500 | |
| 02/11/2016 | 03/01/2016 | Quarterly | $0.20500 | |
| 11/16/2015 | 12/01/2015 | Quarterly | $0.20500 | +5.13% |
| 08/17/2015 | 09/01/2015 | Quarterly | $0.19500 | |
| 05/18/2015 | 06/01/2015 | Quarterly | $0.19500 | |
| 02/12/2015 | 03/02/2015 | Quarterly | $0.19500 | |
| 11/17/2014 | 12/01/2014 | Quarterly | $0.19500 | +5.41% |
| 08/18/2014 | 09/02/2014 | Quarterly | $0.18500 | |
| 05/19/2014 | 06/02/2014 | Quarterly | $0.18500 | |
| 02/12/2014 | 03/03/2014 | Quarterly | $0.18500 | |
| 11/18/2013 | 12/02/2013 | Quarterly | $0.18500 | +5.71% |
| 08/19/2013 | 09/03/2013 | Quarterly | $0.17500 | |
| 05/20/2013 | 06/03/2013 | Quarterly | $0.17500 | |
| 02/13/2013 | 03/01/2013 | Quarterly | $0.17500 | |
| 11/09/2012 | 12/03/2012 | Quarterly | $0.17500 | +6.06% |
| 08/13/2012 | 09/04/2012 | Quarterly | $0.16500 | |
| 05/14/2012 | 06/01/2012 | Quarterly | $0.16500 | |
| 02/13/2012 | 03/01/2012 | Quarterly | $0.16500 | |
| 11/14/2011 | 12/01/2011 | Quarterly | $0.16500 | +10.00% |
| 08/15/2011 | 09/01/2011 | Quarterly | $0.15000 | |
| 05/16/2011 | 06/01/2011 | Quarterly | $0.15000 | |
| 02/11/2011 | 03/01/2011 | Quarterly | $0.15000 | |
| 11/15/2010 | 12/01/2010 | Quarterly | $0.15000 | +7.14% |
| 08/16/2010 | 09/01/2010 | Quarterly | $0.14000 | |
| 05/17/2010 | 06/01/2010 | Quarterly | $0.14000 | |
| 02/11/2010 | 03/01/2010 | Quarterly | $0.14000 | |
| 11/16/2009 | 12/01/2009 | Quarterly | $0.14000 | |
| 08/17/2009 | 09/01/2009 | Quarterly | $0.14000 | |
| 05/18/2009 | 06/01/2009 | Quarterly | $0.14000 | |
| 02/13/2009 | 03/02/2009 | Quarterly | $0.14000 | +16.67% |
| 11/17/2008 | 12/01/2008 | Quarterly | $0.12000 | |
| 08/18/2008 | 09/02/2008 | Quarterly | $0.12000 | |
| 05/19/2008 | 06/02/2008 | Quarterly | $0.12000 | |
| 02/15/2008 | 03/03/2008 | Quarterly | $0.12000 | +17.07% |
| 11/14/2007 | 12/03/2007 | Quarterly | $0.10250 | |
| 08/15/2007 | 09/04/2007 | Quarterly | $0.10250 | |
| 05/16/2007 | 06/01/2007 | Quarterly | $0.10250 | +10.81% |
| 02/14/2007 | 03/01/2007 | Quarterly | $0.09250 | +15.63% |
| 11/15/2006 | 12/01/2006 | Quarterly | $0.08000 | +23.08% |
| 08/16/2006 | 09/01/2006 | Quarterly | $0.06500 | |
| 05/17/2006 | 06/01/2006 | Quarterly | $0.06500 | |
| 02/15/2006 | 03/01/2006 | Quarterly | $0.06500 | +18.18% |
| 11/16/2005 | 12/01/2005 | Quarterly | $0.05500 | |
| 08/17/2005 | 09/01/2005 | Quarterly | $0.05500 | |
| 05/18/2005 | 06/01/2005 | Quarterly | $0.05500 | |
| 02/16/2005 | 03/01/2005 | Quarterly | $0.05500 | +15.79% |
| 11/09/2004 | 12/01/2004 | Quarterly | $0.04750 | |
| 08/11/2004 | 09/01/2004 | Quarterly | $0.04750 | |
| 05/12/2004 | 06/01/2004 | Quarterly | $0.04750 | |
| 02/11/2004 | 03/01/2004 | Quarterly | $0.04750 | +18.75% |
| 11/10/2003 | 12/01/2003 | Quarterly | $0.04000 | |
| 08/12/2003 | 09/02/2003 | Quarterly | $0.04000 | +14.29% |
| 05/13/2003 | 06/02/2003 | Quarterly | $0.03500 | |
| 02/12/2003 | 03/03/2003 | Quarterly | $0.03500 | +16.67% |
| 11/12/2002 | 12/02/2002 | Quarterly | $0.03000 | |
| 08/13/2002 | 09/03/2002 | Quarterly | $0.03000 | |
| 05/14/2002 | 06/03/2002 | Quarterly | $0.03000 | +20.00% |
| 02/12/2002 | 03/01/2002 | Quarterly | $0.02500 | |
| 11/13/2001 | 12/03/2001 | Quarterly | $0.02500 | |
| 08/14/2001 | 09/04/2001 | Quarterly | $0.02500 | |
| 05/15/2001 | 06/01/2001 | Quarterly | $0.02500 | +17.65% |
| 02/13/2001 | 03/01/2001 | Quarterly | $0.02125 | |
| 11/14/2000 | 12/01/2000 | Quarterly | $0.02125 | |
| 08/15/2000 | 09/01/2000 | Quarterly | $0.02125 | |
| 05/16/2000 | 06/01/2000 | Quarterly | $0.02125 | +13.33% |
| 02/15/2000 | 03/01/2000 | Quarterly | $0.01875 | |
| 11/16/1999 | 12/01/1999 | Quarterly | $0.01875 | |
| 08/17/1999 | 09/01/1999 | Quarterly | $0.01875 | |
| 05/18/1999 | 06/01/1999 | Quarterly | $0.01875 | +15.38% |
| 02/16/1999 | 03/01/1999 | Quarterly | $0.01625 | |
| 11/17/1998 | 12/01/1998 | Quarterly | $0.01625 | |
| 08/18/1998 | 09/01/1998 | Quarterly | $0.01625 | |
| 05/19/1998 | 06/01/1998 | Quarterly | $0.01625 | +13.00% |
| 02/17/1998 | 03/02/1998 | Quarterly | $0.01438 | |
| 11/18/1997 | 12/01/1997 | Quarterly | $0.01438 | |
| 08/19/1997 | 09/02/1997 | Quarterly | $0.01438 | |
| 05/20/1997 | 06/02/1997 | Quarterly | $0.01438 | +15.04% |
| 02/18/1997 | 03/03/1997 | Quarterly | $0.01250 | |
| 11/13/1996 | 12/02/1996 | Quarterly | $0.01250 | |
| 08/14/1996 | 09/03/1996 | Quarterly | $0.01250 | |
| 05/15/1996 | 06/03/1996 | Quarterly | $0.01250 | +15.42% |
| 02/14/1996 | 03/01/1996 | Quarterly | $0.01083 | |
| 11/15/1995 | 12/01/1995 | Quarterly | $0.01083 | |
| 08/16/1995 | 09/01/1995 | Quarterly | $0.01083 | |
| 05/15/1995 | 06/01/1995 | Quarterly | $0.01083 | +13.05% |
| 02/13/1995 | 03/01/1995 | Quarterly | $0.00958 | |
| 11/14/1994 | 12/01/1994 | Quarterly | $0.00958 | |
| 08/15/1994 | 09/01/1994 | Quarterly | $0.00958 | |
| 05/16/1994 | 06/01/1994 | Quarterly | $0.00958 | +15.01% |
| 02/14/1994 | 03/01/1994 | Quarterly | $0.00833 | |
| 11/05/1993 | 12/01/1993 | Quarterly | $0.00833 | |
| 08/09/1993 | 09/01/1993 | Quarterly | $0.00833 | |
| 05/10/1993 | 06/01/1993 | Quarterly | $0.00833 | +13.64% |
| 02/08/1993 | 03/01/1993 | Quarterly | $0.00733 | |
| 11/06/1992 | 12/01/1992 | Quarterly | $0.00733 | |
| 08/10/1992 | 09/01/1992 | Quarterly | $0.00733 | |
| 05/11/1992 | 06/01/1992 | Quarterly | $0.00733 | +9.90% |
| 02/10/1992 | 03/02/1992 | Other | $0.00667 | |
| 11/08/1991 | 12/02/1991 | Quarterly | $0.00667 | |
| 08/12/1991 | 09/03/1991 | Quarterly | $0.00600 | |
| 05/13/1991 | 06/03/1991 | Quarterly | $0.00600 | |
| 02/11/1991 | 03/01/1991 | Quarterly | $0.00600 | |
| 11/09/1990 | 12/03/1990 | Quarterly | $0.00600 | |
| 08/13/1990 | 09/04/1990 | Quarterly | $0.00533 | |
| 05/14/1990 | 06/01/1990 | Quarterly | $0.00533 | |
| 02/12/1990 | 03/01/1990 | Quarterly | $0.00533 | |
| 11/13/1989 | 12/01/1989 | Quarterly | $0.00533 | |
| 08/14/1989 | 09/01/1989 | Quarterly | $0.00467 | |
| 05/15/1989 | 06/01/1989 | Quarterly | $0.00467 | |
| 02/13/1989 | 03/01/1989 | Quarterly | $0.00467 | |
| 11/14/1988 | 12/01/1988 | Quarterly | $0.00467 | |
| 08/08/1988 | 09/01/1988 | Quarterly | $0.00400 | |
| 05/09/1988 | 06/01/1988 | Quarterly | $0.00400 | |
| 02/08/1988 | 03/01/1988 | Quarterly | $0.00400 | |
| 11/09/1987 | 12/01/1987 | Quarterly | $0.00400 | |
| 08/10/1987 | 09/01/1987 | Quarterly | $0.00367 | |
| 05/11/1987 | 06/01/1987 | Quarterly | $0.00367 | |
| 02/09/1987 | 03/02/1987 | Quarterly | $0.00367 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date