| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
AGM Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Federal Agricultural Mortgage Corp along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for AGM.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The AGM Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | Federal Agricultural Mortgage Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | AGM - NYSE |
| AGM Stock Price | $209.31 |
| AGM Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| AGM Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| AGM Dividend Declaration Date | May 13, 2026 |
| AGM Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| AGM Dividend Period | Quarterly |
| AGM Dividend Payout | $1.60 Per Share |
| AGM Annual Dividend | $6.20 Per Share |
| AGM Dividend Payout Ratio | 38.37% |
| AGM Dividend Yield | 2.96% |
| AGM Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $1.60000 | |
| 03/16/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $1.60000 | |
| 12/15/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $1.50000 | |
| 09/15/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $1.50000 | |
| 06/16/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $1.50000 | |
| 03/14/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $1.50000 | +7.14% |
| 12/16/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $1.40000 | |
| 09/16/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $1.40000 | |
| 06/14/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $1.40000 | |
| 03/14/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $1.40000 | +27.27% |
| 12/14/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $1.10000 | |
| 09/14/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $1.10000 | |
| 06/15/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $1.10000 | |
| 03/15/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $1.10000 | +15.79% |
| 12/14/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.95000 | |
| 09/14/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.95000 | |
| 06/14/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.95000 | |
| 03/15/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.95000 | +7.95% |
| 12/14/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.88000 | |
| 09/14/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.88000 | |
| 06/14/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.88000 | |
| 03/15/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.88000 | +10.00% |
| 12/14/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.80000 | |
| 09/15/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.80000 | |
| 06/12/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.80000 |

| 03/13/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.80000 | +14.29% |
| 12/13/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.70000 | |
| 09/13/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.70000 | |
| 06/13/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.70000 | |
| 03/14/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.70000 | +20.69% |
| 12/13/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.58000 | |
| 09/13/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.58000 | |
| 06/14/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.58000 | |
| 03/16/2018 | 03/30/2018 | Quarterly | $0.58000 | +61.11% |
| 12/14/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.36000 | |
| 09/14/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.36000 | |
| 06/13/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.36000 | |
| 03/16/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.36000 | +38.46% |
| 12/14/2016 | 12/31/2016 | Quarterly | $0.26000 | |
| 09/13/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.26000 | |
| 06/13/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.26000 | |
| 03/17/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.26000 | +62.50% |
| 12/14/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.16000 | |
| 09/11/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.16000 | |
| 06/15/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.16000 | |
| 03/12/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.16000 | +14.29% |
| 12/17/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.14000 | |
| 09/12/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.14000 | |
| 06/12/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.14000 | |
| 03/13/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.14000 | +16.67% |
| 12/18/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.12000 | |
| 09/12/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.12000 | |
| 06/13/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.12000 | |
| 03/13/2013 | 03/29/2013 | Quarterly | $0.12000 | +20.00% |
| 12/13/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.10000 | |
| 09/12/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.10000 | |
| 06/14/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/13/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.10000 | +100.00% |
| 12/13/2011 | 12/30/2011 | Quarterly | $0.05000 | |
| 09/13/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.05000 | |
| 06/13/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.05000 | |
| 03/11/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.05000 | |
| 12/13/2010 | 12/31/2010 | Quarterly | $0.05000 | |
| 09/13/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.05000 | |
| 06/11/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.05000 | |
| 03/11/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.05000 | |
| 12/11/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.05000 | |
| 09/11/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.05000 | |
| 06/11/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.05000 | |
| 03/20/2009 | 04/03/2009 | Quarterly | $0.05000 | -50.00% |
| 12/18/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.10000 | |
| 09/11/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.10000 | |
| 06/11/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/12/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.10000 | |
| 12/12/2007 | 12/31/2007 | Quarterly | $0.10000 | |
| 09/12/2007 | 09/28/2007 | Quarterly | $0.10000 | |
| 06/13/2007 | 06/29/2007 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/13/2007 | 03/30/2007 | Quarterly | $0.10000 | |
| 12/13/2006 | 12/29/2006 | Quarterly | $0.10000 | |
| 09/13/2006 | 09/29/2006 | Quarterly | $0.10000 | |
| 06/13/2006 | 06/30/2006 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/13/2006 | 03/31/2006 | Quarterly | $0.10000 | |
| 12/13/2005 | 12/30/2005 | Quarterly | $0.10000 | |
| 09/13/2005 | 09/30/2005 | Quarterly | $0.10000 | |
| 06/13/2005 | 06/30/2005 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/11/2005 | 03/31/2005 | Other | $0.10000 | |
| 12/13/2004 | 12/31/2004 | Other | $0.10000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date