| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
AIV Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Apartment Investment and Management Co along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for AIV.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The AIV Ex Dividend Date is on June 4, 2026.
| Company | Apartment Investment and Management Co |
|---|---|
| Stock Symbol | AIV - NYSE |
| AIV Stock Price | $2.64 |
| AIV Ex-Dividend Date | June 4, 2026 |
| AIV Dividend Record Date | May 15, 2026 |
| AIV Dividend Declaration Date | April 30, 2026 |
| AIV Dividend Payout Date | June 3, 2026 |
| AIV Dividend Period | Other |
| AIV Dividend Payout | $1.30 Per Share |
| AIV Annual Dividend | $5.58 Per Share |
| AIV Dividend Payout Ratio | -715.38% |
| AIV Dividend Yield | 211.36% |
| AIV Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 06/03/2026 | Other | $1.30000 | |
| 02/27/2026 | 03/13/2026 | Other | $1.45000 | |
| 10/16/2025 | 10/15/2025 | Other | $2.23000 | |
| 01/14/2025 | 01/31/2025 | Other | $0.60000 | |
| 09/13/2022 | 09/30/2022 | Other | $0.02000 | |
| 11/03/2020 | 11/30/2020 | Other | $0.00136 | |
| 08/13/2020 | 08/28/2020 | Quarterly | $0.00000 | |
| 05/14/2020 | 05/29/2020 | Quarterly | $0.00000 | |
| 02/13/2020 | 02/28/2020 | Quarterly | $0.00000 | |
| 11/14/2019 | 11/29/2019 | Quarterly | $0.00000 | |
| 08/15/2019 | 08/30/2019 | Quarterly | $0.00000 | |
| 05/16/2019 | 05/31/2019 | Quarterly | $0.00000 | -100.00% |
| 02/21/2019 | 03/22/2019 | Quarterly | $0.00001 | |
| 11/15/2018 | 11/30/2018 | Quarterly | $0.00000 | |
| 08/16/2018 | 08/31/2018 | Quarterly | $0.00000 | |
| 05/17/2018 | 05/31/2018 | Quarterly | $0.00000 | |
| 02/15/2018 | 02/28/2018 | Quarterly | $0.00000 | |
| 11/16/2017 | 11/30/2017 | Quarterly | $0.00000 | |
| 08/16/2017 | 08/31/2017 | Quarterly | $0.00000 | |
| 05/17/2017 | 05/31/2017 | Quarterly | $0.00000 | |
| 02/15/2017 | 02/28/2017 | Quarterly | $0.00000 | |
| 11/16/2016 | 11/30/2016 | Quarterly | $0.00000 | |
| 08/17/2016 | 08/31/2016 | Quarterly | $0.00000 | |
| 05/18/2016 | 05/31/2016 | Quarterly | $0.00000 | |
| 02/17/2016 | 02/29/2016 | Quarterly | $0.00000 |

| 11/16/2015 | 11/30/2015 | Quarterly | $0.00000 | |
| 08/12/2015 | 08/31/2015 | Quarterly | $0.00000 | |
| 05/13/2015 | 05/29/2015 | Quarterly | $0.00000 | |
| 02/11/2015 | 02/27/2015 | Quarterly | $0.00000 | |
| 11/12/2014 | 11/28/2014 | Quarterly | $0.00004 | |
| 08/13/2014 | 08/29/2014 | Quarterly | $0.00004 | |
| 05/14/2014 | 05/30/2014 | Quarterly | $0.00004 | |
| 02/12/2014 | 02/28/2014 | Quarterly | $0.00004 | |
| 11/13/2013 | 11/29/2013 | Quarterly | $0.00037 | |
| 08/14/2013 | 08/30/2013 | Quarterly | $0.00037 | |
| 05/15/2013 | 05/31/2013 | Quarterly | $0.00037 | |
| 02/13/2013 | 02/28/2013 | Quarterly | $0.00037 | |
| 11/14/2012 | 11/30/2012 | Quarterly | $0.00031 | |
| 08/15/2012 | 08/31/2012 | Quarterly | $0.00031 | |
| 05/16/2012 | 05/31/2012 | Quarterly | $0.00028 | |
| 02/16/2012 | 02/29/2012 | Quarterly | $0.00028 | |
| 11/16/2011 | 11/30/2011 | Quarterly | $0.00019 | |
| 08/17/2011 | 08/31/2011 | Quarterly | $0.00019 | |
| 05/18/2011 | 05/31/2011 | Quarterly | $0.00019 | |
| 02/16/2011 | 02/28/2011 | Quarterly | $0.00019 | |
| 11/17/2010 | 11/30/2010 | Quarterly | $0.00015 | |
| 08/18/2010 | 08/31/2010 | Quarterly | $0.00015 | |
| 05/19/2010 | 06/01/2010 | Quarterly | $0.00143 | |
| 12/29/2009 | 01/29/2010 | Quarterly | $0.00015 | |
| 11/18/2009 | 11/30/2009 | Quarterly | $0.00015 | |
| 08/19/2009 | 08/31/2009 | Quarterly | $0.00015 | |
| 05/13/2009 | 05/29/2009 | Quarterly | $0.00143 | -100.00% |
| 12/24/2008 | 01/29/2009 | Quarterly | $0.00001 | |
| 10/23/2008 | 12/01/2008 | Quarterly | $0.00004 | -33.33% |
| 07/24/2008 | 08/29/2008 | Quarterly | $0.00001 | +200.00% |
| 05/14/2008 | 05/30/2008 | Quarterly | $0.00001 | -66.67% |
| 12/27/2007 | 01/30/2008 | Quarterly | $0.00001 | +200.00% |
| 11/14/2007 | 11/30/2007 | Quarterly | $0.00001 | |
| 08/15/2007 | 08/31/2007 | Quarterly | $0.00001 | |
| 05/16/2007 | 05/31/2007 | Quarterly | $0.00001 | |
| 12/27/2006 | 01/31/2007 | Quarterly | $0.00001 | |
| 11/15/2006 | 11/30/2006 | Quarterly | $0.00001 | |
| 08/16/2006 | 08/31/2006 | Quarterly | $0.00001 | |
| 05/17/2006 | 05/31/2006 | Quarterly | $0.00001 | |
| 12/28/2005 | 01/31/2006 | Quarterly | $0.00001 | |
| 11/16/2005 | 11/30/2005 | Quarterly | $0.00001 | |
| 08/17/2005 | 08/31/2005 | Quarterly | $0.00001 | |
| 05/18/2005 | 05/31/2005 | Quarterly | $0.00001 | |
| 02/16/2005 | 02/28/2005 | Quarterly | $0.00001 | |
| 11/17/2004 | 11/30/2004 | Quarterly | $0.00001 | |
| 08/18/2004 | 08/31/2004 | Quarterly | $0.00001 | |
| 05/14/2004 | 05/28/2004 | Quarterly | $0.00001 | |
| 02/18/2004 | 02/27/2004 | Quarterly | $0.00001 | |
| 11/18/2003 | 11/28/2003 | Quarterly | $0.00001 | |
| 08/12/2003 | 08/21/2003 | Quarterly | $0.00002 | |
| 05/13/2003 | 05/22/2003 | Quarterly | $0.00002 | |
| 02/07/2003 | 02/18/2003 | Quarterly | $0.00002 | |
| 11/06/2002 | 11/18/2002 | Quarterly | $0.00002 | |
| 08/14/2002 | 08/23/2002 | Quarterly | $0.00002 | |
| 05/02/2002 | 05/13/2002 | Quarterly | $0.00002 | |
| 01/31/2002 | 02/11/2002 | Quarterly | $0.00002 | |
| 10/31/2001 | 11/09/2001 | Quarterly | $0.00002 | |
| 08/01/2001 | 08/10/2001 | Quarterly | $0.00002 | |
| 05/02/2001 | 05/11/2001 | Quarterly | $0.00002 | |
| 01/31/2001 | 02/09/2001 | Quarterly | $0.00002 | |
| 11/01/2000 | 11/10/2000 | Quarterly | $0.00002 | |
| 08/02/2000 | 08/11/2000 | Quarterly | $0.00002 | |
| 05/03/2000 | 05/12/2000 | Quarterly | $0.00002 | |
| 02/02/2000 | 02/11/2000 | Quarterly | $0.00002 | |
| 11/04/1999 | 11/15/1999 | Quarterly | $0.00001 | |
| 08/04/1999 | 08/13/1999 | Quarterly | $0.00001 | |
| 05/05/1999 | 05/14/1999 | Quarterly | $0.00001 | |
| 02/03/1999 | 02/12/1999 | Quarterly | $0.00001 | |
| 12/29/1998 | 01/15/1999 | Other | $0.00001 | |
| 11/04/1998 | 11/13/1998 | Quarterly | $0.00001 | |
| 08/05/1998 | 08/14/1998 | Quarterly | $0.00001 | |
| 05/05/1998 | 05/14/1998 | Quarterly | $0.00001 | |
| 02/04/1998 | 02/13/1998 | Quarterly | $0.00001 | |
| 11/05/1997 | 11/14/1997 | Other | $0.00010 | |
| 08/05/1997 | 08/14/1997 | Quarterly | $0.00000 | |
| 05/06/1997 | 05/15/1997 | Quarterly | $0.00000 | |
| 02/05/1997 | 02/14/1997 | Quarterly | $0.00000 | |
| 11/05/1996 | 11/14/1996 | Quarterly | $0.00000 | |
| 08/05/1996 | 08/14/1996 | Quarterly | $0.00000 | |
| 05/06/1996 | 05/15/1996 | Quarterly | $0.00000 | |
| 02/05/1996 | 02/14/1996 | Quarterly | $0.00000 | |
| 11/03/1995 | 11/14/1995 | Quarterly | $0.00000 | |
| 08/10/1995 | 08/18/1995 | Quarterly | $0.00000 | |
| 05/02/1995 | 05/15/1995 | Annual | $0.00338 | |
| 02/01/1995 | 02/14/1995 | Annual | $0.00338 | |
| 11/08/1994 | 11/21/1994 | Other | $0.00000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date