| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
AIVI Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of WisdomTree International AI Enhanced Value Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for AIVI.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The AIVI Ex Dividend Date is on June 25, 2026.
| Company | WisdomTree International AI Enhanced Value Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | AIVI - AMEX |
| AIVI Stock Price | $57.16 |
| AIVI Ex-Dividend Date | June 25, 2026 |
| AIVI Dividend Record Date | June 25, 2026 |
| AIVI Dividend Declaration Date | December 9, 2025 |
| AIVI Dividend Payout Date | June 29, 2026 |
| AIVI Dividend Period | Quarterly |
| AIVI Dividend Payout | $1.63 Per Share |
| AIVI Annual Dividend | $2.93 Per Share |
| AIVI Dividend Payout Ratio | 81.99% |
| AIVI Dividend Yield | 5.13% |
| AIVI Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/25/2026 | 06/29/2026 | Quarterly | $1.63000 | |
| 03/26/2026 | 03/30/2026 | Quarterly | $0.07000 | |
| 12/26/2025 | 12/30/2025 | Quarterly | $0.90300 | |
| 09/25/2025 | 09/29/2025 | Quarterly | $0.33000 | |
| 06/25/2025 | 06/27/2025 | Quarterly | $1.09000 | +808.33% |
| 03/26/2025 | 03/28/2025 | Quarterly | $0.12000 | -63.84% |
| 12/26/2024 | 12/30/2024 | Quarterly | $0.33200 | +14.44% |
| 09/25/2024 | 09/27/2024 | Quarterly | $0.29000 | -74.34% |
| 06/25/2024 | 06/27/2024 | Quarterly | $1.13000 | +479.49% |
| 03/22/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.19500 | -46.58% |
| 12/22/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $0.36500 | +4.29% |
| 09/25/2023 | 09/28/2023 | Quarterly | $0.35000 | -63.73% |
| 06/26/2023 | 06/29/2023 | Quarterly | $0.96500 | +164.38% |
| 03/27/2023 | 03/30/2023 | Quarterly | $0.36500 | +44.93% |
| 12/23/2022 | 12/29/2022 | Quarterly | $0.25200 | -30.04% |
| 09/26/2022 | 09/29/2022 | Quarterly | $0.36000 | -52.94% |
| 06/24/2022 | 06/29/2022 | Quarterly | $0.76500 | +313.51% |
| 03/25/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.18500 | -44.49% |
| 12/27/2021 | 12/30/2021 | Quarterly | $0.33300 | -68.41% |
| 09/24/2021 | 09/29/2021 | Quarterly | $1.05500 | +102.88% |
| 06/24/2021 | 06/29/2021 | Quarterly | $0.52000 | +27.75% |
| 03/25/2021 | 03/30/2021 | Quarterly | $0.40700 | +22.24% |
| 12/21/2020 | 12/24/2020 | Quarterly | $0.33300 | -25.17% |
| 09/22/2020 | 09/25/2020 | Quarterly | $0.44500 | +3.49% |
| 06/23/2020 | 06/26/2020 | Quarterly | $0.43000 | +106.24% |

| 03/24/2020 | 03/27/2020 | Quarterly | $0.20900 | -47.81% |
| 12/23/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | $0.39900 | -15.90% |
| 09/24/2019 | 09/27/2019 | Quarterly | $0.47500 | -22.76% |
| 06/24/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.61500 | +75.71% |
| 03/26/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.35000 | +20.28% |
| 12/24/2018 | 12/28/2018 | Quarterly | $0.29100 | -27.25% |
| 09/25/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.40000 | -43.23% |
| 06/25/2018 | 06/28/2018 | Quarterly | $0.70500 | +253.81% |
| 03/20/2018 | 03/23/2018 | Quarterly | $0.19900 | -44.69% |
| 12/26/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.36000 | +16.15% |
| 09/26/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.31000 | -56.03% |
| 06/26/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.70500 | +235.71% |
| 03/27/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.21000 | -34.58% |
| 12/23/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.32100 | +33.75% |
| 09/26/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.24000 | -67.57% |
| 06/20/2016 | 06/24/2016 | Quarterly | $0.74000 | +293.62% |
| 03/21/2016 | 03/28/2016 | Quarterly | $0.18800 | -33.80% |
| 12/21/2015 | 12/28/2015 | Quarterly | $0.28400 | -10.97% |
| 09/21/2015 | 09/25/2015 | Quarterly | $0.31900 | -60.95% |
| 06/22/2015 | 06/26/2015 | Quarterly | $0.81700 | +330.00% |
| 03/23/2015 | 03/27/2015 | Quarterly | $0.19000 | -64.94% |
| 12/19/2014 | 12/26/2014 | Quarterly | $0.54200 | +78.29% |
| 09/22/2014 | 09/26/2014 | Quarterly | $0.30400 | -65.30% |
| 06/23/2014 | 06/27/2014 | Quarterly | $0.87600 | +83.26% |
| 03/24/2014 | 03/28/2014 | Quarterly | $0.47800 | +47.53% |
| 12/24/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.32400 | +3.85% |
| 09/23/2013 | 09/27/2013 | Quarterly | $0.31200 | -67.36% |
| 06/24/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.95600 | +524.84% |
| 03/22/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.15300 | -45.55% |
| 12/24/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.28100 | +10.20% |
| 09/24/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.25500 | -76.67% |
| 06/25/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $1.09300 | +291.76% |
| 03/26/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.27900 | +12.50% |
| 12/21/2011 | 12/28/2011 | Quarterly | $0.24800 | -11.11% |
| 09/26/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.27900 | -73.07% |
| 06/22/2011 | 06/28/2011 | Quarterly | $1.03600 | +230.99% |
| 03/21/2011 | 03/25/2011 | Quarterly | $0.31300 | +31.51% |
| 12/22/2010 | 12/29/2010 | Quarterly | $0.23800 | -16.49% |
| 09/20/2010 | 09/24/2010 | Quarterly | $0.28500 | -72.65% |
| 06/28/2010 | 07/02/2010 | Quarterly | $1.04200 | +985.42% |
| 03/29/2010 | 04/05/2010 | Quarterly | $0.09600 | -44.19% |
| 12/21/2009 | 12/28/2009 | Quarterly | $0.17200 | -22.87% |
| 09/21/2009 | 09/25/2009 | Quarterly | $0.22300 | -78.05% |
| 06/22/2009 | 06/26/2009 | Quarterly | $1.01600 | +523.31% |
| 03/23/2009 | 03/27/2009 | Quarterly | $0.16300 | -95.81% |
| 12/22/2008 | 12/26/2008 | Annual | $3.88900 | +117.02% |
| 12/17/2007 | 12/21/2007 | Annual | $1.79200 | +689.43% |
| 12/21/2006 | 12/28/2006 | Other | $0.22700 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date