| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
ALG Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Alamo Group, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for ALG.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The ALG Ex Dividend Date is on July 16, 2026.
| Company | Alamo Group, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | ALG - NYSE |
| ALG Stock Price | $165.29 |
| ALG Ex-Dividend Date | July 16, 2026 |
| ALG Dividend Record Date | July 16, 2026 |
| ALG Dividend Declaration Date | July 1, 2026 |
| ALG Dividend Payout Date | July 29, 2026 |
| ALG Dividend Period | Quarterly |
| ALG Dividend Payout | $0.34 Per Share |
| ALG Annual Dividend | $1.32 Per Share |
| ALG Dividend Payout Ratio | 13.76% |
| ALG Dividend Yield | 0.8% |
| ALG Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/16/2026 | 07/29/2026 | Quarterly | $0.34000 | |
| 04/15/2026 | 04/29/2026 | Quarterly | $0.34000 | |
| 01/16/2026 | 01/29/2026 | Quarterly | $0.34000 | |
| 10/15/2025 | 10/28/2025 | Quarterly | $0.30000 | |
| 07/16/2025 | 07/29/2025 | Quarterly | $0.30000 | |
| 04/16/2025 | 04/29/2025 | Quarterly | $0.30000 | |
| 01/16/2025 | 01/29/2025 | Quarterly | $0.30000 | +15.38% |
| 10/15/2024 | 10/28/2024 | Quarterly | $0.26000 | |
| 07/16/2024 | 07/29/2024 | Quarterly | $0.26000 | |
| 04/15/2024 | 04/29/2024 | Quarterly | $0.26000 | |
| 01/12/2024 | 01/29/2024 | Quarterly | $0.26000 | +18.18% |
| 10/13/2023 | 10/31/2023 | Quarterly | $0.22000 | |
| 07/17/2023 | 08/01/2023 | Quarterly | $0.22000 | |
| 04/14/2023 | 05/01/2023 | Quarterly | $0.22000 | |
| 01/17/2023 | 02/01/2023 | Quarterly | $0.22000 | +22.22% |
| 10/17/2022 | 11/01/2022 | Quarterly | $0.18000 | |
| 07/15/2022 | 08/01/2022 | Quarterly | $0.18000 | |
| 04/14/2022 | 05/02/2022 | Quarterly | $0.18000 | |
| 01/14/2022 | 02/01/2022 | Quarterly | $0.18000 | +28.57% |
| 10/14/2021 | 10/28/2021 | Quarterly | $0.14000 | |
| 07/14/2021 | 07/28/2021 | Quarterly | $0.14000 | |
| 04/14/2021 | 04/29/2021 | Quarterly | $0.14000 | |
| 01/15/2021 | 01/29/2021 | Quarterly | $0.14000 | +7.69% |
| 10/14/2020 | 10/28/2020 | Quarterly | $0.13000 | |
| 07/15/2020 | 07/29/2020 | Quarterly | $0.13000 |

| 04/14/2020 | 04/29/2020 | Quarterly | $0.13000 | |
| 01/15/2020 | 01/29/2020 | Quarterly | $0.13000 | +8.33% |
| 10/11/2019 | 10/28/2019 | Quarterly | $0.12000 | |
| 07/15/2019 | 07/29/2019 | Quarterly | $0.12000 | |
| 04/15/2019 | 04/29/2019 | Quarterly | $0.12000 | |
| 01/16/2019 | 01/29/2019 | Quarterly | $0.12000 | +9.09% |
| 10/12/2018 | 10/26/2018 | Quarterly | $0.11000 | |
| 07/13/2018 | 07/27/2018 | Quarterly | $0.11000 | |
| 04/13/2018 | 04/27/2018 | Quarterly | $0.11000 | |
| 01/12/2018 | 01/29/2018 | Quarterly | $0.11000 | +10.00% |
| 10/13/2017 | 10/27/2017 | Quarterly | $0.10000 | |
| 07/13/2017 | 07/28/2017 | Quarterly | $0.10000 | |
| 04/12/2017 | 04/28/2017 | Quarterly | $0.10000 | |
| 01/11/2017 | 01/27/2017 | Quarterly | $0.10000 | +11.11% |
| 10/12/2016 | 10/28/2016 | Quarterly | $0.09000 | |
| 07/13/2016 | 07/29/2016 | Quarterly | $0.09000 | |
| 04/13/2016 | 04/29/2016 | Quarterly | $0.09000 | |
| 01/13/2016 | 01/29/2016 | Quarterly | $0.09000 | +12.50% |
| 10/13/2015 | 10/29/2015 | Quarterly | $0.08000 | |
| 07/14/2015 | 07/30/2015 | Quarterly | $0.08000 | |
| 04/14/2015 | 04/30/2015 | Quarterly | $0.08000 | |
| 01/14/2015 | 01/30/2015 | Quarterly | $0.08000 | +14.29% |
| 10/14/2014 | 10/30/2014 | Quarterly | $0.07000 | |
| 07/15/2014 | 07/31/2014 | Quarterly | $0.07000 | |
| 04/15/2014 | 05/01/2014 | Quarterly | $0.07000 | |
| 01/14/2014 | 01/30/2014 | Quarterly | $0.07000 | |
| 10/11/2013 | 10/30/2013 | Quarterly | $0.07000 | |
| 07/15/2013 | 07/31/2013 | Quarterly | $0.07000 | |
| 04/15/2013 | 05/01/2013 | Quarterly | $0.07000 | |
| 01/14/2013 | 01/30/2013 | Quarterly | $0.07000 | +16.67% |
| 10/15/2012 | 10/31/2012 | Quarterly | $0.06000 | |
| 07/12/2012 | 07/30/2012 | Quarterly | $0.06000 | |
| 04/12/2012 | 04/30/2012 | Quarterly | $0.06000 | |
| 01/13/2012 | 02/01/2012 | Quarterly | $0.06000 | |
| 10/13/2011 | 10/31/2011 | Quarterly | $0.06000 | |
| 07/13/2011 | 07/29/2011 | Quarterly | $0.06000 | |
| 04/13/2011 | 04/29/2011 | Quarterly | $0.06000 | |
| 01/14/2011 | 02/02/2011 | Quarterly | $0.06000 | |
| 10/13/2010 | 10/29/2010 | Quarterly | $0.06000 | |
| 07/13/2010 | 07/30/2010 | Quarterly | $0.06000 | |
| 04/14/2010 | 04/30/2010 | Quarterly | $0.06000 | |
| 01/14/2010 | 02/03/2010 | Quarterly | $0.06000 | |
| 10/13/2009 | 10/30/2009 | Quarterly | $0.06000 | |
| 07/13/2009 | 07/31/2009 | Quarterly | $0.06000 | |
| 04/15/2009 | 05/01/2009 | Quarterly | $0.06000 | |
| 01/14/2009 | 02/03/2009 | Quarterly | $0.06000 | |
| 10/14/2008 | 10/31/2008 | Quarterly | $0.06000 | |
| 07/14/2008 | 08/01/2008 | Quarterly | $0.06000 | |
| 04/16/2008 | 05/02/2008 | Quarterly | $0.06000 | |
| 01/15/2008 | 02/01/2008 | Quarterly | $0.06000 | |
| 10/15/2007 | 11/01/2007 | Quarterly | $0.06000 | |
| 07/12/2007 | 08/02/2007 | Quarterly | $0.06000 | |
| 04/12/2007 | 05/03/2007 | Quarterly | $0.06000 | |
| 01/12/2007 | 02/01/2007 | Quarterly | $0.06000 | |
| 10/16/2006 | 11/02/2006 | Quarterly | $0.06000 | |
| 07/13/2006 | 08/03/2006 | Quarterly | $0.06000 | |
| 04/12/2006 | 05/04/2006 | Quarterly | $0.06000 | |
| 01/13/2006 | 02/02/2006 | Quarterly | $0.06000 | |
| 10/14/2005 | 11/02/2005 | Quarterly | $0.06000 | |
| 07/13/2005 | 08/03/2005 | Quarterly | $0.06000 | |
| 04/13/2005 | 05/04/2005 | Quarterly | $0.06000 | |
| 01/13/2005 | 02/02/2005 | Quarterly | $0.06000 | |
| 10/13/2004 | 11/03/2004 | Quarterly | $0.06000 | |
| 07/14/2004 | 08/04/2004 | Quarterly | $0.06000 | |
| 04/14/2004 | 05/05/2004 | Quarterly | $0.06000 | |
| 01/14/2004 | 02/04/2004 | Quarterly | $0.06000 | |
| 10/15/2003 | 11/05/2003 | Quarterly | $0.06000 | |
| 07/16/2003 | 08/06/2003 | Quarterly | $0.06000 | |
| 04/15/2003 | 05/07/2003 | Quarterly | $0.06000 | |
| 01/15/2003 | 02/05/2003 | Quarterly | $0.06000 | |
| 10/16/2002 | 11/05/2002 | Quarterly | $0.06000 | |
| 07/17/2002 | 08/06/2002 | Quarterly | $0.06000 | |
| 04/15/2002 | 05/01/2002 | Quarterly | $0.06000 | |
| 01/16/2002 | 02/05/2002 | Quarterly | $0.06000 | |
| 10/16/2001 | 11/05/2001 | Quarterly | $0.06000 | |
| 07/18/2001 | 08/06/2001 | Quarterly | $0.06000 | |
| 04/12/2001 | 05/01/2001 | Quarterly | $0.06000 | |
| 01/16/2001 | 02/05/2001 | Quarterly | $0.06000 | |
| 10/16/2000 | 11/03/2000 | Quarterly | $0.06000 | |
| 07/19/2000 | 08/10/2000 | Quarterly | $0.06000 | |
| 04/13/2000 | 05/01/2000 | Quarterly | $0.06000 | |
| 01/13/2000 | 02/03/2000 | Quarterly | $0.06000 | |
| 10/14/1999 | 11/03/1999 | Quarterly | $0.06000 | |
| 07/20/1999 | 08/10/1999 | Quarterly | $0.06000 | -45.45% |
| 04/12/1999 | 04/30/1999 | Quarterly | $0.11000 | |
| 01/13/1999 | 02/03/1999 | Quarterly | $0.11000 | |
| 10/14/1998 | 11/03/1998 | Quarterly | $0.11000 | |
| 07/15/1998 | 08/04/1998 | Quarterly | $0.11000 | |
| 04/09/1998 | 04/30/1998 | Quarterly | $0.11000 | +10.00% |
| 01/14/1998 | 02/03/1998 | Quarterly | $0.10000 | |
| 10/14/1997 | 11/03/1997 | Quarterly | $0.10000 | |
| 07/15/1997 | 08/04/1997 | Quarterly | $0.10000 | |
| 04/10/1997 | 04/30/1997 | Quarterly | $0.10000 | |
| 01/14/1997 | 02/03/1997 | Quarterly | $0.10000 | |
| 10/11/1996 | 11/04/1996 | Quarterly | $0.10000 | |
| 07/11/1996 | 08/01/1996 | Quarterly | $0.10000 | |
| 04/10/1996 | 05/01/1996 | Quarterly | $0.10000 | |
| 01/25/1996 | 02/01/1996 | Quarterly | $0.10000 | |
| 10/12/1995 | 11/01/1995 | Quarterly | $0.10000 | |
| 07/20/1995 | 08/07/1995 | Quarterly | $0.10000 | |
| 04/25/1995 | 05/15/1995 | Quarterly | $0.10000 | |
| 01/24/1995 | 02/13/1995 | Quarterly | $0.10000 | +11.11% |
| 10/25/1994 | 11/14/1994 | Quarterly | $0.09000 | |
| 07/26/1994 | 08/15/1994 | Quarterly | $0.09000 | |
| 04/26/1994 | 05/16/1994 | Quarterly | $0.09000 | |
| 01/31/1994 | 02/18/1994 | Quarterly | $0.09000 | +12.50% |
| 11/08/1993 | 11/22/1993 | Quarterly | $0.08000 | |
| 07/27/1993 | 08/12/1993 | Quarterly | $0.08000 | |
| 04/26/1993 | 05/10/1993 | Other | $0.08000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date