ALL Ex Dividend Date

ALL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of The Allstate Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for ALL.

#1 Free Indicator Revealed
Stock Pay Monthly Dividends
Secrets Of Dividend Investing

[Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

- Target 10%+ Returns Every Year - Discover the Top Dividend Picks for 2026 Download your free Dividend Investing Guide now!.

Last update date: July 24, 2026

When is the ALL Ex Dividend Date?

The ALL Ex Dividend Date is on August 31, 2026.

Company The Allstate Corporation
Stock Symbol ALL - NYSE
ALL Stock Price $260.04
ALL Ex-Dividend Date August 31, 2026
ALL Dividend Record Date August 31, 2026
ALL Dividend Declaration Date July 8, 2026
ALL Dividend Payout Date October 1, 2026
ALL Dividend Period Quarterly
ALL Dividend Payout $1.08 Per Share
ALL Annual Dividend $4.24 Per Share
ALL Dividend Payout Ratio 28.98%
ALL Dividend Yield 1.63%
Dividend Stocks Better Than ALL?
Find Monthly Dividend Stocks
Dividend Stocks With High Yield
100% Free, Limited Time Only!

[Free Download] Top 7 Dividend Stocks

ALL Dividend History

ALL Ex Dividend Date Payout Date Period Dividend Change
08/31/2026 10/01/2026 Quarterly $1.08000
06/01/2026 07/01/2026 Quarterly $1.08000
03/02/2026 04/01/2026 Quarterly $1.08000
12/01/2025 01/02/2026 Quarterly $1.00000
08/29/2025 10/01/2025 Quarterly $1.00000
06/09/2025 07/01/2025 Quarterly $1.00000
03/10/2025 04/01/2025 Quarterly $1.00000 +8.70%
11/29/2024 01/02/2025 Quarterly $0.92000
08/30/2024 10/01/2024 Quarterly $0.92000
05/31/2024 07/01/2024 Quarterly $0.92000
03/01/2024 04/01/2024 Quarterly $0.92000 +3.37%
11/29/2023 01/02/2024 Quarterly $0.89000
08/30/2023 10/02/2023 Quarterly $0.89000
06/01/2023 07/03/2023 Quarterly $0.89000
02/27/2023 04/03/2023 Quarterly $0.89000 +4.71%
11/29/2022 01/03/2023 Quarterly $0.85000
08/30/2022 10/03/2022 Quarterly $0.85000
06/02/2022 07/01/2022 Quarterly $0.85000
02/25/2022 04/01/2022 Quarterly $0.85000 +4.94%
11/29/2021 01/03/2022 Quarterly $0.81000
08/30/2021 10/01/2021 Quarterly $0.81000
06/03/2021 07/01/2021 Quarterly $0.81000
03/03/2021 04/01/2021 Quarterly $0.81000 +50.00%
11/27/2020 01/04/2021 Quarterly $0.54000
08/27/2020 10/01/2020 Quarterly $0.54000
The One Dividend Stock to Buy & Hold Forever



05/28/2020 07/01/2020 Quarterly $0.54000
02/28/2020 04/01/2020 Quarterly $0.54000 +8.00%
11/27/2019 01/02/2020 Quarterly $0.50000
08/29/2019 10/01/2019 Quarterly $0.50000
05/30/2019 07/01/2019 Quarterly $0.50000
02/27/2019 04/01/2019 Quarterly $0.50000 +8.70%
11/29/2018 01/02/2019 Quarterly $0.46000
08/30/2018 10/01/2018 Quarterly $0.46000
05/30/2018 07/02/2018 Quarterly $0.46000
03/02/2018 04/02/2018 Quarterly $0.46000 +24.32%
11/29/2017 01/02/2018 Quarterly $0.37000
08/29/2017 10/02/2017 Quarterly $0.37000
06/01/2017 07/03/2017 Quarterly $0.37000
02/24/2017 04/03/2017 Quarterly $0.37000 +12.12%
11/28/2016 01/03/2017 Quarterly $0.33000
08/29/2016 10/03/2016 Quarterly $0.33000
06/01/2016 07/01/2016 Quarterly $0.33000
02/25/2016 04/01/2016 Quarterly $0.33000 +10.00%
11/25/2015 01/04/2016 Quarterly $0.30000
08/27/2015 10/01/2015 Quarterly $0.30000
05/27/2015 07/01/2015 Quarterly $0.30000
02/26/2015 04/01/2015 Quarterly $0.30000 +7.14%
11/25/2014 01/02/2015 Quarterly $0.28000
08/27/2014 10/01/2014 Quarterly $0.28000
05/28/2014 07/01/2014 Quarterly $0.28000
02/27/2014 04/01/2014 Quarterly $0.28000 +12.00%
11/26/2013 01/02/2014 Quarterly $0.25000
08/28/2013 10/01/2013 Quarterly $0.25000
05/29/2013 07/01/2013 Quarterly $0.25000
02/26/2013 04/01/2013 Quarterly $0.25000 +13.64%
11/28/2012 12/31/2012 Quarterly $0.22000
08/29/2012 10/01/2012 Quarterly $0.22000
05/30/2012 07/02/2012 Quarterly $0.22000
03/01/2012 04/02/2012 Quarterly $0.22000 +4.76%
11/28/2011 01/03/2012 Quarterly $0.21000
08/29/2011 10/03/2011 Quarterly $0.21000
05/26/2011 07/01/2011 Quarterly $0.21000
03/09/2011 04/01/2011 Quarterly $0.21000 +5.00%
11/26/2010 01/03/2011 Quarterly $0.20000
08/27/2010 10/01/2010 Quarterly $0.20000
05/26/2010 07/01/2010 Quarterly $0.20000
03/10/2010 04/01/2010 Quarterly $0.20000
11/25/2009 01/05/2010 Quarterly $0.20000
08/27/2009 10/01/2009 Quarterly $0.20000
05/27/2009 07/01/2009 Quarterly $0.20000
03/11/2009 04/01/2009 Quarterly $0.20000 -51.22%
11/25/2008 01/02/2009 Quarterly $0.41000
08/27/2008 10/01/2008 Quarterly $0.41000
05/28/2008 07/01/2008 Quarterly $0.41000
03/12/2008 04/01/2008 Quarterly $0.41000 +7.89%
11/28/2007 01/02/2008 Quarterly $0.38000
08/29/2007 10/01/2007 Quarterly $0.38000
05/30/2007 07/02/2007 Quarterly $0.38000
03/07/2007 04/02/2007 Quarterly $0.38000 +8.57%
11/28/2006 01/02/2007 Quarterly $0.35000
08/29/2006 10/02/2006 Quarterly $0.35000
05/26/2006 07/03/2006 Quarterly $0.35000
03/08/2006 04/03/2006 Quarterly $0.35000 +9.37%
11/28/2005 01/03/2006 Quarterly $0.32000
08/29/2005 10/03/2005 Quarterly $0.32000
05/26/2005 07/01/2005 Quarterly $0.32000
03/09/2005 04/01/2005 Quarterly $0.32000 +14.29%
11/26/2004 01/03/2005 Quarterly $0.28000
08/27/2004 10/01/2004 Quarterly $0.28000
05/26/2004 07/01/2004 Quarterly $0.28000
02/25/2004 04/01/2004 Quarterly $0.28000 +16.67%
11/25/2003 01/02/2004 Quarterly $0.24000 +4.35%
08/27/2003 10/01/2003 Quarterly $0.23000
05/28/2003 07/01/2003 Quarterly $0.23000
02/26/2003 04/01/2003 Quarterly $0.23000 +9.52%
11/26/2002 01/02/2003 Quarterly $0.21000
08/28/2002 10/01/2002 Quarterly $0.21000
05/29/2002 07/01/2002 Quarterly $0.21000
02/26/2002 04/01/2002 Quarterly $0.21000 +10.53%
11/28/2001 01/02/2002 Quarterly $0.19000
08/29/2001 10/01/2001 Quarterly $0.19000
05/29/2001 07/02/2001 Quarterly $0.19000
02/26/2001 04/02/2001 Quarterly $0.19000 +11.76%
11/28/2000 01/02/2001 Quarterly $0.17000
08/29/2000 10/02/2000 Quarterly $0.17000
05/26/2000 07/03/2000 Quarterly $0.17000
02/25/2000 04/03/2000 Quarterly $0.17000 +13.33%
11/26/1999 01/03/2000 Quarterly $0.15000
08/27/1999 10/01/1999 Quarterly $0.15000
05/26/1999 07/01/1999 Quarterly $0.15000
02/24/1999 04/01/1999 Quarterly $0.15000 +11.11%
11/25/1998 01/04/1999 Quarterly $0.13500
08/27/1998 10/01/1998 Quarterly $0.13500
05/27/1998 07/01/1998 Quarterly $0.13500
02/25/1998 04/01/1998 Quarterly $0.13500 +12.50%
11/24/1997 01/02/1998 Quarterly $0.12000
08/27/1997 10/01/1997 Quarterly $0.12000
05/28/1997 06/27/1997 Quarterly $0.12000
02/26/1997 03/28/1997 Quarterly $0.12000 +13.21%
11/25/1996 12/30/1996 Quarterly $0.10600
08/28/1996 09/27/1996 Quarterly $0.10600
05/29/1996 06/27/1996 Quarterly $0.10600
02/27/1996 03/28/1996 Quarterly $0.10600 +8.72%
11/28/1995 12/28/1995 Quarterly $0.09750
08/17/1995 09/28/1995 Quarterly $0.09750
06/02/1995 06/29/1995 Quarterly $0.09750
03/03/1995 03/30/1995 Quarterly $0.09750 +8.33%
12/02/1994 12/29/1994 Quarterly $0.09000
09/01/1994 09/29/1994 Quarterly $0.09000
06/02/1994 06/29/1994 Quarterly $0.09000
03/14/1994 03/30/1994 Quarterly $0.09000
12/02/1993 12/29/1993 Quarterly $0.09000
09/09/1993 09/29/1993 Other $0.09000

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

©2026 EX Dividend Date