| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
ALNT Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Allient Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for ALNT.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The ALNT Ex Dividend Date is on May 21, 2026.
| Company | Allient Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | ALNT - NASDAQ |
| ALNT Stock Price | $86.75 |
| ALNT Ex-Dividend Date | May 21, 2026 |
| ALNT Dividend Record Date | May 21, 2026 |
| ALNT Dividend Declaration Date | May 6, 2026 |
| ALNT Dividend Payout Date | June 4, 2026 |
| ALNT Dividend Period | Quarterly |
| ALNT Dividend Payout | $0.04 Per Share |
| ALNT Annual Dividend | $0.13 Per Share |
| ALNT Dividend Payout Ratio | 22.41% |
| ALNT Dividend Yield | 0.15% |
| ALNT Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/21/2026 | 06/04/2026 | Quarterly | $0.04000 | |
| 03/20/2026 | 04/03/2026 | Quarterly | $0.03000 | |
| 11/20/2025 | 12/04/2025 | Quarterly | $0.03000 | |
| 08/21/2025 | 09/04/2025 | Quarterly | $0.03000 | |
| 05/22/2025 | 06/05/2025 | Quarterly | $0.03000 | |
| 03/20/2025 | 04/03/2025 | Quarterly | $0.03000 | |
| 11/21/2024 | 12/05/2024 | Quarterly | $0.03000 | |
| 08/22/2024 | 09/05/2024 | Quarterly | $0.03000 | |
| 05/22/2024 | 06/06/2024 | Quarterly | $0.03000 | |
| 03/19/2024 | 04/03/2024 | Quarterly | $0.03000 | |
| 11/15/2023 | 11/30/2023 | Quarterly | $0.03000 | |
| 08/16/2023 | 08/31/2023 | Quarterly | $0.03000 | |
| 05/17/2023 | 06/01/2023 | Quarterly | $0.03000 | +20.00% |
| 03/21/2023 | 04/05/2023 | Quarterly | $0.02500 | |
| 11/16/2022 | 12/01/2022 | Quarterly | $0.02500 | |
| 08/17/2022 | 09/01/2022 | Quarterly | $0.02500 | |
| 05/18/2022 | 06/02/2022 | Quarterly | $0.02500 | |
| 03/22/2022 | 04/06/2022 | Quarterly | $0.02500 | |
| 11/16/2021 | 12/01/2021 | Quarterly | $0.02500 | |
| 08/17/2021 | 09/01/2021 | Quarterly | $0.02500 | |
| 05/18/2021 | 06/02/2021 | Quarterly | $0.02500 | +25.00% |
| 03/23/2021 | 04/07/2021 | Quarterly | $0.02000 | |
| 11/17/2020 | 12/02/2020 | Quarterly | $0.02000 | |
| 08/19/2020 | 09/02/2020 | Quarterly | $0.02000 | |
| 05/20/2020 | 06/03/2020 | Quarterly | $0.02000 |

| 03/25/2020 | 04/08/2020 | Quarterly | $0.02000 | |
| 11/13/2019 | 11/27/2019 | Quarterly | $0.02000 | |
| 08/14/2019 | 08/28/2019 | Quarterly | $0.02000 | |
| 05/15/2019 | 05/29/2019 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/27/2019 | 04/10/2019 | Quarterly | $0.02000 | |
| 11/14/2018 | 11/28/2018 | Quarterly | $0.02000 | |
| 08/15/2018 | 08/29/2018 | Quarterly | $0.02000 | |
| 05/16/2018 | 05/30/2018 | Quarterly | $0.02000 | +19.98% |
| 03/28/2018 | 04/11/2018 | Quarterly | $0.01667 | |
| 11/15/2017 | 11/29/2017 | Quarterly | $0.01667 | |
| 08/15/2017 | 08/30/2017 | Quarterly | $0.01667 | |
| 05/16/2017 | 06/01/2017 | Quarterly | $0.01667 | |
| 03/14/2017 | 03/29/2017 | Quarterly | $0.01667 | |
| 11/15/2016 | 11/30/2016 | Quarterly | $0.01667 | |
| 08/16/2016 | 08/31/2016 | Quarterly | $0.01667 | |
| 05/17/2016 | 06/02/2016 | Quarterly | $0.01667 | |
| 03/14/2016 | 03/29/2016 | Quarterly | $0.01667 | |
| 11/16/2015 | 12/02/2015 | Quarterly | $0.01667 | |
| 08/17/2015 | 09/01/2015 | Quarterly | $0.01667 | |
| 05/19/2015 | 06/04/2015 | Quarterly | $0.01667 | |
| 03/16/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.01667 | |
| 11/20/2014 | 12/05/2014 | Quarterly | $0.01667 | |
| 08/25/2014 | 09/09/2014 | Quarterly | $0.01667 | |
| 05/22/2014 | 06/10/2014 | Quarterly | $0.01667 | |
| 02/27/2014 | 03/14/2014 | Quarterly | $0.01667 | |
| 11/15/2013 | 11/29/2013 | Quarterly | $0.01667 | |
| 08/08/2013 | 08/22/2013 | Quarterly | $0.01667 | |
| 05/16/2013 | 05/30/2013 | Quarterly | $0.01667 | |
| 02/27/2013 | 03/12/2013 | Quarterly | $0.01667 | |
| 11/07/2012 | 11/23/2012 | Quarterly | $0.01667 | |
| 08/09/2012 | 08/23/2012 | Quarterly | $0.01667 | |
| 05/17/2012 | 05/31/2012 | Quarterly | $0.01667 | |
| 02/29/2012 | 03/12/2012 | Quarterly | $0.01667 | +25.06% |
| 11/14/2011 | 11/28/2011 | Quarterly | $0.01333 | |
| 08/15/2011 | 08/29/2011 | Quarterly | $0.01333 | -80.01% |
| 08/23/1995 | 09/15/1995 | Annual | $0.06667 | -16.66% |
| 08/22/1994 | 09/16/1994 | Semiannual | $0.08000 | +19.99% |
| 02/22/1994 | 03/14/1994 | Semiannual | $0.06667 | -4.76% |
| 08/23/1993 | 09/17/1993 | Semiannual | $0.07000 | +4.99% |
| 08/24/1987 | 09/18/1987 | Semiannual | $0.06667 | |
| 02/13/1987 | 03/13/1987 | Semiannual | $0.06667 | |
| 02/14/1986 | 03/14/1986 | Semiannual | $0.06667 | |
| 08/19/1985 | 09/13/1985 | Semiannual | $0.06667 | +50.02% |
| 02/08/1985 | 03/08/1985 | Semiannual | $0.04444 | |
| 08/21/1984 | 09/07/1984 | Semiannual | $0.04444 | |
| 01/30/1984 | 02/24/1984 | Semiannual | $0.04444 | +24.97% |
| 08/29/1983 | 09/23/1983 | Semiannual | $0.03556 | +33.33% |
| 02/07/1983 | 03/04/1983 | Semiannual | $0.02667 | +20.03% |
| 08/30/1982 | 09/24/1982 | Semiannual | $0.02222 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date