| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
AME Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of AMETEK, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for AME.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The AME Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | AMETEK, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | AME - NYSE |
| AME Stock Price | $241.96 |
| AME Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| AME Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| AME Dividend Declaration Date | May 8, 2026 |
| AME Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| AME Dividend Period | Quarterly |
| AME Dividend Payout | $0.34 Per Share |
| AME Annual Dividend | $1.30 Per Share |
| AME Dividend Payout Ratio | 21.24% |
| AME Dividend Yield | 0.54% |
| AME Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.34000 | |
| 03/16/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.34000 | |
| 12/05/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $0.31000 | |
| 09/15/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.31000 | |
| 06/13/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.31000 | |
| 03/14/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.31000 | +10.71% |
| 12/06/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.28000 | |
| 09/16/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.28000 | |
| 06/14/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.28000 | |
| 03/07/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.28000 | +12.00% |
| 12/07/2023 | 12/22/2023 | Quarterly | $0.25000 | |
| 09/13/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.25000 | |
| 06/09/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/09/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.25000 | +13.64% |
| 12/06/2022 | 12/23/2022 | Quarterly | $0.22000 | |
| 09/13/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.22000 | |
| 06/09/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.22000 | |
| 03/09/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.22000 | +10.00% |
| 12/07/2021 | 12/24/2021 | Quarterly | $0.20000 | |
| 09/13/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/11/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/12/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.20000 | +11.11% |
| 12/04/2020 | 12/24/2020 | Quarterly | $0.18000 | |
| 09/11/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.18000 | |
| 06/11/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.18000 |

| 03/12/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.18000 | +28.57% |
| 12/05/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.14000 | |
| 09/13/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.14000 | |
| 06/13/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.14000 | |
| 03/14/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.14000 | |
| 12/06/2018 | 12/21/2018 | Quarterly | $0.14000 | |
| 09/13/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.14000 | |
| 06/14/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.14000 | |
| 03/15/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.14000 | +55.56% |
| 12/05/2017 | 12/20/2017 | Quarterly | $0.09000 | |
| 09/14/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.09000 | |
| 06/14/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.09000 | |
| 03/15/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.09000 | |
| 12/05/2016 | 12/21/2016 | Quarterly | $0.09000 | |
| 09/14/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.09000 | |
| 06/14/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.09000 | |
| 03/15/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.09000 | |
| 12/02/2015 | 12/18/2015 | Quarterly | $0.09000 | |
| 09/14/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.09000 | |
| 06/12/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.09000 | |
| 03/13/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.09000 | |
| 12/03/2014 | 12/19/2014 | Quarterly | $0.09000 | |
| 09/12/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.09000 | |
| 06/12/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.09000 | +50.00% |
| 03/13/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.06000 | |
| 12/04/2013 | 12/20/2013 | Quarterly | $0.06000 | |
| 09/12/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.06000 | |
| 06/12/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/12/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.06000 | |
| 12/05/2012 | 12/21/2012 | Quarterly | $0.06000 | |
| 09/12/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.06000 | |
| 06/13/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.06000 | +50.00% |
| 03/14/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.04000 | |
| 12/06/2011 | 12/22/2011 | Quarterly | $0.04000 | |
| 09/14/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.04000 | |
| 06/14/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.04000 | |
| 03/15/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.04000 | |
| 12/08/2010 | 12/21/2010 | Quarterly | $0.04000 | +49.98% |
| 09/14/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.02667 | |
| 06/14/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.02667 | |
| 03/15/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.02667 | |
| 12/02/2009 | 12/18/2009 | Quarterly | $0.02667 | |
| 09/14/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.02667 | |
| 06/12/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.02667 | |
| 03/13/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.02667 | |
| 12/03/2008 | 12/19/2008 | Quarterly | $0.02667 | |
| 09/12/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.02667 | |
| 06/12/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.02667 | |
| 03/13/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.02667 | |
| 12/05/2007 | 12/21/2007 | Quarterly | $0.02667 | |
| 09/12/2007 | 09/28/2007 | Quarterly | $0.02667 | |
| 06/13/2007 | 06/29/2007 | Quarterly | $0.02667 | |
| 03/14/2007 | 03/30/2007 | Quarterly | $0.02667 | |
| 12/06/2006 | 12/22/2006 | Quarterly | $0.02667 | +50.00% |
| 09/13/2006 | 09/29/2006 | Quarterly | $0.01778 | |
| 06/14/2006 | 06/30/2006 | Quarterly | $0.01778 | |
| 03/15/2006 | 03/31/2006 | Quarterly | $0.01778 | |
| 12/06/2005 | 12/22/2005 | Quarterly | $0.01778 | |
| 09/14/2005 | 09/30/2005 | Quarterly | $0.01778 | |
| 06/14/2005 | 06/30/2005 | Quarterly | $0.01778 | |
| 03/15/2005 | 03/31/2005 | Quarterly | $0.01778 | |
| 12/06/2004 | 12/22/2004 | Quarterly | $0.01778 | |
| 09/14/2004 | 09/30/2004 | Quarterly | $0.01778 | |
| 06/14/2004 | 06/30/2004 | Quarterly | $0.01778 | |
| 03/10/2004 | 03/26/2004 | Quarterly | $0.01778 | +100.00% |
| 12/03/2003 | 12/19/2003 | Quarterly | $0.00889 | |
| 09/12/2003 | 09/30/2003 | Quarterly | $0.00889 | |
| 06/12/2003 | 06/30/2003 | Quarterly | $0.00889 | |
| 03/13/2003 | 03/31/2003 | Quarterly | $0.00889 | |
| 12/04/2002 | 12/20/2002 | Quarterly | $0.00889 | |
| 09/12/2002 | 09/30/2002 | Quarterly | $0.00889 | |
| 06/12/2002 | 06/28/2002 | Quarterly | $0.00889 | |
| 03/13/2002 | 03/29/2002 | Quarterly | $0.00889 | |
| 12/05/2001 | 12/21/2001 | Quarterly | $0.00889 | -85.18% |
| 09/17/2001 | 09/28/2001 | Quarterly | $0.00889 | |
| 09/12/2001 | 09/28/2001 | Quarterly | $0.06000 | +574.92% |
| 06/13/2001 | 06/29/2001 | Quarterly | $0.00889 | |
| 03/14/2001 | 03/30/2001 | Quarterly | $0.00889 | |
| 12/06/2000 | 12/22/2000 | Quarterly | $0.00889 | |
| 09/13/2000 | 09/29/2000 | Quarterly | $0.00889 | |
| 06/14/2000 | 06/30/2000 | Quarterly | $0.00889 | |
| 03/15/2000 | 03/31/2000 | Quarterly | $0.00889 | |
| 12/07/1999 | 12/23/1999 | Quarterly | $0.00889 | |
| 09/14/1999 | 09/30/1999 | Quarterly | $0.00889 | |
| 06/14/1999 | 06/30/1999 | Quarterly | $0.00889 | |
| 03/15/1999 | 03/31/1999 | Quarterly | $0.00889 | |
| 12/07/1998 | 12/23/1998 | Quarterly | $0.00889 | |
| 09/14/1998 | 09/30/1998 | Quarterly | $0.00889 | |
| 06/12/1998 | 06/30/1998 | Quarterly | $0.00889 | |
| 03/13/1998 | 03/31/1998 | Quarterly | $0.00889 | |
| 12/05/1997 | 12/23/1997 | Quarterly | $0.00889 | |
| 09/12/1997 | 09/30/1997 | Other | $0.00889 | |
| 06/12/1997 | 06/30/1997 | Quarterly | $0.00889 | |
| 03/13/1997 | 03/31/1997 | Quarterly | $0.00889 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date