| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
AMH Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of American Homes 4 Rent along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for AMH.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The AMH Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | American Homes 4 Rent |
|---|---|
| Stock Symbol | AMH - NYSE |
| AMH Stock Price | $33.37 |
| AMH Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| AMH Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| AMH Dividend Declaration Date | May 14, 2026 |
| AMH Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| AMH Dividend Period | Quarterly |
| AMH Dividend Payout | $0.33 Per Share |
| AMH Annual Dividend | $1.26 Per Share |
| AMH Dividend Payout Ratio | 116.67% |
| AMH Dividend Yield | 3.78% |
| AMH Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.33000 | |
| 03/13/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.33000 | |
| 12/15/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.30000 | |
| 09/15/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.30000 | |
| 06/13/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.30000 | |
| 03/14/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.30000 | +15.38% |
| 12/13/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.26000 | |
| 09/13/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.26000 | |
| 06/14/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.26000 | |
| 03/14/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.26000 | +18.18% |
| 12/14/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.22000 | |
| 09/14/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.22000 | |
| 06/14/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.22000 | |
| 03/14/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.22000 | +22.22% |
| 12/14/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.18000 | |
| 09/14/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.18000 | |
| 06/14/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.18000 | |
| 03/14/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.18000 | +80.00% |
| 12/14/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.10000 | |
| 09/14/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.10000 | |
| 06/14/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/12/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.10000 | +100.00% |
| 12/31/2020 | 01/11/2021 | Quarterly | $0.05000 | |
| 09/14/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.05000 | |
| 06/12/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.05000 |

| 03/12/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.05000 | |
| 12/31/2019 | 01/07/2020 | Quarterly | $0.05000 | |
| 09/12/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.05000 | |
| 06/13/2019 | 07/01/2019 | Quarterly | $0.05000 | |
| 03/14/2019 | 04/01/2019 | Quarterly | $0.05000 | |
| 12/31/2018 | 01/07/2019 | Quarterly | $0.05000 | |
| 09/13/2018 | 10/01/2018 | Quarterly | $0.05000 | |
| 06/14/2018 | 07/02/2018 | Quarterly | $0.05000 | |
| 03/14/2018 | 04/02/2018 | Quarterly | $0.05000 | |
| 12/29/2017 | 01/05/2018 | Quarterly | $0.05000 | |
| 09/14/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.05000 | |
| 06/13/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.05000 | |
| 03/13/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.05000 | |
| 12/13/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.05000 | |
| 09/13/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.05000 | |
| 06/13/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.05000 | |
| 03/11/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.05000 | |
| 12/11/2015 | 12/30/2015 | Quarterly | $0.05000 | |
| 09/11/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.05000 | |
| 06/11/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.05000 | |
| 03/11/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.05000 | |
| 12/11/2014 | 12/30/2014 | Quarterly | $0.05000 | |
| 09/11/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.05000 | |
| 06/11/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.05000 | |
| 03/21/2014 | 04/10/2014 | Quarterly | $0.05000 | |
| 12/14/2013 | 01/10/2014 | Other | $0.05000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date