| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
AOM Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for AOM.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The AOM Ex Dividend Date is on July 2, 2026.
| Company | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | AOM - AMEX |
| AOM Stock Price | $48.83 |
| AOM Ex-Dividend Date | July 2, 2026 |
| AOM Dividend Record Date | July 2, 2026 |
| AOM Dividend Declaration Date | September 5, 2025 |
| AOM Dividend Payout Date | July 8, 2026 |
| AOM Dividend Period | Quarterly |
| AOM Dividend Payout | $0.41 Per Share |
| AOM Annual Dividend | $1.52 Per Share |
| AOM Dividend Payout Ratio | 69.85% |
| AOM Dividend Yield | 3.11% |
| AOM Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | 07/08/2026 | Quarterly | $0.40700 | |
| 04/02/2026 | 04/08/2026 | Quarterly | $0.31000 | |
| 12/23/2025 | 12/29/2025 | Quarterly | $0.53300 | |
| 10/02/2025 | 10/07/2025 | Quarterly | $0.26800 | |
| 07/02/2025 | 07/08/2025 | Quarterly | $0.37400 | +51.02% |
| 04/02/2025 | 04/07/2025 | Quarterly | $0.24700 | -53.08% |
| 12/20/2024 | 12/26/2024 | Quarterly | $0.52700 | +102.30% |
| 10/02/2024 | 10/07/2024 | Quarterly | $0.26100 | -22.74% |
| 07/02/2024 | 07/08/2024 | Quarterly | $0.33700 | +52.33% |
| 04/02/2024 | 04/08/2024 | Quarterly | $0.22100 | -50.62% |
| 12/22/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.44800 | +108.21% |
| 10/03/2023 | 10/10/2023 | Quarterly | $0.21500 | -28.47% |
| 07/05/2023 | 07/11/2023 | Quarterly | $0.30100 | +56.20% |
| 04/04/2023 | 04/10/2023 | Quarterly | $0.19300 | -36.17% |
| 12/23/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.30200 | +77.53% |
| 10/04/2022 | 10/11/2022 | Quarterly | $0.17000 | -33.80% |
| 07/05/2022 | 07/11/2022 | Quarterly | $0.25700 | +91.95% |
| 04/04/2022 | 04/08/2022 | Quarterly | $0.13400 | -53.11% |
| 12/23/2021 | 12/30/2021 | Quarterly | $0.28600 | +130.63% |
| 10/04/2021 | 10/08/2021 | Quarterly | $0.12400 | -34.09% |
| 07/02/2021 | 07/09/2021 | Quarterly | $0.18800 | +66.91% |
| 04/05/2021 | 04/09/2021 | Quarterly | $0.11300 | -57.71% |
| 12/24/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.26600 | +63.26% |
| 10/02/2020 | 10/08/2020 | Quarterly | $0.16300 | -36.27% |
| 07/02/2020 | 07/09/2020 | Quarterly | $0.25600 | +35.43% |

| 04/02/2020 | 04/08/2020 | Quarterly | $0.18900 | -39.16% |
| 12/24/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.31000 | +53.62% |
| 10/02/2019 | 10/08/2019 | Quarterly | $0.20200 | -40.49% |
| 07/02/2019 | 07/09/2019 | Quarterly | $0.34000 | +58.06% |
| 04/02/2019 | 04/08/2019 | Quarterly | $0.21500 | -14.71% |
| 12/28/2018 | 01/04/2019 | Quarterly | $0.25200 | +28.63% |
| 10/02/2018 | 10/09/2018 | Quarterly | $0.19600 | -32.49% |
| 07/03/2018 | 07/10/2018 | Quarterly | $0.29000 | +75.57% |
| 04/03/2018 | 04/09/2018 | Quarterly | $0.16500 | -76.60% |
| 12/28/2017 | 01/04/2018 | Quarterly | $0.70600 | +336.20% |
| 10/03/2017 | 10/10/2017 | Quarterly | $0.16200 | -36.28% |
| 07/06/2017 | 07/12/2017 | Quarterly | $0.25400 | +86.03% |
| 04/04/2017 | 04/10/2017 | Quarterly | $0.13700 | -41.15% |
| 12/28/2016 | 01/04/2017 | Quarterly | $0.23200 | +66.91% |
| 10/04/2016 | 10/11/2016 | Quarterly | $0.13900 | -41.60% |
| 07/06/2016 | 07/12/2016 | Quarterly | $0.23800 | +62.95% |
| 04/04/2016 | 04/08/2016 | Quarterly | $0.14606 | |
| 12/29/2015 | 01/05/2016 | Other | $0.01100 | -92.99% |
| 12/28/2015 | 01/04/2016 | Quarterly | $0.15700 | +18.05% |
| 10/02/2015 | 10/08/2015 | Quarterly | $0.13300 | -45.71% |
| 07/02/2015 | 07/09/2015 | Quarterly | $0.24500 | +91.41% |
| 04/02/2015 | 04/09/2015 | Quarterly | $0.12800 | -38.16% |
| 12/26/2014 | 01/02/2015 | Quarterly | $0.20700 | +56.82% |
| 10/02/2014 | 10/08/2014 | Quarterly | $0.13200 | -51.47% |
| 07/02/2014 | 07/09/2014 | Quarterly | $0.27200 | +122.95% |
| 04/02/2014 | 04/08/2014 | Quarterly | $0.12200 | -26.51% |
| 12/27/2013 | 01/03/2014 | Quarterly | $0.16600 | +28.68% |
| 10/02/2013 | 10/08/2013 | Quarterly | $0.12900 | -43.42% |
| 07/02/2013 | 07/09/2013 | Quarterly | $0.22800 | +94.87% |
| 04/02/2013 | 04/08/2013 | Quarterly | $0.11700 | -54.12% |
| 12/26/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.25500 | +112.50% |
| 09/26/2012 | 10/01/2012 | Quarterly | $0.12000 | -46.90% |
| 06/26/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.22600 | +232.35% |
| 03/27/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.06800 | -66.67% |
| 12/27/2011 | 12/30/2011 | Quarterly | $0.20400 | +38.78% |
| 09/27/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.14700 | -40.96% |
| 06/27/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.24900 | +156.70% |
| 03/28/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.09700 | -45.81% |
| 12/27/2010 | 12/30/2010 | Quarterly | $0.17900 | +90.43% |
| 09/27/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.09400 | -46.29% |
| 06/25/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.17500 | +165.15% |
| 03/26/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.06600 | -61.40% |
| 12/28/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.17100 | +32.56% |
| 09/24/2009 | 09/29/2009 | Quarterly | $0.12900 | -31.38% |
| 06/25/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.18800 | +135.00% |
| 03/26/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.08000 | -45.95% |
| 12/26/2008 | 12/31/2008 | Other | $0.14800 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date