| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
APAM Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Artisan Partners Asset Mgmt along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for APAM.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The APAM Ex Dividend Date is on May 15, 2026.
| Company | Artisan Partners Asset Mgmt |
|---|---|
| Stock Symbol | APAM - NYSE |
| APAM Stock Price | $39.35 |
| APAM Ex-Dividend Date | May 15, 2026 |
| APAM Dividend Record Date | May 15, 2026 |
| APAM Dividend Declaration Date | April 28, 2026 |
| APAM Dividend Payout Date | May 29, 2026 |
| APAM Dividend Period | Quarterly |
| APAM Dividend Payout | $0.77 Per Share |
| APAM Annual Dividend | $3.96 Per Share |
| APAM Dividend Payout Ratio | 108.79% |
| APAM Dividend Yield | 10.06% |
| APAM Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/15/2026 | 05/29/2026 | Quarterly | $0.77000 | |
| 02/13/2026 | 02/27/2026 | Other | $1.58000 | |
| 11/14/2025 | 11/28/2025 | Other | $0.88000 | |
| 08/15/2025 | 08/29/2025 | Other | $0.73000 | +7.35% |
| 05/16/2025 | 05/30/2025 | Quarterly | $0.68000 | -49.25% |
| 02/14/2025 | 02/28/2025 | Quarterly | $1.34000 | +63.41% |
| 11/15/2024 | 11/29/2024 | Quarterly | $0.82000 | +15.49% |
| 08/16/2024 | 08/30/2024 | Quarterly | $0.71000 | +16.39% |
| 05/16/2024 | 05/31/2024 | Quarterly | $0.61000 | -40.20% |
| 02/14/2024 | 02/29/2024 | Quarterly | $1.02000 | +56.92% |
| 11/15/2023 | 11/30/2023 | Quarterly | $0.65000 | +6.56% |
| 08/16/2023 | 08/31/2023 | Quarterly | $0.61000 | +22.00% |
| 05/16/2023 | 05/31/2023 | Quarterly | $0.50000 | -44.44% |
| 02/13/2023 | 02/28/2023 | Quarterly | $0.90000 | +60.71% |
| 11/15/2022 | 11/30/2022 | Quarterly | $0.56000 | -6.67% |
| 08/16/2022 | 08/31/2022 | Quarterly | $0.60000 | -21.05% |
| 05/16/2022 | 05/31/2022 | Quarterly | $0.76000 | -56.57% |
| 02/11/2022 | 02/28/2022 | Quarterly | $1.75000 | +63.55% |
| 11/15/2021 | 11/30/2021 | Quarterly | $1.07000 | +7.00% |
| 08/16/2021 | 08/31/2021 | Quarterly | $1.00000 | +13.64% |
| 05/13/2021 | 05/28/2021 | Quarterly | $0.88000 | -31.25% |
| 02/11/2021 | 02/26/2021 | Quarterly | $1.28000 | +54.22% |
| 11/13/2020 | 11/30/2020 | Quarterly | $0.83000 | +23.88% |
| 08/14/2020 | 08/31/2020 | Quarterly | $0.67000 | +9.84% |
| 05/14/2020 | 05/29/2020 | Quarterly | $0.61000 | -52.34% |

| 02/13/2020 | 02/28/2020 | Quarterly | $1.28000 | +96.92% |
| 11/14/2019 | 11/29/2019 | Quarterly | $0.65000 | +8.33% |
| 08/15/2019 | 08/30/2019 | Quarterly | $0.60000 | +9.09% |
| 05/16/2019 | 05/31/2019 | Quarterly | $0.55000 | -65.41% |
| 02/13/2019 | 02/28/2019 | Quarterly | $1.59000 | +165.00% |
| 11/15/2018 | 11/30/2018 | Quarterly | $0.60000 | |
| 08/16/2018 | 08/31/2018 | Quarterly | $0.60000 | |
| 05/16/2018 | 05/31/2018 | Quarterly | $0.60000 | -56.83% |
| 02/13/2018 | 02/28/2018 | Quarterly | $1.39000 | +131.67% |
| 11/15/2017 | 11/30/2017 | Quarterly | $0.60000 | |
| 08/15/2017 | 08/31/2017 | Quarterly | $0.60000 | |
| 05/15/2017 | 05/31/2017 | Quarterly | $0.60000 | -37.50% |
| 02/10/2017 | 02/28/2017 | Quarterly | $0.96000 | +60.00% |
| 11/14/2016 | 11/30/2016 | Quarterly | $0.60000 | |
| 08/15/2016 | 08/31/2016 | Quarterly | $0.60000 | |
| 05/13/2016 | 05/31/2016 | Quarterly | $0.60000 | -40.00% |
| 02/10/2016 | 02/29/2016 | Quarterly | $1.00000 | +66.67% |
| 11/12/2015 | 11/30/2015 | Quarterly | $0.60000 | |
| 08/13/2015 | 08/31/2015 | Quarterly | $0.60000 | |
| 05/13/2015 | 05/29/2015 | Quarterly | $0.60000 | -61.29% |
| 02/11/2015 | 02/27/2015 | Quarterly | $1.55000 | +181.82% |
| 11/12/2014 | 11/28/2014 | Quarterly | $0.55000 | |
| 08/13/2014 | 08/29/2014 | Quarterly | $0.55000 | |
| 05/14/2014 | 05/30/2014 | Quarterly | $0.55000 | -74.77% |
| 02/12/2014 | 02/28/2014 | Quarterly | $2.18000 | +406.98% |
| 11/06/2013 | 11/26/2013 | Quarterly | $0.43000 | |
| 08/08/2013 | 08/26/2013 | Other | $0.43000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date