AROW Ex Dividend Date

AROW Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Arrow Financial Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for AROW.

#1 Free Indicator Revealed
Stock Pay Monthly Dividends
Secrets Of Dividend Investing

[Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

- Target 10%+ Returns Every Year - Discover the Top Dividend Picks for 2026 Download your free Dividend Investing Guide now!.

Last update date: July 24, 2026

When is the AROW Ex Dividend Date?

The AROW Ex Dividend Date is on May 12, 2026.

Company Arrow Financial Corporation
Stock Symbol AROW - NASDAQ
AROW Stock Price $39.43
AROW Ex-Dividend Date May 12, 2026
AROW Dividend Record Date May 12, 2026
AROW Dividend Declaration Date April 30, 2026
AROW Dividend Payout Date May 26, 2026
AROW Dividend Period Quarterly
AROW Dividend Payout $0.30 Per Share
AROW Annual Dividend $1.18 Per Share
AROW Dividend Payout Ratio 69.41%
AROW Dividend Yield 2.99%
Dividend Stocks Better Than AROW?
Find Monthly Dividend Stocks
Dividend Stocks With High Yield
100% Free, Limited Time Only!

[Free Download] Top 7 Dividend Stocks

AROW Dividend History

AROW Ex Dividend Date Payout Date Period Dividend Change
05/12/2026 05/26/2026 Quarterly $0.30000
02/11/2026 02/25/2026 Quarterly $0.30000
11/12/2025 11/24/2025 Quarterly $0.29000
08/11/2025 08/25/2025 Quarterly $0.29000 +3.57%
05/13/2025 05/23/2025 Quarterly $0.28000
02/10/2025 02/24/2025 Quarterly $0.28000
10/15/2024 10/29/2024 Quarterly $0.28000 +3.70%
08/12/2024 08/23/2024 Quarterly $0.27000
05/10/2024 05/24/2024 Quarterly $0.27000
02/09/2024 02/23/2024 Quarterly $0.27000
11/30/2023 12/15/2023 Quarterly $0.27000 +3.00%
08/31/2023 09/15/2023 Quarterly $0.26214
06/01/2023 06/15/2023 Quarterly $0.26214
03/02/2023 03/15/2023 Quarterly $0.26214
11/30/2022 12/15/2022 Quarterly $0.26214 +3.00%
08/31/2022 09/15/2022 Quarterly $0.25450
05/31/2022 06/15/2022 Quarterly $0.25450
02/28/2022 03/15/2022 Quarterly $0.25450 +3.85%
12/01/2021 12/15/2021 Quarterly $0.24507 +3.00%
09/02/2021 09/15/2021 Quarterly $0.23794
06/01/2021 06/15/2021 Quarterly $0.23794
03/01/2021 03/15/2021 Quarterly $0.23794
12/01/2020 12/15/2020 Quarterly $0.23794 +3.00%
09/01/2020 09/15/2020 Quarterly $0.23101
06/02/2020 06/15/2020 Quarterly $0.23101
The One Dividend Stock to Buy & Hold Forever



03/02/2020 03/13/2020 Quarterly $0.23101
12/02/2019 12/13/2019 Quarterly $0.23101 +3.00%
09/03/2019 09/13/2019 Quarterly $0.22428
06/03/2019 06/14/2019 Quarterly $0.22428
02/28/2019 03/15/2019 Quarterly $0.22428
11/29/2018 12/14/2018 Quarterly $0.22428 +3.00%
08/30/2018 09/14/2018 Quarterly $0.21775 +4.00%
05/31/2018 06/15/2018 Quarterly $0.20937
02/28/2018 03/15/2018 Quarterly $0.20937
11/30/2017 12/15/2017 Quarterly $0.20937 +3.00%
08/30/2017 09/15/2017 Quarterly $0.20327
05/31/2017 06/15/2017 Quarterly $0.20327
02/27/2017 03/15/2017 Quarterly $0.20327
11/30/2016 12/15/2016 Quarterly $0.20327 +3.00%
08/31/2016 09/15/2016 Quarterly $0.19735
06/01/2016 06/15/2016 Quarterly $0.19735
03/01/2016 03/15/2016 Quarterly $0.19735
12/01/2015 12/15/2015 Quarterly $0.19735 +2.00%
09/01/2015 09/15/2015 Quarterly $0.19348
06/01/2015 06/15/2015 Quarterly $0.19348
02/27/2015 03/13/2015 Quarterly $0.19348
12/01/2014 12/15/2014 Quarterly $0.19348 +2.00%
08/28/2014 09/15/2014 Quarterly $0.18969
05/29/2014 06/13/2014 Quarterly $0.18969
02/27/2014 03/14/2014 Quarterly $0.18969
12/02/2013 12/13/2013 Quarterly $0.18969 +2.00%
08/29/2013 09/13/2013 Quarterly $0.18597
05/30/2013 06/14/2013 Quarterly $0.18597
02/27/2013 03/15/2013 Quarterly $0.18597
11/29/2012 12/14/2012 Quarterly $0.18597 +2.00%
08/30/2012 09/14/2012 Quarterly $0.18232
05/30/2012 06/15/2012 Quarterly $0.18232
02/29/2012 03/15/2012 Quarterly $0.18232
11/30/2011 12/15/2011 Quarterly $0.18232 +3.00%
08/31/2011 09/15/2011 Quarterly $0.17701
06/01/2011 06/15/2011 Quarterly $0.17701
03/01/2011 03/15/2011 Quarterly $0.17701
12/01/2010 12/15/2010 Quarterly $0.17701 +3.00%
08/31/2010 09/15/2010 Quarterly $0.17186
06/01/2010 06/15/2010 Quarterly $0.17186
03/01/2010 03/15/2010 Quarterly $0.17186
12/01/2009 12/15/2009 Quarterly $0.17186 +3.00%
09/01/2009 09/15/2009 Quarterly $0.16685
06/01/2009 06/15/2009 Quarterly $0.16685
02/27/2009 03/13/2009 Quarterly $0.16685
12/01/2008 12/15/2008 Quarterly $0.16685
09/02/2008 09/15/2008 Quarterly $0.16685 +4.16%
05/29/2008 06/13/2008 Quarterly $0.16018
02/28/2008 03/14/2008 Quarterly $0.16018
11/30/2007 12/14/2007 Quarterly $0.16018 +3.00%
08/30/2007 09/14/2007 Quarterly $0.15551
06/01/2007 06/15/2007 Quarterly $0.15551
02/27/2007 03/15/2007 Quarterly $0.15551
12/01/2006 12/15/2006 Quarterly $0.15551 +3.00%
08/31/2006 09/15/2006 Quarterly $0.15098
06/01/2006 06/15/2006 Quarterly $0.15098
02/28/2006 03/15/2006 Quarterly $0.15098
12/05/2005 12/15/2005 Quarterly $0.15098 +2.99%
09/02/2005 09/15/2005 Quarterly $0.14659 +4.35%
06/03/2005 06/15/2005 Quarterly $0.14048
02/24/2005 03/15/2005 Quarterly $0.14048
11/26/2004 12/15/2004 Quarterly $0.14048 +3.00%
08/27/2004 09/15/2004 Quarterly $0.13639
05/26/2004 06/15/2004 Quarterly $0.13639 +4.55%
02/25/2004 03/15/2004 Quarterly $0.13046
11/25/2003 12/15/2003 Quarterly $0.13046 +5.77%
08/27/2003 09/15/2003 Quarterly $0.12334
05/28/2003 06/13/2003 Quarterly $0.12334 +4.00%
02/26/2003 03/14/2003 Quarterly $0.11860
11/26/2002 12/13/2002 Quarterly $0.11860 +5.00%
08/28/2002 09/13/2002 Quarterly $0.11295
05/29/2002 06/14/2002 Quarterly $0.11295 +8.70%
02/27/2002 03/15/2002 Quarterly $0.10391
11/28/2001 12/14/2001 Quarterly $0.10391 +5.00%
08/29/2001 09/14/2001 Quarterly $0.09896
05/30/2001 06/15/2001 Quarterly $0.09896 +9.52%
02/27/2001 03/15/2001 Quarterly $0.09036
11/29/2000 12/15/2000 Quarterly $0.09036 +5.00%
08/30/2000 09/15/2000 Quarterly $0.08606
05/30/2000 06/15/2000 Quarterly $0.08606 +5.27%
02/28/2000 03/15/2000 Quarterly $0.08175
11/26/1999 12/15/1999 Quarterly $0.08175 +3.26%
08/30/1999 09/15/1999 Quarterly $0.07917 +4.54%
05/27/1999 06/15/1999 Quarterly $0.07573
02/25/1999 03/15/1999 Quarterly $0.07573
11/25/1998 12/15/1998 Quarterly $0.07573 +4.76%
08/27/1998 09/15/1998 Quarterly $0.07229 +10.00%
05/28/1998 06/15/1998 Quarterly $0.06572
02/25/1998 03/16/1998 Quarterly $0.06572
11/26/1997 12/15/1997 Quarterly $0.06572 +10.25%
08/28/1997 09/15/1997 Quarterly $0.05961
05/29/1997 06/16/1997 Quarterly $0.05961
02/26/1997 03/14/1997 Quarterly $0.05961
11/27/1996 12/16/1996 Quarterly $0.05961 +68.91%
10/09/1996 11/01/1996 Quarterly $0.03529 -23.38%
08/29/1996 08/19/1996 Quarterly $0.04606
05/29/1996 06/14/1996 Quarterly $0.04606
02/28/1996 03/15/1996 Quarterly $0.04606 +6.25%
11/29/1995 12/15/1995 Quarterly $0.04335 +10.93%
08/30/1995 09/15/1995 Quarterly $0.03908 +7.16%
05/25/1995 06/15/1995 Quarterly $0.03647 +7.68%
02/23/1995 03/15/1995 Quarterly $0.03387 +8.35%
11/25/1994 12/15/1994 Quarterly $0.03126 +13.47%
08/26/1994 09/15/1994 Quarterly $0.02755 +37.48%
05/25/1994 06/15/1994 Quarterly $0.02004 +14.32%
02/23/1994 03/15/1994 Quarterly $0.01753 +16.63%
11/24/1993 12/15/1993 Quarterly $0.01503 +20.05%
09/07/1993 09/27/1993 Other $0.01252 -44.87%
05/01/1991 05/15/1991 Quarterly $0.02271 -44.43%
02/01/1991 02/15/1991 Quarterly $0.04087
11/01/1990 11/15/1990 Quarterly $0.04087
07/26/1990 08/10/1990 Quarterly $0.04087 +25.25%
04/17/1990 05/01/1990 Quarterly $0.03263
01/18/1990 02/01/1990 Quarterly $0.03263 +6.25%
10/18/1989 11/01/1989 Quarterly $0.03071
07/18/1989 08/01/1989 Quarterly $0.03071
04/18/1989 05/01/1989 Quarterly $0.03071
01/18/1989 02/01/1989 Quarterly $0.03071
10/18/1988 11/01/1988 Quarterly $0.03071
07/18/1988 08/01/1988 Quarterly $0.04269
04/18/1988 05/01/1988 Quarterly $0.04269
01/14/1988 02/01/1988 Quarterly $0.04269
10/19/1987 11/01/1987 Quarterly $0.04269
07/17/1987 08/01/1987 Quarterly $0.04117
04/16/1987 05/01/1987 Quarterly $0.04117
01/16/1987 02/01/1987 Quarterly $0.04117

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

©2026 EX Dividend Date