| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
ASA Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of ASA Limited along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for ASA.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The ASA Ex Dividend Date is on May 1, 2026.
| Company | ASA Limited |
|---|---|
| Stock Symbol | ASA - NYSE |
| ASA Stock Price | $50.69 |
| ASA Ex-Dividend Date | May 1, 2026 |
| ASA Dividend Record Date | May 1, 2026 |
| ASA Dividend Declaration Date | March 31, 2026 |
| ASA Dividend Payout Date | May 13, 2026 |
| ASA Dividend Period | Semiannual |
| ASA Dividend Payout | $0.04 Per Share |
| ASA Annual Dividend | $0.07 Per Share |
| ASA Dividend Payout Ratio | 1.17% |
| ASA Dividend Yield | 0.14% |
| ASA Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 05/13/2026 | Semiannual | $0.04000 | |
| 11/12/2025 | 11/19/2025 | Semiannual | $0.03000 | |
| 05/05/2025 | 05/14/2025 | Semiannual | $0.03000 | +50.00% |
| 11/13/2024 | 11/20/2024 | Semiannual | $0.02000 | |
| 05/03/2024 | 05/16/2024 | Semiannual | $0.02000 | +100.00% |
| 11/14/2023 | 11/22/2023 | Semiannual | $0.01000 | |
| 05/05/2023 | 05/18/2023 | Semiannual | $0.01000 | |
| 11/10/2022 | 11/23/2022 | Semiannual | $0.01000 | |
| 05/06/2022 | 05/19/2022 | Semiannual | $0.01000 | |
| 11/12/2021 | 11/24/2021 | Semiannual | $0.01000 | |
| 05/19/2021 | 05/21/2021 | Semiannual | $0.01000 | |
| 11/13/2020 | 11/25/2020 | Semiannual | $0.01000 | |
| 05/07/2020 | 05/22/2020 | Semiannual | $0.01000 | |
| 11/08/2019 | 11/27/2019 | Semiannual | $0.01000 | |
| 05/09/2019 | 05/24/2019 | Semiannual | $0.01000 | -50.00% |
| 11/09/2018 | 11/28/2018 | Semiannual | $0.01000 | |
| 05/10/2018 | 05/25/2018 | Semiannual | $0.02000 | |
| 11/10/2017 | 11/28/2017 | Semiannual | $0.02000 | |
| 05/10/2017 | 05/26/2017 | Semiannual | $0.02000 | |
| 11/10/2016 | 11/28/2016 | Semiannual | $0.02000 | |
| 05/11/2016 | 05/27/2016 | Semiannual | $0.02000 | |
| 11/12/2015 | 11/25/2015 | Semiannual | $0.02000 | |
| 05/11/2015 | 05/27/2015 | Semiannual | $0.02000 | |
| 11/12/2014 | 11/26/2014 | Semiannual | $0.02000 | |
| 05/13/2014 | 05/28/2014 | Semiannual | $0.02000 | -86.67% |

| 11/15/2013 | 11/26/2013 | Semiannual | $0.15000 | +400.00% |
| 05/14/2013 | 05/29/2013 | Semiannual | $0.03000 | -91.43% |
| 11/15/2012 | 11/29/2012 | Semiannual | $0.35000 | |
| 05/16/2012 | 05/31/2012 | Semiannual | $0.03000 | -91.18% |
| 11/16/2011 | 11/28/2011 | Semiannual | $0.34000 | |
| 05/19/2011 | 05/31/2011 | Semiannual | $0.02000 | -93.75% |
| 11/17/2010 | 11/29/2010 | Semiannual | $0.32000 | |
| 05/19/2010 | 05/28/2010 | Semiannual | $0.02000 | -95.38% |
| 11/18/2009 | 11/27/2009 | Semiannual | $0.43333 | |
| 05/20/2009 | 05/29/2009 | Semiannual | $0.03333 | -94.12% |
| 11/25/2008 | 12/05/2008 | Semiannual | $0.56667 | +466.67% |
| 05/21/2008 | 05/30/2008 | Semiannual | $0.10000 | -85.00% |
| 11/20/2007 | 11/30/2007 | Semiannual | $0.66667 | +566.67% |
| 05/16/2007 | 05/25/2007 | Semiannual | $0.10000 | -57.14% |
| 11/21/2006 | 12/01/2006 | Semiannual | $0.23333 | +249.98% |
| 05/24/2006 | 06/02/2006 | Semiannual | $0.06667 | -71.43% |
| 11/22/2005 | 12/02/2005 | Other | $0.23333 | +600.06% |
| 05/17/2005 | 05/26/2005 | Semiannual | $0.06667 | |
| 11/17/2004 | 11/26/2004 | Quarterly | $0.03333 | -33.34% |
| 08/18/2004 | 08/27/2004 | Quarterly | $0.05000 | |
| 05/19/2004 | 05/28/2004 | Quarterly | $0.05000 | |
| 02/18/2004 | 02/27/2004 | Quarterly | $0.05000 | -25.00% |
| 11/14/2003 | 11/21/2003 | Other | $0.06667 | +33.34% |
| 11/12/2003 | 11/21/2003 | Quarterly | $0.05000 | |
| 08/13/2003 | 08/22/2003 | Quarterly | $0.05000 | |
| 05/21/2003 | 05/30/2003 | Quarterly | $0.05000 | |
| 02/11/2003 | 02/21/2003 | Quarterly | $0.05000 | -57.14% |
| 11/13/2002 | 11/22/2002 | Quarterly | $0.11667 | +133.34% |
| 08/14/2002 | 08/23/2002 | Quarterly | $0.05000 | |
| 05/15/2002 | 05/24/2002 | Quarterly | $0.05000 | |
| 02/13/2002 | 02/22/2002 | Quarterly | $0.05000 | -57.14% |
| 11/20/2001 | 11/30/2001 | Quarterly | $0.11667 | +133.34% |
| 08/15/2001 | 08/24/2001 | Quarterly | $0.05000 | |
| 05/16/2001 | 05/25/2001 | Quarterly | $0.05000 | |
| 02/28/2001 | 03/09/2001 | Quarterly | $0.05000 | |
| 11/15/2000 | 11/24/2000 | Quarterly | $0.05000 | |
| 08/15/2000 | 08/24/2000 | Quarterly | $0.05000 | |
| 05/17/2000 | 05/26/2000 | Quarterly | $0.05000 | |
| 02/16/2000 | 02/25/2000 | Quarterly | $0.05000 | |
| 11/17/1999 | 11/26/1999 | Quarterly | $0.05000 | |
| 08/18/1999 | 08/27/1999 | Quarterly | $0.05000 | |
| 05/19/1999 | 05/28/1999 | Quarterly | $0.05000 | |
| 02/17/1999 | 02/26/1999 | Quarterly | $0.05000 | -25.00% |
| 11/10/1998 | 11/27/1998 | Quarterly | $0.06667 | |
| 08/19/1998 | 08/28/1998 | Quarterly | $0.06667 | |
| 05/20/1998 | 05/29/1998 | Quarterly | $0.06667 | |
| 02/18/1998 | 02/27/1998 | Quarterly | $0.06667 | -33.33% |
| 11/12/1997 | 11/28/1997 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/13/1997 | 08/22/1997 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/14/1997 | 05/23/1997 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/19/1997 | 02/28/1997 | Quarterly | $0.10000 | |
| 11/13/1996 | 11/29/1996 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/14/1996 | 08/23/1996 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/15/1996 | 05/24/1996 | Quarterly | $0.10000 | -40.00% |
| 02/14/1996 | 02/23/1996 | Quarterly | $0.16667 | |
| 11/14/1995 | 11/24/1995 | Quarterly | $0.16667 | |
| 08/15/1995 | 08/24/1995 | Quarterly | $0.16667 | |
| 05/15/1995 | 05/26/1995 | Quarterly | $0.16667 | |
| 02/13/1995 | 02/24/1995 | Quarterly | $0.16667 | |
| 11/18/1994 | 12/02/1994 | Quarterly | $0.16667 | |
| 08/15/1994 | 08/26/1994 | Quarterly | $0.16667 | |
| 05/16/1994 | 05/27/1994 | Quarterly | $0.16667 | |
| 02/11/1994 | 02/25/1994 | Quarterly | $0.16667 | |
| 11/19/1993 | 12/03/1993 | Quarterly | $0.16667 | |
| 08/16/1993 | 08/27/1993 | Quarterly | $0.16667 | |
| 05/21/1993 | 06/03/1993 | Quarterly | $0.16667 | |
| 02/12/1993 | 02/26/1993 | Quarterly | $0.16667 | |
| 11/12/1992 | 11/25/1992 | Quarterly | $0.16667 | |
| 08/14/1992 | 08/27/1992 | Quarterly | $0.16667 | |
| 05/21/1992 | 06/04/1992 | Quarterly | $0.16667 | -33.33% |
| 02/14/1992 | 02/28/1992 | Semiannual | $0.16667 | |
| 11/15/1991 | 11/29/1991 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/16/1991 | 08/29/1991 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/13/1991 | 05/24/1991 | Quarterly | $0.25000 | |
| 02/15/1991 | 03/01/1991 | Quarterly | $0.25000 | -40.00% |
| 11/09/1990 | 11/26/1990 | Quarterly | $0.41667 | +66.67% |
| 08/13/1990 | 08/24/1990 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/14/1990 | 05/25/1990 | Quarterly | $0.25000 | |
| 02/12/1990 | 02/23/1990 | Quarterly | $0.25000 | +50.00% |
| 11/10/1989 | 11/24/1989 | Annual | $0.16667 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date