ASB Ex Dividend Date

ASB Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of AdvanSource Biomaterials Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for ASB.

#1 Free Indicator Revealed
Stock Pay Monthly Dividends
Secrets Of Dividend Investing

[Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

- Target 10%+ Returns Every Year - Discover the Top Dividend Picks for 2026 Download your free Dividend Investing Guide now!.

Last update date: July 24, 2026

When is the ASB Ex Dividend Date?

The ASB Ex Dividend Date is on June 1, 2026.

Company AdvanSource Biomaterials Corporation
Stock Symbol ASB - NYSE
ASB Stock Price $30.79
ASB Ex-Dividend Date June 1, 2026
ASB Dividend Record Date June 1, 2026
ASB Dividend Declaration Date April 28, 2026
ASB Dividend Payout Date June 15, 2026
ASB Dividend Period Quarterly
ASB Dividend Payout $0.24 Per Share
ASB Annual Dividend $0.95 Per Share
ASB Dividend Payout Ratio 120.25%
ASB Dividend Yield 3.09%
Dividend Stocks Better Than ASB?
Find Monthly Dividend Stocks
Dividend Stocks With High Yield
100% Free, Limited Time Only!

[Free Download] Top 7 Dividend Stocks

ASB Dividend History

ASB Ex Dividend Date Payout Date Period Dividend Change
06/01/2026 06/15/2026 Quarterly $0.24000
03/02/2026 03/16/2026 Quarterly $0.24000
12/01/2025 12/15/2025 Quarterly $0.24000
09/02/2025 09/15/2025 Quarterly $0.23000
06/02/2025 06/16/2025 Quarterly $0.23000
03/03/2025 03/17/2025 Quarterly $0.23000
12/02/2024 12/16/2024 Quarterly $0.23000 +4.55%
09/03/2024 09/16/2024 Quarterly $0.22000
06/03/2024 06/17/2024 Quarterly $0.22000
02/29/2024 03/15/2024 Quarterly $0.22000
11/30/2023 12/15/2023 Quarterly $0.22000 +4.76%
08/31/2023 09/15/2023 Quarterly $0.21000
05/31/2023 06/15/2023 Quarterly $0.21000
02/28/2023 03/15/2023 Quarterly $0.21000
11/30/2022 12/15/2022 Quarterly $0.21000 +5.00%
08/31/2022 09/15/2022 Quarterly $0.20000
05/31/2022 06/15/2022 Quarterly $0.20000
02/28/2022 03/15/2022 Quarterly $0.20000
11/30/2021 12/15/2021 Quarterly $0.20000
08/31/2021 09/15/2021 Quarterly $0.20000 +11.11%
05/28/2021 06/15/2021 Quarterly $0.18000
02/26/2021 03/15/2021 Quarterly $0.18000
11/30/2020 12/15/2020 Quarterly $0.18000
08/31/2020 09/15/2020 Quarterly $0.18000
05/29/2020 06/15/2020 Quarterly $0.18000
The One Dividend Stock to Buy & Hold Forever



02/28/2020 03/16/2020 Quarterly $0.18000
11/29/2019 12/16/2019 Quarterly $0.18000 +5.88%
08/30/2019 09/16/2019 Quarterly $0.17000
05/31/2019 06/17/2019 Quarterly $0.17000
02/28/2019 03/15/2019 Quarterly $0.17000
11/30/2018 12/17/2018 Quarterly $0.17000 +13.33%
08/31/2018 09/17/2018 Quarterly $0.15000
05/31/2018 06/15/2018 Quarterly $0.15000
02/28/2018 03/15/2018 Quarterly $0.15000 +7.14%
11/30/2017 12/15/2017 Quarterly $0.14000 +16.67%
08/30/2017 09/15/2017 Quarterly $0.12000
05/30/2017 06/15/2017 Quarterly $0.12000
02/27/2017 03/15/2017 Quarterly $0.12000
11/29/2016 12/15/2016 Quarterly $0.12000 +9.09%
08/30/2016 09/15/2016 Quarterly $0.11000
05/27/2016 06/15/2016 Quarterly $0.11000
02/26/2016 03/15/2016 Quarterly $0.11000
11/27/2015 12/15/2015 Quarterly $0.11000 +10.00%
08/28/2015 09/15/2015 Quarterly $0.10000
05/28/2015 06/15/2015 Quarterly $0.10000
02/26/2015 03/16/2015 Quarterly $0.10000
11/26/2014 12/15/2014 Quarterly $0.10000 +11.11%
08/28/2014 09/15/2014 Quarterly $0.09000
05/29/2014 06/16/2014 Quarterly $0.09000
02/27/2014 03/17/2014 Quarterly $0.09000
11/27/2013 12/16/2013 Quarterly $0.09000 +12.50%
08/29/2013 09/16/2013 Quarterly $0.08000
05/30/2013 06/17/2013 Quarterly $0.08000
02/27/2013 03/15/2013 Quarterly $0.08000
11/29/2012 12/17/2012 Quarterly $0.08000 +60.00%
08/30/2012 09/17/2012 Quarterly $0.05000
05/30/2012 06/15/2012 Quarterly $0.05000
02/28/2012 03/15/2012 Quarterly $0.05000 +400.00%
11/03/2011 11/16/2011 Quarterly $0.01000
08/04/2011 08/17/2011 Quarterly $0.01000
05/04/2011 05/16/2011 Quarterly $0.01000
02/03/2011 02/16/2011 Quarterly $0.01000
11/04/2010 11/17/2010 Quarterly $0.01000
08/05/2010 08/17/2010 Quarterly $0.01000
05/05/2010 05/17/2010 Quarterly $0.01000
02/04/2010 02/17/2010 Quarterly $0.01000 -80.00%
11/04/2009 11/16/2009 Quarterly $0.05000
08/04/2009 08/17/2009 Quarterly $0.05000
05/05/2009 05/15/2009 Quarterly $0.05000 -84.38%
02/04/2009 02/17/2009 Quarterly $0.32000
11/05/2008 11/17/2008 Quarterly $0.32000
08/05/2008 08/15/2008 Quarterly $0.32000
05/05/2008 05/15/2008 Quarterly $0.32000 +3.23%
02/05/2008 02/15/2008 Quarterly $0.31000
11/02/2007 11/15/2007 Quarterly $0.31000
08/03/2007 08/15/2007 Quarterly $0.31000
05/03/2007 05/15/2007 Quarterly $0.31000 +6.90%
02/02/2007 02/15/2007 Quarterly $0.29000
11/02/2006 11/15/2006 Quarterly $0.29000
08/04/2006 08/15/2006 Quarterly $0.29000
05/04/2006 05/15/2006 Quarterly $0.29000 +7.41%
02/02/2006 02/15/2006 Quarterly $0.27000
11/03/2005 11/15/2005 Quarterly $0.27000
08/04/2005 08/15/2005 Quarterly $0.27000
05/05/2005 05/16/2005 Quarterly $0.27000 +8.00%
02/03/2005 02/15/2005 Quarterly $0.25000
11/04/2004 11/15/2004 Quarterly $0.25000
08/04/2004 08/16/2004 Quarterly $0.25000
05/14/2004 05/21/2004 Quarterly $0.25000 +10.29%
01/30/2004 02/16/2004 Quarterly $0.22667
10/30/2003 11/17/2003 Quarterly $0.22667
07/30/2003 08/15/2003 Quarterly $0.22667
04/29/2003 05/15/2003 Quarterly $0.22667 +9.68%
01/30/2003 02/13/2003 Quarterly $0.20667
10/30/2002 11/15/2002 Quarterly $0.20667
07/30/2002 08/15/2002 Quarterly $0.20667
05/01/2002 05/15/2002 Quarterly $0.20667 +10.00%
01/30/2002 02/15/2002 Quarterly $0.18788
10/30/2001 11/15/2001 Quarterly $0.18788
07/30/2001 08/15/2001 Quarterly $0.18788
04/27/2001 05/15/2001 Quarterly $0.18788 +6.90%
01/30/2001 02/15/2001 Quarterly $0.17576
10/30/2000 11/15/2000 Quarterly $0.17576
07/28/2000 08/15/2000 Quarterly $0.17576 +10.00%
04/27/2000 05/15/2000 Quarterly $0.15978
01/28/2000 02/15/2000 Quarterly $0.15978
10/29/1999 11/15/1999 Quarterly $0.15978
07/29/1999 08/16/1999 Quarterly $0.15978
04/30/1999 05/17/1999 Quarterly $0.15978
02/03/1999 02/15/1999 Quarterly $0.15978
11/04/1998 11/16/1998 Quarterly $0.15978
07/31/1998 08/14/1998 Quarterly $0.15978 +25.00%
05/01/1998 05/15/1998 Quarterly $0.12782
02/04/1998 02/17/1998 Quarterly $0.12782
10/31/1997 11/14/1997 Quarterly $0.12782
08/01/1997 08/15/1997 Quarterly $0.12782
05/02/1997 05/15/1997 Quarterly $0.12782 +20.00%
01/31/1997 02/14/1997 Quarterly $0.10652
10/31/1996 11/15/1996 Quarterly $0.10652
08/01/1996 08/15/1996 Quarterly $0.10652
05/02/1996 05/16/1996 Quarterly $0.10652 +7.41%
02/01/1996 02/15/1996 Quarterly $0.09917
11/02/1995 11/15/1995 Quarterly $0.09917
08/03/1995 08/15/1995 Quarterly $0.09917 +24.99%
05/02/1995 05/15/1995 Quarterly $0.07934
01/31/1995 02/15/1995 Quarterly $0.07934
11/01/1994 11/15/1994 Quarterly $0.07934
08/02/1994 08/15/1994 Quarterly $0.07934
05/02/1994 05/13/1994 Quarterly $0.07934 +8.00%
02/01/1994 02/15/1994 Quarterly $0.07346
11/02/1993 11/15/1993 Quarterly $0.07346 -67.69%
07/30/1993 08/13/1993 Quarterly $0.22733 +240.42%
04/30/1993 05/14/1993 Quarterly $0.06678
02/02/1993 02/15/1993 Quarterly $0.06678 +13.63%
10/28/1992 11/13/1992 Quarterly $0.05877
07/29/1992 08/14/1992 Quarterly $0.05877 +9.99%
04/29/1992 05/15/1992 Quarterly $0.05343
01/29/1992 02/14/1992 Quarterly $0.05343 -70.60%
10/31/1991 11/15/1991 Quarterly $0.05343
10/30/1991 11/15/1991 Quarterly $0.18173 +240.13%
07/31/1991 08/15/1991 Quarterly $0.05343
05/01/1991 05/15/1991 Quarterly $0.05343 +11.13%
01/30/1991 02/15/1991 Quarterly $0.04808
11/01/1990 11/15/1990 Quarterly $0.04808
07/31/1990 08/15/1990 Quarterly $0.04808 +10.00%
05/01/1990 05/15/1990 Quarterly $0.04371
01/30/1990 02/15/1990 Quarterly $0.04371
10/30/1989 11/15/1989 Quarterly $0.04371 +12.48%
08/01/1989 08/15/1989 Quarterly $0.03886
04/28/1989 05/15/1989 Quarterly $0.03886
01/31/1989 02/15/1989 Quarterly $0.03400
11/01/1988 11/15/1988 Quarterly $0.03400
08/02/1988 08/15/1988 Quarterly $0.03400
02/02/1988 02/16/1988 Quarterly $0.02914
11/02/1987 11/13/1987 Quarterly $0.02914
08/03/1987 08/14/1987 Quarterly $0.02914
05/04/1987 05/15/1987 Quarterly $0.02649
02/02/1987 02/13/1987 Quarterly $0.02649

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

©2026 EX Dividend Date