| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
AUB Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Atlantic Union Bancshares Corp along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for AUB.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The AUB Ex Dividend Date is on May 22, 2026.
| Company | Atlantic Union Bancshares Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | AUB - NYSE |
| AUB Stock Price | $42.24 |
| AUB Ex-Dividend Date | May 22, 2026 |
| AUB Dividend Record Date | May 22, 2026 |
| AUB Dividend Declaration Date | May 5, 2026 |
| AUB Dividend Payout Date | June 5, 2026 |
| AUB Dividend Period | Quarterly |
| AUB Dividend Payout | $0.37 Per Share |
| AUB Annual Dividend | $1.45 Per Share |
| AUB Dividend Payout Ratio | 67.76% |
| AUB Dividend Yield | 3.43% |
| AUB Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/22/2026 | 06/05/2026 | Quarterly | $0.37000 | |
| 02/13/2026 | 02/27/2026 | Quarterly | $0.37000 | |
| 11/14/2025 | 11/28/2025 | Quarterly | $0.37000 | |
| 08/04/2025 | 08/18/2025 | Quarterly | $0.34000 | |
| 05/23/2025 | 06/06/2025 | Quarterly | $0.34000 | |
| 02/14/2025 | 02/28/2025 | Quarterly | $0.34000 | |
| 11/08/2024 | 11/22/2024 | Quarterly | $0.34000 | +6.25% |
| 08/09/2024 | 08/23/2024 | Quarterly | $0.32000 | |
| 05/23/2024 | 06/07/2024 | Quarterly | $0.32000 | |
| 02/08/2024 | 02/23/2024 | Quarterly | $0.32000 | |
| 11/09/2023 | 11/24/2023 | Quarterly | $0.32000 | +6.67% |
| 08/10/2023 | 08/25/2023 | Quarterly | $0.30000 | |
| 05/18/2023 | 06/02/2023 | Quarterly | $0.30000 | |
| 02/09/2023 | 02/24/2023 | Quarterly | $0.30000 | |
| 11/09/2022 | 11/25/2022 | Quarterly | $0.30000 | |
| 08/11/2022 | 08/26/2022 | Quarterly | $0.30000 | +7.14% |
| 05/19/2022 | 06/03/2022 | Quarterly | $0.28000 | |
| 02/10/2022 | 02/25/2022 | Quarterly | $0.28000 | |
| 11/10/2021 | 11/26/2021 | Quarterly | $0.28000 | |
| 08/12/2021 | 08/27/2021 | Quarterly | $0.28000 | |
| 05/20/2021 | 06/04/2021 | Quarterly | $0.28000 | +12.00% |
| 02/11/2021 | 02/26/2021 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/12/2020 | 11/27/2020 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/06/2020 | 08/21/2020 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/19/2020 | 06/03/2020 | Quarterly | $0.25000 |

| 02/06/2020 | 02/21/2020 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/07/2019 | 11/22/2019 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/01/2019 | 08/16/2019 | Quarterly | $0.25000 | +8.70% |
| 05/16/2019 | 05/31/2019 | Quarterly | $0.23000 | |
| 02/07/2019 | 02/22/2019 | Quarterly | $0.23000 | |
| 11/08/2018 | 11/23/2018 | Quarterly | $0.23000 | |
| 08/02/2018 | 08/17/2018 | Quarterly | $0.23000 | +9.52% |
| 05/10/2018 | 05/25/2018 | Quarterly | $0.21000 | |
| 02/05/2018 | 02/20/2018 | Quarterly | $0.21000 | |
| 11/10/2017 | 11/27/2017 | Quarterly | $0.21000 | +5.00% |
| 08/02/2017 | 08/18/2017 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/10/2017 | 05/26/2017 | Quarterly | $0.20000 | |
| 02/08/2017 | 02/24/2017 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/09/2016 | 11/28/2016 | Quarterly | $0.20000 | +5.26% |
| 08/03/2016 | 08/19/2016 | Quarterly | $0.19000 | |
| 05/11/2016 | 05/27/2016 | Quarterly | $0.19000 | |
| 02/10/2016 | 02/26/2016 | Quarterly | $0.19000 | |
| 11/10/2015 | 11/27/2015 | Quarterly | $0.19000 | +11.76% |
| 08/12/2015 | 08/28/2015 | Quarterly | $0.17000 | |
| 05/13/2015 | 05/29/2015 | Quarterly | $0.17000 | +13.33% |
| 02/11/2015 | 02/27/2015 | Quarterly | $0.15000 | |
| 11/12/2014 | 11/28/2014 | Quarterly | $0.15000 | |
| 08/13/2014 | 08/29/2014 | Quarterly | $0.15000 | +7.14% |
| 05/14/2014 | 05/30/2014 | Quarterly | $0.14000 | |
| 02/12/2014 | 02/28/2014 | Quarterly | $0.14000 | |
| 11/13/2013 | 11/29/2013 | Quarterly | $0.14000 | |
| 08/14/2013 | 08/30/2013 | Quarterly | $0.14000 | +7.69% |
| 05/15/2013 | 05/31/2013 | Quarterly | $0.13000 | |
| 02/13/2013 | 03/01/2013 | Quarterly | $0.13000 | +8.33% |
| 11/14/2012 | 11/30/2012 | Quarterly | $0.12000 | +20.00% |
| 08/15/2012 | 08/30/2012 | Quarterly | $0.10000 | +25.00% |
| 05/16/2012 | 05/31/2012 | Quarterly | $0.08000 | +14.29% |
| 02/15/2012 | 03/01/2012 | Quarterly | $0.07000 | |
| 11/16/2011 | 11/30/2011 | Quarterly | $0.07000 | |
| 08/17/2011 | 08/31/2011 | Quarterly | $0.07000 | |
| 05/17/2011 | 05/31/2011 | Quarterly | $0.07000 | |
| 02/14/2011 | 02/28/2011 | Quarterly | $0.07000 | |
| 11/16/2010 | 11/30/2010 | Quarterly | $0.07000 | +16.67% |
| 08/17/2010 | 08/31/2010 | Quarterly | $0.06000 | |
| 05/17/2010 | 05/31/2010 | Quarterly | $0.06000 | |
| 02/11/2010 | 02/26/2010 | Quarterly | $0.06000 | |
| 11/16/2009 | 11/30/2009 | Quarterly | $0.06000 | |
| 08/17/2009 | 08/31/2009 | Quarterly | $0.06000 | |
| 05/15/2009 | 05/31/2009 | Quarterly | $0.06000 | -50.00% |
| 02/11/2009 | 02/27/2009 | Quarterly | $0.12000 | -35.14% |
| 11/14/2008 | 11/30/2008 | Quarterly | $0.18500 | |
| 08/14/2008 | 08/29/2008 | Quarterly | $0.18500 | |
| 05/15/2008 | 05/31/2008 | Quarterly | $0.18500 | |
| 02/13/2008 | 02/28/2008 | Quarterly | $0.18500 | |
| 11/14/2007 | 11/30/2007 | Quarterly | $0.18500 | |
| 08/15/2007 | 08/31/2007 | Quarterly | $0.18500 | +2.78% |
| 05/16/2007 | 05/31/2007 | Quarterly | $0.18000 | +2.86% |
| 02/14/2007 | 02/28/2007 | Quarterly | $0.17500 | +2.94% |
| 11/15/2006 | 11/30/2006 | Quarterly | $0.17000 | +6.25% |
| 08/16/2006 | 08/31/2006 | Quarterly | $0.16000 | +4.35% |
| 05/17/2006 | 05/31/2006 | Quarterly | $0.15333 | +4.54% |
| 02/14/2006 | 02/28/2006 | Quarterly | $0.14667 | -45.00% |
| 10/18/2005 | 11/01/2005 | Semiannual | $0.26667 | +8.11% |
| 04/18/2005 | 05/02/2005 | Semiannual | $0.24667 | +5.72% |
| 10/18/2004 | 11/01/2004 | Semiannual | $0.23333 | +6.06% |
| 04/15/2004 | 05/03/2004 | Semiannual | $0.22000 | +6.45% |
| 10/16/2003 | 11/01/2003 | Semiannual | $0.20667 | +6.90% |
| 04/11/2003 | 05/01/2003 | Semiannual | $0.19333 | +7.41% |
| 10/10/2002 | 11/01/2002 | Semiannual | $0.18000 | +8.00% |
| 04/11/2002 | 05/01/2002 | Semiannual | $0.16667 | +4.17% |
| 11/14/2001 | 12/01/2001 | Semiannual | $0.16000 | +9.09% |
| 05/15/2001 | 06/01/2001 | Semiannual | $0.14667 | +10.01% |
| 11/16/2000 | 12/01/2000 | Semiannual | $0.13333 | |
| 05/17/2000 | 06/01/2000 | Semiannual | $0.13333 | |
| 11/17/1999 | 12/01/1999 | Semiannual | $0.13333 | |
| 05/18/1999 | 06/01/1999 | Semiannual | $0.13333 | +5.26% |
| 11/18/1998 | 12/01/1998 | Semiannual | $0.12667 | |
| 05/19/1998 | 06/01/1998 | Semiannual | $0.12667 | |
| 11/19/1997 | 12/01/1997 | Semiannual | $0.12667 | +5.56% |
| 05/16/1997 | 06/02/1997 | Semiannual | $0.12000 | +5.89% |
| 11/19/1996 | 12/01/1996 | Semiannual | $0.11333 | +13.33% |
| 06/03/1996 | 06/15/1996 | Semiannual | $0.10000 | +7.15% |
| 12/01/1995 | 12/15/1995 | Semiannual | $0.09333 | |
| 05/30/1995 | 06/15/1995 | Semiannual | $0.09333 | +38.27% |
| 11/29/1994 | 12/15/1994 | Semiannual | $0.06750 | -19.00% |
| 05/27/1994 | 06/15/1994 | Quarterly | $0.06250 | |
| 05/25/1994 | 06/15/1994 | Semiannual | $0.08333 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date