| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
AVD Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of American Vanguard Corp along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for AVD.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The AVD Ex Dividend Date is on June 26, 2024.
| Company | American Vanguard Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | AVD - NYSE |
| AVD Stock Price | $2.57 |
| AVD Ex-Dividend Date | June 26, 2024 |
| AVD Dividend Record Date | June 26, 2024 |
| AVD Dividend Declaration Date | June 6, 2024 |
| AVD Dividend Payout Date | July 10, 2024 |
| AVD Dividend Period | Quarterly |
| AVD Dividend Payout | $0.03 Per Share |
| AVD Annual Dividend | $0.12 Per Share |
| AVD Dividend Payout Ratio | -2.47% |
| AVD Dividend Yield | 4.67% |
| AVD Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/26/2024 | 07/10/2024 | Quarterly | $0.03000 | |
| 03/26/2024 | 04/10/2024 | Quarterly | $0.03000 | |
| 12/28/2023 | 01/12/2024 | Quarterly | $0.03000 | |
| 09/21/2023 | 10/06/2023 | Quarterly | $0.03000 | |
| 06/27/2023 | 07/14/2023 | Quarterly | $0.03000 | |
| 03/23/2023 | 04/14/2023 | Quarterly | $0.03000 | |
| 12/27/2022 | 01/11/2023 | Quarterly | $0.03000 | +20.00% |
| 09/22/2022 | 10/07/2022 | Quarterly | $0.02500 | |
| 06/23/2022 | 07/08/2022 | Quarterly | $0.02500 | |
| 03/24/2022 | 04/15/2022 | Quarterly | $0.02500 | +25.00% |
| 12/23/2021 | 01/10/2022 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/30/2021 | 10/15/2021 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/23/2021 | 07/08/2021 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/24/2021 | 04/15/2021 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/22/2020 | 01/06/2021 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/25/2020 | 04/16/2020 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/24/2019 | 01/09/2020 | Quarterly | $0.02000 | |
| 10/02/2019 | 10/17/2019 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/27/2019 | 07/12/2019 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/26/2019 | 04/10/2019 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/26/2018 | 01/10/2019 | Quarterly | $0.02000 | |
| 10/02/2018 | 10/17/2018 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/27/2018 | 07/12/2018 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/28/2018 | 04/13/2018 | Quarterly | $0.02000 | +33.33% |
| 12/26/2017 | 01/10/2018 | Quarterly | $0.01500 |

| 10/04/2017 | 10/19/2017 | Quarterly | $0.01500 | |
| 06/28/2017 | 07/14/2017 | Quarterly | $0.01500 | |
| 03/29/2017 | 04/14/2017 | Quarterly | $0.01500 | +50.00% |
| 12/21/2016 | 01/06/2017 | Quarterly | $0.01000 | |
| 10/26/2016 | 11/11/2016 | Quarterly | $0.01000 | |
| 06/28/2016 | 07/12/2016 | Quarterly | $0.01000 | -50.00% |
| 03/31/2015 | 04/17/2015 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/23/2014 | 01/09/2015 | Quarterly | $0.02000 | -60.00% |
| 10/06/2014 | 10/22/2014 | Quarterly | $0.05000 | |
| 07/01/2014 | 07/17/2014 | Quarterly | $0.05000 | |
| 04/02/2014 | 04/18/2014 | Quarterly | $0.05000 | |
| 12/24/2013 | 01/10/2014 | Quarterly | $0.05000 | |
| 10/02/2013 | 10/18/2013 | Quarterly | $0.05000 | |
| 07/02/2013 | 07/19/2013 | Quarterly | $0.05000 | -28.57% |
| 04/03/2013 | 04/19/2013 | Semiannual | $0.07000 | -30.00% |
| 12/07/2012 | 12/21/2012 | Other | $0.10000 | +42.86% |
| 09/26/2012 | 10/12/2012 | Semiannual | $0.07000 | +40.00% |
| 03/29/2012 | 04/16/2012 | Semiannual | $0.05000 | |
| 09/27/2011 | 10/14/2011 | Semiannual | $0.05000 | +66.67% |
| 03/30/2011 | 04/15/2011 | Semiannual | $0.03000 | +50.00% |
| 09/22/2010 | 10/14/2010 | Semiannual | $0.02000 | +100.00% |
| 03/30/2010 | 04/16/2010 | Semiannual | $0.01000 | |
| 09/23/2009 | 10/09/2009 | Semiannual | $0.01000 | -80.00% |
| 03/27/2009 | 04/15/2009 | Semiannual | $0.05000 | +66.67% |
| 09/24/2008 | 10/10/2008 | Semiannual | $0.03000 | -40.00% |
| 03/27/2008 | 04/15/2008 | Semiannual | $0.05000 | +66.67% |
| 09/26/2007 | 10/12/2007 | Semiannual | $0.03000 | -25.00% |
| 03/28/2007 | 04/13/2007 | Semiannual | $0.04000 | +33.33% |
| 09/27/2006 | 10/13/2006 | Semiannual | $0.03000 | -42.86% |
| 03/30/2006 | 04/17/2006 | Semiannual | $0.05250 | +133.33% |
| 09/28/2005 | 10/14/2005 | Semiannual | $0.02250 | -45.45% |
| 03/24/2005 | 04/15/2005 | Semiannual | $0.04125 | +120.00% |
| 09/29/2004 | 10/15/2004 | Semiannual | $0.01875 | -37.50% |
| 03/24/2004 | 04/16/2004 | Semiannual | $0.03000 | +140.00% |
| 10/01/2003 | 10/17/2003 | Semiannual | $0.01250 | -42.32% |
| 03/26/2003 | 04/11/2003 | Semiannual | $0.02167 | +160.14% |
| 10/02/2002 | 10/18/2002 | Semiannual | $0.00833 | -52.40% |
| 03/26/2002 | 04/12/2002 | Semiannual | $0.01750 | +133.33% |
| 10/03/2001 | 10/19/2001 | Semiannual | $0.00750 | -45.45% |
| 03/28/2001 | 04/13/2001 | Semiannual | $0.01375 | +120.00% |
| 10/04/2000 | 10/20/2000 | Semiannual | $0.00568 | -61.54% |
| 03/29/2000 | 04/14/2000 | Semiannual | $0.01477 | +116.67% |
| 04/06/1999 | 04/19/1999 | Annual | $0.00620 | -14.29% |
| 03/11/1998 | 03/25/1998 | Annual | $0.00723 | +16.67% |
| 03/18/1997 | 03/31/1997 | Annual | $0.00620 | |
| 02/27/1996 | 03/15/1996 | Other | $0.00062 | -82.82% |
| 03/20/1989 | 04/14/1989 | Semiannual | $0.04365 | +141.16% |
| 10/04/1988 | 11/01/1988 | Semiannual | $0.01810 | +262.00% |
| 02/02/1988 | 03/01/1988 | Semiannual | $0.00413 | +150.00% |
| 09/29/1987 | 11/02/1987 | Other | $0.00165 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date