| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
AVUV Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Avantis U.S. Small Cap Value ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for AVUV.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The AVUV Ex Dividend Date is on June 9, 2026.
| Company | Avantis U.S. Small Cap Value ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | AVUV - AMEX |
| AVUV Stock Price | $125.25 |
| AVUV Ex-Dividend Date | June 9, 2026 |
| AVUV Dividend Record Date | June 9, 2026 |
| AVUV Dividend Declaration Date | January 23, 2026 |
| AVUV Dividend Payout Date | June 11, 2026 |
| AVUV Dividend Period | Quarterly |
| AVUV Dividend Payout | $0.44 Per Share |
| AVUV Annual Dividend | $1.56 Per Share |
| AVUV Dividend Payout Ratio | 20.86% |
| AVUV Dividend Yield | 1.25% |
| AVUV Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | 06/11/2026 | Quarterly | $0.44300 | |
| 03/10/2026 | 03/12/2026 | Quarterly | $0.28000 | |
| 12/16/2025 | 12/18/2025 | Quarterly | $0.38100 | |
| 09/23/2025 | 09/25/2025 | Quarterly | $0.45700 | |
| 06/24/2025 | 06/26/2025 | Quarterly | $0.43500 | +28.39% |
| 03/25/2025 | 03/27/2025 | Quarterly | $0.33900 | -22.00% |
| 12/17/2024 | 12/19/2024 | Quarterly | $0.43500 | +12.33% |
| 09/23/2024 | 09/25/2024 | Quarterly | $0.38700 | -9.67% |
| 06/24/2024 | 06/26/2024 | Quarterly | $0.42800 | +39.62% |
| 03/21/2024 | 03/25/2024 | Quarterly | $0.30700 | -29.96% |
| 12/18/2023 | 12/21/2023 | Quarterly | $0.43800 | +22.49% |
| 09/21/2023 | 09/26/2023 | Quarterly | $0.35800 | -3.66% |
| 06/20/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.37100 | +16.59% |
| 03/23/2023 | 03/28/2023 | Quarterly | $0.31800 | -23.96% |
| 12/15/2022 | 12/20/2022 | Quarterly | $0.41900 | +18.52% |
| 09/20/2022 | 09/23/2022 | Quarterly | $0.35300 | +19.00% |
| 06/21/2022 | 06/24/2022 | Quarterly | $0.29700 | +30.63% |
| 03/22/2022 | 03/25/2022 | Quarterly | $0.22700 | -53.00% |
| 12/16/2021 | 12/21/2021 | Quarterly | $0.48300 | +375.32% |
| 09/21/2021 | 09/24/2021 | Quarterly | $0.10200 | -42.44% |
| 06/22/2021 | 06/25/2021 | Quarterly | $0.17700 | -31.43% |
| 03/23/2021 | 03/26/2021 | Quarterly | $0.25800 | -10.68% |
| 12/17/2020 | 12/23/2020 | Quarterly | $0.28900 | +85.41% |
| 09/22/2020 | 09/28/2020 | Quarterly | $0.15600 | +13.49% |
| 06/23/2020 | 06/29/2020 | Quarterly | $0.13700 | +31.57% |

| 03/24/2020 | 03/30/2020 | Quarterly | $0.10400 | -49.61% |
| 12/23/2019 | 12/30/2019 | Quarterly | $0.20700 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date