| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
BBCB Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for BBCB.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The BBCB Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | BBCB - AMEX |
| BBCB Stock Price | $44.41 |
| BBCB Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| BBCB Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| BBCB Dividend Declaration Date | January 9, 2026 |
| BBCB Dividend Payout Date | July 6, 2026 |
| BBCB Dividend Period | Monthly |
| BBCB Dividend Payout | $0.19 Per Share |
| BBCB Annual Dividend | $2.28 Per Share |
| BBCB Dividend Payout Ratio | % |
| BBCB Dividend Yield | 5.13% |
| BBCB Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/06/2026 | Monthly | $0.19130 | |
| 06/01/2026 | 06/03/2026 | Monthly | $0.18661 | |
| 05/01/2026 | 05/05/2026 | Monthly | $0.19600 | |
| 04/01/2026 | 04/06/2026 | Monthly | $0.18927 | |
| 03/02/2026 | 03/04/2026 | Monthly | $0.18898 | |
| 02/02/2026 | 02/04/2026 | Monthly | $0.17915 | |
| 12/31/2025 | 01/05/2026 | Monthly | $0.18869 | |
| 12/01/2025 | 12/03/2025 | Monthly | $0.18944 | |
| 11/03/2025 | 11/05/2025 | Monthly | $0.19163 | |
| 10/01/2025 | 10/03/2025 | Monthly | $0.19082 | |
| 09/02/2025 | 09/04/2025 | Monthly | $0.19045 | |
| 08/01/2025 | 08/05/2025 | Monthly | $0.18984 | -0.29% |
| 07/01/2025 | 07/03/2025 | Monthly | $0.19040 | -0.71% |
| 06/02/2025 | 06/04/2025 | Monthly | $0.19177 | -1.16% |
| 05/01/2025 | 05/05/2025 | Monthly | $0.19403 | -6.21% |
| 04/01/2025 | 04/03/2025 | Monthly | $0.20688 | +10.09% |
| 03/03/2025 | 03/05/2025 | Monthly | $0.18792 | +0.81% |
| 02/03/2025 | 02/05/2025 | Monthly | $0.18641 | -4.69% |
| 12/31/2024 | 01/03/2025 | Monthly | $0.19558 | +3.53% |
| 12/02/2024 | 12/04/2024 | Monthly | $0.18892 | -0.79% |
| 11/01/2024 | 11/05/2024 | Monthly | $0.19042 | +0.64% |
| 10/01/2024 | 10/03/2024 | Monthly | $0.18921 | -3.97% |
| 09/03/2024 | 09/05/2024 | Monthly | $0.19703 | +5.56% |
| 08/01/2024 | 08/05/2024 | Monthly | $0.18666 | +0.89% |
| 07/01/2024 | 07/03/2024 | Monthly | $0.18501 | -2.70% |

| 06/03/2024 | 06/05/2024 | Monthly | $0.19015 | +2.32% |
| 05/01/2024 | 05/06/2024 | Monthly | $0.18584 | +0.95% |
| 04/01/2024 | 04/04/2024 | Monthly | $0.18410 | -21.63% |
| 03/01/2024 | 03/06/2024 | Monthly | $0.23490 | +12.37% |
| 02/01/2024 | 02/06/2024 | Monthly | $0.20905 | +2.30% |
| 12/28/2023 | 01/03/2024 | Monthly | $0.20435 | +97.50% |
| 12/01/2023 | 12/06/2023 | Monthly | $0.10347 | -34.10% |
| 11/01/2023 | 11/06/2023 | Monthly | $0.15700 | -18.19% |
| 10/02/2023 | 10/05/2023 | Monthly | $0.19190 | +9.53% |
| 09/01/2023 | 09/07/2023 | Monthly | $0.17521 | +1.16% |
| 08/01/2023 | 08/04/2023 | Monthly | $0.17320 | +13.98% |
| 07/03/2023 | 07/07/2023 | Monthly | $0.15196 | -15.63% |
| 06/01/2023 | 06/06/2023 | Monthly | $0.18011 | +14.00% |
| 05/01/2023 | 05/04/2023 | Monthly | $0.15799 | +1.33% |
| 04/03/2023 | 04/06/2023 | Monthly | $0.15591 | -4.35% |
| 03/01/2023 | 03/06/2023 | Monthly | $0.16300 | +19.28% |
| 02/01/2023 | 02/06/2023 | Monthly | $0.13665 | -9.10% |
| 12/29/2022 | 01/04/2023 | Monthly | $0.15033 | +25.76% |
| 12/01/2022 | 12/06/2022 | Monthly | $0.11954 | -8.74% |
| 11/01/2022 | 11/04/2022 | Monthly | $0.13099 | +0.99% |
| 10/03/2022 | 10/06/2022 | Monthly | $0.12971 | +5.83% |
| 09/01/2022 | 09/07/2022 | Monthly | $0.12256 | +1.44% |
| 08/01/2022 | 08/04/2022 | Monthly | $0.12082 | -19.43% |
| 07/01/2022 | 07/07/2022 | Monthly | $0.14995 | +25.52% |
| 06/01/2022 | 06/06/2022 | Monthly | $0.11946 | +0.37% |
| 05/02/2022 | 05/05/2022 | Monthly | $0.11902 | +3.01% |
| 04/01/2022 | 04/06/2022 | Monthly | $0.11554 | -2.46% |
| 03/01/2022 | 03/04/2022 | Monthly | $0.11845 | +7.50% |
| 02/01/2022 | 02/04/2022 | Monthly | $0.11019 | -8.18% |
| 12/30/2021 | 01/04/2022 | Monthly | $0.12000 | -75.71% |
| 12/15/2021 | 12/20/2021 | Monthly | $0.49346 | +321.86% |
| 12/01/2021 | 12/06/2021 | Monthly | $0.11710 | +1.26% |
| 11/01/2021 | 11/04/2021 | Monthly | $0.11564 | -0.52% |
| 10/01/2021 | 10/06/2021 | Monthly | $0.11625 | +0.71% |
| 09/01/2021 | 09/07/2021 | Monthly | $0.11543 | +0.10% |
| 08/02/2021 | 08/05/2021 | Monthly | $0.11531 | -1.05% |
| 07/01/2021 | 07/07/2021 | Monthly | $0.11653 | +0.80% |
| 06/01/2021 | 06/04/2021 | Monthly | $0.11561 | -1.51% |
| 05/03/2021 | 05/06/2021 | Monthly | $0.11738 | +1.33% |
| 04/01/2021 | 04/07/2021 | Monthly | $0.11584 | -3.53% |
| 03/01/2021 | 03/04/2021 | Monthly | $0.12008 | +6.71% |
| 02/01/2021 | 02/04/2021 | Monthly | $0.11253 | -0.05% |
| 12/30/2020 | 01/05/2021 | Monthly | $0.11259 | -84.95% |
| 12/15/2020 | 12/18/2020 | Monthly | $0.26124 | +462.66% |
| 12/01/2020 | 12/04/2020 | Monthly | $0.13296 | -0.32% |
| 11/02/2020 | 11/05/2020 | Monthly | $0.13339 | -1.23% |
| 10/01/2020 | 10/06/2020 | Monthly | $0.13505 | -0.06% |
| 09/01/2020 | 09/04/2020 | Monthly | $0.13513 | -2.38% |
| 08/03/2020 | 08/06/2020 | Monthly | $0.13842 | +1.21% |
| 07/01/2020 | 07/07/2020 | Monthly | $0.13676 | -1.38% |
| 06/01/2020 | 06/04/2020 | Monthly | $0.13867 | -1.13% |
| 05/01/2020 | 05/06/2020 | Monthly | $0.14026 | -5.55% |
| 04/01/2020 | 04/06/2020 | Monthly | $0.14850 | +4.83% |
| 02/28/2020 | 03/04/2020 | Monthly | $0.14166 | -3.05% |
| 01/31/2020 | 02/05/2020 | Monthly | $0.14611 | -86.31% |
| 12/30/2019 | 01/03/2020 | Monthly | $1.06695 | +629.19% |
| 11/29/2019 | 12/04/2019 | Monthly | $0.14632 | -9.73% |
| 10/31/2019 | 11/05/2019 | Monthly | $0.16210 | -0.84% |
| 09/30/2019 | 10/03/2019 | Monthly | $0.16347 | -1.08% |
| 08/30/2019 | 09/05/2019 | Monthly | $0.16526 | -0.34% |
| 07/31/2019 | 08/05/2019 | Monthly | $0.16582 | -0.70% |
| 06/28/2019 | 07/03/2019 | Monthly | $0.16699 | -0.42% |
| 05/31/2019 | 06/05/2019 | Monthly | $0.16770 | +1.13% |
| 04/30/2019 | 05/03/2019 | Monthly | $0.16582 | -2.68% |
| 03/29/2019 | 04/03/2019 | Monthly | $0.17039 | +0.79% |
| 02/28/2019 | 03/05/2019 | Monthly | $0.16906 | +2.37% |
| 01/31/2019 | 02/05/2019 | Monthly | $0.16514 | +61.10% |
| 12/28/2018 | 01/03/2019 | Other | $0.10251 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date