| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
BBWI Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Bath & Body Works Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for BBWI.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The BBWI Ex Dividend Date is on June 5, 2026.
| Company | Bath & Body Works Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | BBWI - NYSE |
| BBWI Stock Price | $19.91 |
| BBWI Ex-Dividend Date | June 5, 2026 |
| BBWI Dividend Record Date | June 5, 2026 |
| BBWI Dividend Declaration Date | May 15, 2026 |
| BBWI Dividend Payout Date | June 19, 2026 |
| BBWI Dividend Period | Quarterly |
| BBWI Dividend Payout | $0.20 Per Share |
| BBWI Annual Dividend | $0.80 Per Share |
| BBWI Dividend Payout Ratio | 21.51% |
| BBWI Dividend Yield | 4.02% |
| BBWI Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 06/19/2026 | Quarterly | $0.20000 | |
| 02/20/2026 | 03/06/2026 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/21/2025 | 12/05/2025 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/22/2025 | 09/05/2025 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/06/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.20000 | |
| 02/21/2025 | 03/07/2025 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/22/2024 | 12/06/2024 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/23/2024 | 09/06/2024 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/07/2024 | 06/21/2024 | Quarterly | $0.20000 | |
| 02/22/2024 | 03/08/2024 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/16/2023 | 12/01/2023 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/17/2023 | 09/01/2023 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/01/2023 | 06/16/2023 | Quarterly | $0.20000 | |
| 02/16/2023 | 03/03/2023 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/17/2022 | 12/02/2022 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/18/2022 | 09/02/2022 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/02/2022 | 06/17/2022 | Quarterly | $0.20000 | |
| 02/17/2022 | 03/04/2022 | Quarterly | $0.20000 | +33.33% |
| 11/18/2021 | 12/03/2021 | Quarterly | $0.15000 | |
| 08/19/2021 | 09/03/2021 | Quarterly | $0.15000 | -99.02% |
| 08/03/2021 | 08/02/2021 | Quarterly | $15.33000 | |
| 06/03/2021 | 06/18/2021 | Quarterly | $0.12126 | -50.00% |
| 02/20/2020 | 03/06/2020 | Quarterly | $0.24252 | |
| 11/21/2019 | 12/06/2019 | Quarterly | $0.24252 | |
| 08/22/2019 | 09/06/2019 | Quarterly | $0.24252 |

| 05/30/2019 | 06/14/2019 | Quarterly | $0.24252 | |
| 02/21/2019 | 03/08/2019 | Quarterly | $0.24252 | -50.00% |
| 11/21/2018 | 12/07/2018 | Quarterly | $0.48504 | |
| 08/23/2018 | 09/07/2018 | Quarterly | $0.48504 | |
| 05/31/2018 | 06/15/2018 | Quarterly | $0.48504 | |
| 02/22/2018 | 03/09/2018 | Quarterly | $0.48504 | |
| 11/22/2017 | 12/08/2017 | Quarterly | $0.48504 | |
| 08/17/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.48504 | |
| 05/31/2017 | 06/16/2017 | Quarterly | $0.48504 | |
| 02/15/2017 | 03/03/2017 | Quarterly | $0.48504 | |
| 11/16/2016 | 12/02/2016 | Quarterly | $0.48504 | |
| 08/17/2016 | 09/02/2016 | Quarterly | $0.48504 | |
| 06/01/2016 | 06/17/2016 | Quarterly | $0.48504 | -76.92% |
| 02/17/2016 | 03/04/2016 | Quarterly | $2.10186 | +420.00% |
| 11/18/2015 | 12/04/2015 | Quarterly | $0.40420 | |
| 08/19/2015 | 09/04/2015 | Quarterly | $0.40420 | |
| 06/03/2015 | 06/19/2015 | Quarterly | $0.40420 | -80.00% |
| 02/18/2015 | 03/06/2015 | Quarterly | $2.02102 | +635.29% |
| 11/19/2014 | 12/05/2014 | Quarterly | $0.27486 | |
| 08/20/2014 | 09/05/2014 | Quarterly | $0.27486 | |
| 06/04/2014 | 06/20/2014 | Quarterly | $0.27486 | -74.63% |
| 02/19/2014 | 03/07/2014 | Quarterly | $1.08327 | +346.67% |
| 11/21/2013 | 12/06/2013 | Quarterly | $0.24252 | |
| 08/21/2013 | 09/06/2013 | Quarterly | $0.24252 | |
| 06/05/2013 | 06/21/2013 | Quarterly | $0.24252 | |
| 02/20/2013 | 03/08/2013 | Quarterly | $0.24252 | -90.00% |
| 12/18/2012 | 12/26/2012 | Other | $2.42522 | |
| 11/21/2012 | 12/10/2012 | Quarterly | $0.20210 | -80.00% |
| 08/21/2012 | 09/07/2012 | Quarterly | $1.01051 | +400.00% |
| 06/06/2012 | 06/22/2012 | Quarterly | $0.20210 | |
| 02/22/2012 | 03/09/2012 | Quarterly | $0.20210 | -87.50% |
| 12/08/2011 | 12/23/2011 | Other | $1.61682 | +900.01% |
| 11/22/2011 | 12/09/2011 | Quarterly | $0.16168 | |
| 08/24/2011 | 09/09/2011 | Quarterly | $0.16168 | -80.00% |
| 06/15/2011 | 07/01/2011 | Other | $0.80841 | +400.01% |
| 06/03/2011 | 06/17/2011 | Quarterly | $0.16168 | |
| 02/23/2011 | 03/11/2011 | Quarterly | $0.16168 | -93.33% |
| 12/03/2010 | 12/21/2010 | Other | $2.42522 | |
| 11/23/2010 | 12/10/2010 | Quarterly | $0.12126 | |
| 08/25/2010 | 09/10/2010 | Quarterly | $0.12126 | |
| 06/02/2010 | 06/15/2010 | Quarterly | $0.12126 | -85.00% |
| 03/31/2010 | 04/19/2010 | Other | $0.80841 | +566.67% |
| 02/24/2010 | 03/12/2010 | Quarterly | $0.12126 | |
| 11/24/2009 | 12/11/2009 | Quarterly | $0.12126 | |
| 08/26/2009 | 09/11/2009 | Quarterly | $0.12126 | |
| 06/04/2009 | 06/16/2009 | Quarterly | $0.12126 | |
| 02/25/2009 | 03/13/2009 | Quarterly | $0.12126 | |
| 11/24/2008 | 12/12/2008 | Quarterly | $0.12126 | |
| 08/26/2008 | 09/12/2008 | Quarterly | $0.12126 | |
| 05/27/2008 | 06/13/2008 | Quarterly | $0.12126 | |
| 02/26/2008 | 03/14/2008 | Quarterly | $0.12126 | |
| 11/27/2007 | 12/14/2007 | Quarterly | $0.12126 | |
| 08/28/2007 | 09/14/2007 | Quarterly | $0.12126 | |
| 05/29/2007 | 06/15/2007 | Quarterly | $0.12126 | |
| 02/27/2007 | 03/16/2007 | Quarterly | $0.12126 | |
| 11/28/2006 | 12/15/2006 | Quarterly | $0.12126 | |
| 08/29/2006 | 09/15/2006 | Quarterly | $0.12126 | |
| 05/30/2006 | 06/16/2006 | Quarterly | $0.12126 | |
| 02/28/2006 | 03/17/2006 | Quarterly | $0.12126 | |
| 11/29/2005 | 12/16/2005 | Quarterly | $0.12126 | |
| 08/31/2005 | 09/13/2005 | Quarterly | $0.12126 | |
| 06/01/2005 | 06/14/2005 | Quarterly | $0.12126 | |
| 03/02/2005 | 03/15/2005 | Quarterly | $0.12126 | -87.80% |
| 12/20/2004 | 01/04/2005 | Other | $0.99434 | +924.99% |
| 12/01/2004 | 12/14/2004 | Quarterly | $0.09701 | |
| 09/01/2004 | 09/14/2004 | Quarterly | $0.09701 | |
| 06/02/2004 | 06/15/2004 | Quarterly | $0.09701 | |
| 03/03/2004 | 03/16/2004 | Quarterly | $0.09701 | +20.00% |
| 12/03/2003 | 12/16/2003 | Quarterly | $0.08084 | |
| 09/03/2003 | 09/16/2003 | Quarterly | $0.08084 | |
| 06/04/2003 | 06/17/2003 | Quarterly | $0.08084 | |
| 03/05/2003 | 03/18/2003 | Quarterly | $0.08084 | +33.33% |
| 12/04/2002 | 12/17/2002 | Quarterly | $0.06063 | |
| 09/04/2002 | 09/17/2002 | Quarterly | $0.06063 | |
| 06/05/2002 | 06/18/2002 | Quarterly | $0.06063 | |
| 03/06/2002 | 03/19/2002 | Quarterly | $0.06063 | |
| 12/05/2001 | 12/18/2001 | Quarterly | $0.06063 | |
| 09/05/2001 | 09/18/2001 | Quarterly | $0.06063 | |
| 06/06/2001 | 06/19/2001 | Quarterly | $0.06063 | |
| 03/07/2001 | 03/20/2001 | Quarterly | $0.06063 | |
| 11/29/2000 | 12/12/2000 | Quarterly | $0.06063 | |
| 08/30/2000 | 09/12/2000 | Quarterly | $0.06063 | |
| 06/07/2000 | 06/20/2000 | Other | $0.06063 | |
| 03/01/2000 | 03/14/2000 | Quarterly | $0.06063 | |
| 12/01/1999 | 12/14/1999 | Quarterly | $0.06063 | |
| 09/01/1999 | 09/14/1999 | Quarterly | $0.06063 | |
| 06/21/1999 | 06/30/1999 | Quarterly | $0.06063 | |
| 03/03/1999 | 03/16/1999 | Quarterly | $0.06063 | +15.38% |
| 12/02/1998 | 12/15/1998 | Quarterly | $0.05255 | |
| 09/02/1998 | 09/15/1998 | Quarterly | $0.05255 | |
| 06/03/1998 | 06/16/1998 | Quarterly | $0.05255 | +1.76% |
| 03/04/1998 | 03/17/1998 | Quarterly | $0.05164 | +8.33% |
| 12/03/1997 | 12/16/1997 | Quarterly | $0.04767 | |
| 09/03/1997 | 09/16/1997 | Quarterly | $0.04767 | |
| 06/04/1997 | 06/17/1997 | Quarterly | $0.04767 | |
| 03/05/1997 | 03/18/1997 | Quarterly | $0.04767 | +20.02% |
| 12/04/1996 | 12/17/1996 | Quarterly | $0.03972 | |
| 09/04/1996 | 09/17/1996 | Quarterly | $0.03972 | |
| 06/05/1996 | 06/18/1996 | Quarterly | $0.03972 | |
| 03/20/1996 | 03/29/1996 | Quarterly | $0.03972 | |
| 11/29/1995 | 12/12/1995 | Quarterly | $0.03972 | |
| 09/06/1995 | 09/19/1995 | Quarterly | $0.03972 | |
| 05/26/1995 | 06/13/1995 | Quarterly | $0.03972 | |
| 02/27/1995 | 03/14/1995 | Quarterly | $0.03972 | +11.10% |
| 11/28/1994 | 12/13/1994 | Quarterly | $0.03575 | |
| 09/02/1994 | 09/20/1994 | Quarterly | $0.03575 | |
| 05/27/1994 | 06/14/1994 | Quarterly | $0.03575 | -65.39% |
| 02/28/1994 | 03/15/1994 | Quarterly | $0.10328 | +188.90% |
| 11/29/1993 | 12/14/1993 | Quarterly | $0.03575 | |
| 09/03/1993 | 09/21/1993 | Quarterly | $0.03575 | |
| 05/28/1993 | 06/15/1993 | Quarterly | $0.03575 | +28.55% |
| 03/01/1993 | 03/16/1993 | Quarterly | $0.02781 | |
| 11/30/1992 | 12/15/1992 | Quarterly | $0.02781 | |
| 09/04/1992 | 09/22/1992 | Quarterly | $0.02781 | |
| 06/01/1992 | 06/16/1992 | Quarterly | $0.02781 | |
| 03/02/1992 | 03/17/1992 | Quarterly | $0.02781 | |
| 12/02/1991 | 12/17/1991 | Quarterly | $0.02781 | |
| 09/09/1991 | 09/24/1991 | Quarterly | $0.02781 | |
| 06/03/1991 | 06/18/1991 | Quarterly | $0.02781 | |
| 03/04/1991 | 03/19/1991 | Quarterly | $0.02781 | +16.70% |
| 12/03/1990 | 12/18/1990 | Quarterly | $0.02383 | |
| 09/04/1990 | 09/18/1990 | Quarterly | $0.02383 | |
| 06/04/1990 | 06/19/1990 | Quarterly | $0.02383 | |
| 03/05/1990 | 03/20/1990 | Quarterly | $0.02383 | +49.97% |
| 12/04/1989 | 12/19/1989 | Quarterly | $0.01589 | |
| 09/01/1989 | 09/19/1989 | Quarterly | $0.01589 | |
| 06/05/1989 | 06/20/1989 | Quarterly | $0.01589 | |
| 03/06/1989 | 03/21/1989 | Quarterly | $0.01589 | +33.31% |
| 12/05/1988 | 12/20/1988 | Quarterly | $0.01192 | |
| 09/02/1988 | 09/20/1988 | Quarterly | $0.01192 | |
| 06/06/1988 | 06/21/1988 | Quarterly | $0.01192 | |
| 03/07/1988 | 03/22/1988 | Quarterly | $0.01192 | |
| 12/07/1987 | 12/22/1987 | Quarterly | $0.01192 | |
| 09/04/1987 | 09/22/1987 | Quarterly | $0.01192 | |
| 06/05/1987 | 06/23/1987 | Quarterly | $0.01192 | |
| 03/06/1987 | 03/24/1987 | Quarterly | $0.01192 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date