| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
BC Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Brunswick Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for BC.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The BC Ex Dividend Date is on August 20, 2026.
| Company | Brunswick Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | BC - NYSE |
| BC Stock Price | $79.96 |
| BC Ex-Dividend Date | August 20, 2026 |
| BC Dividend Record Date | August 20, 2026 |
| BC Dividend Declaration Date | July 22, 2026 |
| BC Dividend Payout Date | September 15, 2026 |
| BC Dividend Period | Quarterly |
| BC Dividend Payout | $0.44 Per Share |
| BC Annual Dividend | $1.75 Per Share |
| BC Dividend Payout Ratio | 115.89% |
| BC Dividend Yield | 2.19% |
| BC Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 08/20/2026 | 09/15/2026 | Quarterly | $0.44000 | |
| 05/18/2026 | 06/15/2026 | Quarterly | $0.44000 | |
| 02/23/2026 | 03/13/2026 | Quarterly | $0.44000 | |
| 11/26/2025 | 12/15/2025 | Quarterly | $0.43000 | |
| 08/20/2025 | 09/15/2025 | Quarterly | $0.43000 | |
| 05/19/2025 | 06/13/2025 | Quarterly | $0.43000 | |
| 02/24/2025 | 03/14/2025 | Quarterly | $0.43000 | +2.38% |
| 11/20/2024 | 12/13/2024 | Quarterly | $0.42000 | |
| 08/21/2024 | 09/13/2024 | Quarterly | $0.42000 | |
| 05/10/2024 | 06/14/2024 | Quarterly | $0.42000 | |
| 02/23/2024 | 03/15/2024 | Quarterly | $0.42000 | +5.00% |
| 11/21/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $0.40000 | |
| 08/22/2023 | 09/15/2023 | Quarterly | $0.40000 | |
| 05/12/2023 | 06/15/2023 | Quarterly | $0.40000 | |
| 02/24/2023 | 03/15/2023 | Quarterly | $0.40000 | +9.59% |
| 11/22/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $0.36500 | |
| 08/23/2022 | 09/15/2022 | Quarterly | $0.36500 | |
| 05/17/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.36500 | |
| 02/25/2022 | 03/15/2022 | Quarterly | $0.36500 | +8.96% |
| 11/22/2021 | 12/15/2021 | Quarterly | $0.33500 | |
| 08/23/2021 | 09/15/2021 | Quarterly | $0.33500 | |
| 05/17/2021 | 06/15/2021 | Quarterly | $0.33500 | +24.07% |
| 02/22/2021 | 03/15/2021 | Quarterly | $0.27000 | |
| 11/23/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.27000 | +12.50% |
| 08/24/2020 | 09/11/2020 | Quarterly | $0.24000 |

| 05/18/2020 | 06/12/2020 | Quarterly | $0.24000 | |
| 02/24/2020 | 03/13/2020 | Quarterly | $0.24000 | |
| 11/18/2019 | 12/13/2019 | Quarterly | $0.24000 | +14.29% |
| 08/19/2019 | 09/13/2019 | Quarterly | $0.21000 | |
| 05/20/2019 | 06/14/2019 | Quarterly | $0.21000 | |
| 02/25/2019 | 03/15/2019 | Quarterly | $0.21000 | |
| 11/19/2018 | 12/14/2018 | Quarterly | $0.21000 | +10.53% |
| 08/20/2018 | 09/14/2018 | Quarterly | $0.19000 | |
| 05/21/2018 | 06/15/2018 | Quarterly | $0.19000 | |
| 02/26/2018 | 03/15/2018 | Quarterly | $0.19000 | |
| 11/20/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.19000 | +15.15% |
| 08/18/2017 | 09/15/2017 | Quarterly | $0.16500 | |
| 05/19/2017 | 06/15/2017 | Quarterly | $0.16500 | |
| 02/24/2017 | 03/15/2017 | Quarterly | $0.16500 | |
| 11/18/2016 | 12/15/2016 | Quarterly | $0.16500 | +10.00% |
| 08/19/2016 | 09/15/2016 | Quarterly | $0.15000 | |
| 05/20/2016 | 06/15/2016 | Quarterly | $0.15000 | |
| 02/19/2016 | 03/15/2016 | Quarterly | $0.15000 | |
| 11/20/2015 | 12/15/2015 | Quarterly | $0.15000 | +20.00% |
| 08/21/2015 | 09/15/2015 | Quarterly | $0.12500 | |
| 05/21/2015 | 06/15/2015 | Quarterly | $0.12500 | |
| 02/20/2015 | 03/13/2015 | Quarterly | $0.12500 | |
| 11/21/2014 | 12/15/2014 | Quarterly | $0.12500 | |
| 08/21/2014 | 09/15/2014 | Quarterly | $0.12500 | +25.00% |
| 05/22/2014 | 06/16/2014 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/21/2014 | 03/14/2014 | Quarterly | $0.10000 | |
| 11/18/2013 | 12/13/2013 | Quarterly | $0.10000 | +100.00% |
| 11/16/2012 | 12/14/2012 | Annual | $0.05000 | |
| 11/18/2011 | 12/15/2011 | Annual | $0.05000 | |
| 11/19/2010 | 12/15/2010 | Annual | $0.05000 | |
| 11/20/2009 | 12/15/2009 | Annual | $0.05000 | |
| 11/20/2008 | 12/15/2008 | Annual | $0.05000 | -91.67% |
| 11/19/2007 | 12/14/2007 | Annual | $0.60000 | |
| 11/22/2006 | 12/15/2006 | Annual | $0.60000 | |
| 11/18/2005 | 12/15/2005 | Annual | $0.60000 | |
| 11/18/2004 | 12/15/2004 | Annual | $0.60000 | +20.00% |
| 11/21/2003 | 12/12/2003 | Annual | $0.50000 | |
| 11/21/2002 | 12/13/2002 | Annual | $0.50000 | +300.00% |
| 11/21/2001 | 12/14/2001 | Quarterly | $0.12500 | |
| 08/22/2001 | 09/14/2001 | Quarterly | $0.12500 | |
| 05/23/2001 | 06/15/2001 | Quarterly | $0.12500 | |
| 02/22/2001 | 03/15/2001 | Quarterly | $0.12500 | |
| 11/20/2000 | 12/15/2000 | Quarterly | $0.12500 | |
| 08/23/2000 | 09/15/2000 | Quarterly | $0.12500 | |
| 05/23/2000 | 06/15/2000 | Quarterly | $0.12500 | |
| 02/23/2000 | 03/15/2000 | Quarterly | $0.12500 | |
| 11/22/1999 | 12/15/1999 | Quarterly | $0.12500 | |
| 08/23/1999 | 09/15/1999 | Quarterly | $0.12500 | |
| 05/21/1999 | 06/15/1999 | Quarterly | $0.12500 | |
| 02/23/1999 | 03/15/1999 | Quarterly | $0.12500 | |
| 11/20/1998 | 12/15/1998 | Quarterly | $0.12500 | |
| 08/21/1998 | 09/15/1998 | Quarterly | $0.12500 | |
| 05/20/1998 | 06/15/1998 | Quarterly | $0.12500 | |
| 02/23/1998 | 03/16/1998 | Quarterly | $0.12500 | |
| 11/19/1997 | 12/15/1997 | Quarterly | $0.12500 | |
| 08/20/1997 | 09/15/1997 | Quarterly | $0.12500 | |
| 05/21/1997 | 06/16/1997 | Quarterly | $0.12500 | |
| 02/20/1997 | 03/14/1997 | Quarterly | $0.12500 | |
| 11/19/1996 | 12/16/1996 | Quarterly | $0.12500 | |
| 08/21/1996 | 09/16/1996 | Quarterly | $0.12500 | |
| 05/21/1996 | 06/14/1996 | Quarterly | $0.12500 | |
| 02/21/1996 | 03/15/1996 | Quarterly | $0.12500 | |
| 11/17/1995 | 12/15/1995 | Quarterly | $0.12500 | |
| 08/23/1995 | 09/15/1995 | Quarterly | $0.12500 | |
| 05/19/1995 | 06/15/1995 | Quarterly | $0.12500 | |
| 02/17/1995 | 03/15/1995 | Quarterly | $0.12500 | +13.64% |
| 11/16/1994 | 12/15/1994 | Quarterly | $0.11000 | |
| 08/19/1994 | 09/15/1994 | Quarterly | $0.11000 | |
| 05/19/1994 | 06/15/1994 | Quarterly | $0.11000 | |
| 02/18/1994 | 03/15/1994 | Quarterly | $0.11000 | |
| 11/17/1993 | 12/15/1993 | Quarterly | $0.11000 | |
| 08/19/1993 | 09/15/1993 | Quarterly | $0.11000 | |
| 05/19/1993 | 06/15/1993 | Quarterly | $0.11000 | |
| 02/19/1993 | 03/15/1993 | Quarterly | $0.11000 | |
| 11/18/1992 | 12/15/1992 | Quarterly | $0.11000 | |
| 08/19/1992 | 09/15/1992 | Quarterly | $0.11000 | |
| 05/15/1992 | 06/15/1992 | Quarterly | $0.11000 | |
| 02/19/1992 | 03/16/1992 | Quarterly | $0.11000 | |
| 11/04/1991 | 11/29/1991 | Quarterly | $0.11000 | |
| 08/05/1991 | 08/30/1991 | Quarterly | $0.11000 | |
| 05/06/1991 | 05/30/1991 | Quarterly | $0.11000 | |
| 02/04/1991 | 02/28/1991 | Quarterly | $0.11000 | |
| 10/19/1990 | 11/15/1990 | Quarterly | $0.11000 | |
| 07/19/1990 | 08/15/1990 | Quarterly | $0.11000 | |
| 04/19/1990 | 05/15/1990 | Quarterly | $0.11000 | |
| 01/19/1990 | 02/15/1990 | Quarterly | $0.11000 | |
| 10/19/1989 | 11/15/1989 | Quarterly | $0.11000 | |
| 07/19/1989 | 08/15/1989 | Quarterly | $0.11000 | |
| 04/19/1989 | 05/15/1989 | Quarterly | $0.11000 | |
| 01/19/1989 | 02/15/1989 | Quarterly | $0.11000 | |
| 10/19/1988 | 11/15/1988 | Quarterly | $0.11000 | |
| 07/19/1988 | 08/15/1988 | Quarterly | $0.11000 | |
| 04/19/1988 | 05/13/1988 | Quarterly | $0.09000 | |
| 01/19/1988 | 02/12/1988 | Quarterly | $0.09000 | |
| 10/19/1987 | 11/13/1987 | Quarterly | $0.07500 | |
| 07/20/1987 | 08/14/1987 | Quarterly | $0.07500 | |
| 04/20/1987 | 05/15/1987 | Quarterly | $0.07500 | |
| 01/16/1987 | 02/13/1987 | Quarterly | $0.07500 | |
| 10/20/1986 | 11/14/1986 | Quarterly | $0.07000 | |
| 07/21/1986 | 08/15/1986 | Quarterly | $0.07000 | |
| 04/21/1986 | 05/15/1986 | Quarterly | $0.07000 | |
| 01/13/1986 | 02/14/1986 | Quarterly | $0.07000 | |
| 10/21/1985 | 11/15/1985 | Quarterly | $0.06250 | |
| 07/19/1985 | 08/15/1985 | Quarterly | $0.06250 | |
| 04/19/1985 | 05/15/1985 | Quarterly | $0.06250 | |
| 01/18/1985 | 02/15/1985 | Quarterly | $0.06250 | |
| 10/19/1984 | 11/15/1984 | Quarterly | $0.05000 | |
| 07/19/1984 | 08/15/1984 | Quarterly | $0.05000 | |
| 04/18/1984 | 05/15/1984 | Quarterly | $0.03750 | |
| 01/19/1984 | 02/15/1984 | Quarterly | $0.03750 | |
| 10/12/1983 | 11/15/1983 | Quarterly | $0.03750 | |
| 07/19/1983 | 08/15/1983 | Quarterly | $0.03125 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date