| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
BEP Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of S&P 500 Covered Call Fund Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for BEP.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The BEP Ex Dividend Date is on May 29, 2026.
| Company | S&P 500 Covered Call Fund Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | BEP - NYSE |
| BEP Stock Price | $33.12 |
| BEP Ex-Dividend Date | May 29, 2026 |
| BEP Dividend Record Date | May 29, 2026 |
| BEP Dividend Declaration Date | May 1, 2026 |
| BEP Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| BEP Dividend Period | Quarterly |
| BEP Dividend Payout | $0.39 Per Share |
| BEP Annual Dividend | $1.53 Per Share |
| BEP Dividend Payout Ratio | -151.49% |
| BEP Dividend Yield | 4.62% |
| BEP Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/29/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.39200 | |
| 02/27/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.39200 | |
| 11/28/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.37300 | |
| 08/29/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.37300 | |
| 05/30/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.37300 | |
| 02/28/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.37300 | +5.07% |
| 11/29/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.35500 | |
| 08/30/2024 | 09/27/2024 | Quarterly | $0.35500 | |
| 05/31/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.35500 | |
| 02/28/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.35500 | +5.03% |
| 11/29/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.33800 | |
| 08/30/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.33800 | |
| 05/30/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.33800 | |
| 02/27/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.33800 | +5.63% |
| 11/29/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.32000 | |
| 08/30/2022 | 09/29/2022 | Quarterly | $0.32000 | |
| 05/27/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.32000 | |
| 02/25/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.32000 | +5.26% |
| 11/29/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.30400 | |
| 08/30/2021 | 09/29/2021 | Quarterly | $0.30400 | |
| 05/27/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.30400 | |
| 02/25/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.30400 | +5.07% |
| 11/27/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.28933 | |
| 08/28/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.28933 | -0.01% |
| 05/28/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.28937 |

| 02/27/2020 | 03/30/2020 | Quarterly | $0.28937 | -15.72% |
| 11/29/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.27445 | |
| 11/27/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.34333 | +25.10% |
| 08/29/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.27445 | |
| 05/30/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.27445 | |
| 02/27/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.27445 | +5.10% |
| 11/29/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.26112 | |
| 08/30/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.26112 | |
| 05/30/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.26112 | |
| 02/27/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.26112 | +4.70% |
| 11/29/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.24940 | |
| 08/29/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.24940 | |
| 05/26/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.24940 | |
| 02/24/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.24940 | +5.17% |
| 11/28/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.23714 | |
| 08/29/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.23714 | -20.07% |
| 05/27/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.23714 | |
| 05/26/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.29667 | +25.10% |
| 02/25/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.23714 | -14.29% |
| 11/27/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.22116 | |
| 11/25/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.27667 | +25.10% |
| 08/27/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.22116 | |
| 05/27/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.22116 | |
| 02/25/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.22116 | -42.93% |
| 11/26/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.20677 | |
| 11/25/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.38750 | +87.41% |
| 08/27/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.20677 | |
| 05/28/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.20677 | +50.39% |
| 02/26/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.13749 | -28.93% |
| 12/27/2013 | 01/31/2014 | Quarterly | $0.19345 | +0.28% |
| 10/03/2013 | 10/31/2013 | Quarterly | $0.19291 | -44.08% |
| 06/26/2013 | 07/31/2013 | Quarterly | $0.19345 | |
| 06/27/2012 | 07/31/2012 | Quarterly | $0.34500 | |
| 03/28/2012 | 04/30/2012 | Quarterly | $0.34500 | +2.22% |
| 12/28/2011 | 01/31/2012 | Other | $0.33750 | +3.85% |
| 09/28/2011 | 10/31/2011 | Quarterly | $0.32499 | |
| 06/28/2011 | 07/29/2011 | Quarterly | $0.32499 | +200.00% |
| 03/29/2011 | 04/29/2011 | Monthly | $0.10833 | |
| 02/24/2011 | 03/31/2011 | Monthly | $0.10833 | |
| 01/27/2011 | 02/28/2011 | Monthly | $0.10833 | |
| 12/29/2010 | 01/31/2011 | Monthly | $0.10833 | |
| 11/26/2010 | 12/31/2010 | Monthly | $0.10833 | |
| 10/27/2010 | 11/30/2010 | Monthly | $0.10833 | |
| 09/28/2010 | 10/29/2010 | Monthly | $0.10833 | |
| 08/27/2010 | 09/30/2010 | Monthly | $0.10833 | |
| 07/28/2010 | 08/31/2010 | Monthly | $0.10833 | |
| 06/28/2010 | 07/30/2010 | Monthly | $0.10833 | |
| 05/27/2010 | 06/30/2010 | Monthly | $0.10833 | |
| 04/28/2010 | 05/31/2010 | Monthly | $0.10833 | |
| 03/29/2010 | 04/30/2010 | Monthly | $0.10833 | |
| 02/24/2010 | 03/31/2010 | Monthly | $0.10833 | +3.99% |
| 01/27/2010 | 02/26/2010 | Monthly | $0.10417 | |
| 12/29/2009 | 01/29/2010 | Monthly | $0.10417 | +49.88% |
| 11/26/2009 | 12/31/2009 | Monthly | $0.06950 | -33.28% |
| 10/28/2009 | 11/30/2009 | Monthly | $0.10417 | |
| 09/28/2009 | 10/30/2009 | Monthly | $0.10417 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date