| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
BIBL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Inspire 100 ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for BIBL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The BIBL Ex Dividend Date is on June 26, 2026.
| Company | Inspire 100 ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | BIBL - AMEX |
| BIBL Stock Price | $55.62 |
| BIBL Ex-Dividend Date | June 26, 2026 |
| BIBL Dividend Record Date | June 26, 2026 |
| BIBL Dividend Declaration Date | June 25, 2026 |
| BIBL Dividend Payout Date | July 1, 2026 |
| BIBL Dividend Period | Quarterly |
| BIBL Dividend Payout | $0.11 Per Share |
| BIBL Annual Dividend | $0.52 Per Share |
| BIBL Dividend Payout Ratio | 31.14% |
| BIBL Dividend Yield | 0.93% |
| BIBL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/26/2026 | 07/01/2026 | Quarterly | $0.10500 | |
| 03/27/2026 | 04/01/2026 | Quarterly | $0.20000 | |
| 12/17/2025 | 12/24/2025 | Quarterly | $0.09600 | |
| 09/26/2025 | 10/01/2025 | Quarterly | $0.11400 | |
| 06/26/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.12000 | |
| 03/27/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.12500 | +60.08% |
| 12/16/2024 | 12/23/2024 | Quarterly | $0.07800 | -22.02% |
| 09/25/2024 | 10/02/2024 | Quarterly | $0.10000 | +5.60% |
| 06/25/2024 | 07/02/2024 | Quarterly | $0.09500 | +13.16% |
| 03/27/2024 | 04/02/2024 | Quarterly | $0.08400 | -29.15% |
| 12/14/2023 | 12/20/2023 | Quarterly | $0.11800 | +59.24% |
| 09/22/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.07400 | -10.62% |
| 06/23/2023 | 07/03/2023 | Quarterly | $0.08300 | +2.73% |
| 03/27/2023 | 04/03/2023 | Quarterly | $0.08100 | +42.33% |
| 12/14/2022 | 12/20/2022 | Quarterly | $0.05700 | -42.08% |
| 09/23/2022 | 10/03/2022 | Quarterly | $0.09800 | +23.46% |
| 06/24/2022 | 07/05/2022 | Quarterly | $0.07900 | +31.29% |
| 03/25/2022 | 04/04/2022 | Quarterly | $0.06000 | -99.10% |
| 12/14/2021 | 12/20/2021 | Other | $6.74800 | |
| 09/24/2021 | 10/04/2021 | Quarterly | $0.10500 | +4.80% |
| 06/25/2021 | 07/06/2021 | Quarterly | $0.10000 | +18.04% |
| 03/26/2021 | 04/05/2021 | Quarterly | $0.08500 | -75.15% |
| 12/14/2020 | 12/21/2020 | Quarterly | $0.34100 | +321.88% |
| 09/25/2020 | 10/05/2020 | Quarterly | $0.08100 | -11.87% |
| 06/26/2020 | 07/06/2020 | Quarterly | $0.09200 | -7.18% |

| 03/27/2020 | 04/06/2020 | Quarterly | $0.09900 | -4.63% |
| 12/13/2019 | 12/23/2019 | Quarterly | $0.10400 | +12.47% |
| 09/26/2019 | 10/02/2019 | Quarterly | $0.09200 | -16.11% |
| 06/27/2019 | 07/03/2019 | Quarterly | $0.11000 | +22.11% |
| 03/28/2019 | 04/03/2019 | Quarterly | $0.09000 | +174.39% |
| 12/14/2018 | 12/24/2018 | Quarterly | $0.03300 | -84.59% |
| 09/26/2018 | 10/03/2018 | Quarterly | $0.21300 | +172.47% |
| 06/27/2018 | 07/05/2018 | Quarterly | $0.07800 | +27.82% |
| 03/28/2018 | 04/04/2018 | Quarterly | $0.06100 | -25.31% |
| 12/15/2017 | 12/26/2017 | Other | $0.08200 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date