| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
BIL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for BIL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The BIL Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | BIL - AMEX |
| BIL Stock Price | $91.61 |
| BIL Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| BIL Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| BIL Dividend Declaration Date | December 31, 2025 |
| BIL Dividend Payout Date | July 7, 2026 |
| BIL Dividend Period | Monthly |
| BIL Dividend Payout | $0.27 Per Share |
| BIL Annual Dividend | $3.49 Per Share |
| BIL Dividend Payout Ratio | % |
| BIL Dividend Yield | 3.81% |
| BIL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/07/2026 | Monthly | $0.26762 | |
| 06/01/2026 | 06/04/2026 | Monthly | $0.26920 | |
| 05/01/2026 | 05/06/2026 | Monthly | $0.26991 | |
| 04/01/2026 | 04/06/2026 | Monthly | $0.26366 | |
| 03/02/2026 | 03/05/2026 | Monthly | $0.24311 | -11.25% |
| 02/02/2026 | 02/05/2026 | Monthly | $0.27393 | |
| 12/18/2025 | 12/23/2025 | Monthly | $0.36542 | +29.94% |
| 12/01/2025 | 12/04/2025 | Monthly | $0.28122 | |
| 11/03/2025 | 11/06/2025 | Monthly | $0.30330 | |
| 10/01/2025 | 10/06/2025 | Monthly | $0.31051 | |
| 09/02/2025 | 09/05/2025 | Monthly | $0.32199 | |
| 08/01/2025 | 08/06/2025 | Monthly | $0.31929 | +4.20% |
| 07/01/2025 | 07/07/2025 | Monthly | $0.30642 | -3.16% |
| 06/02/2025 | 06/05/2025 | Monthly | $0.31641 | +1.56% |
| 05/01/2025 | 05/06/2025 | Monthly | $0.31156 | -3.06% |
| 04/01/2025 | 04/04/2025 | Monthly | $0.32138 | +11.08% |
| 03/03/2025 | 03/06/2025 | Monthly | $0.28933 | -11.20% |
| 02/03/2025 | 02/06/2025 | Monthly | $0.32582 | -14.89% |
| 12/19/2024 | 12/24/2024 | Monthly | $0.38280 | +14.42% |
| 12/02/2024 | 12/05/2024 | Monthly | $0.33457 | -6.68% |
| 11/01/2024 | 11/06/2024 | Monthly | $0.35853 | -3.43% |
| 10/01/2024 | 10/04/2024 | Monthly | $0.37128 | -6.26% |
| 09/03/2024 | 09/06/2024 | Monthly | $0.39609 | -1.55% |
| 08/01/2024 | 08/06/2024 | Monthly | $0.40231 | +2.58% |
| 07/01/2024 | 07/05/2024 | Monthly | $0.39220 | -3.17% |

| 06/03/2024 | 06/06/2024 | Monthly | $0.40504 | +4.52% |
| 05/01/2024 | 05/07/2024 | Monthly | $0.38754 | -4.25% |
| 04/01/2024 | 04/05/2024 | Monthly | $0.40473 | +13.97% |
| 03/01/2024 | 03/07/2024 | Monthly | $0.35512 | -12.61% |
| 02/01/2024 | 02/07/2024 | Monthly | $0.40636 | -3.56% |
| 12/18/2023 | 12/22/2023 | Monthly | $0.42135 | +0.52% |
| 12/01/2023 | 12/07/2023 | Monthly | $0.41916 | +2.81% |
| 11/01/2023 | 11/07/2023 | Monthly | $0.40769 | +3.40% |
| 10/02/2023 | 10/06/2023 | Monthly | $0.39430 | -2.57% |
| 09/01/2023 | 09/08/2023 | Monthly | $0.40470 | +2.79% |
| 08/01/2023 | 08/07/2023 | Monthly | $0.39370 | +5.61% |
| 07/03/2023 | 07/10/2023 | Monthly | $0.37280 | +0.57% |
| 06/01/2023 | 06/07/2023 | Monthly | $0.37070 | +4.97% |
| 05/01/2023 | 05/05/2023 | Monthly | $0.35315 | -5.08% |
| 04/03/2023 | 04/10/2023 | Monthly | $0.37205 | +45.74% |
| 03/01/2023 | 03/07/2023 | Monthly | $0.25528 | -24.02% |
| 02/01/2023 | 02/07/2023 | Monthly | $0.33599 | +23.86% |
| 12/19/2022 | 12/23/2022 | Monthly | $0.27127 | +4.21% |
| 12/01/2022 | 12/07/2022 | Monthly | $0.26030 | +25.44% |
| 11/01/2022 | 11/07/2022 | Monthly | $0.20751 | +33.60% |
| 10/03/2022 | 10/07/2022 | Monthly | $0.15532 | +11.74% |
| 09/01/2022 | 09/08/2022 | Monthly | $0.13846 | +43.70% |
| 08/01/2022 | 08/05/2022 | Monthly | $0.09673 | +82.96% |
| 07/01/2022 | 07/08/2022 | Monthly | $0.05286 | +68.75% |
| 06/01/2022 | 06/07/2022 | Monthly | $0.03133 | +42.41% |
| 03/01/2022 | 03/07/2022 | Monthly | $0.02200 | +576.92% |
| 12/01/2020 | 12/07/2020 | Monthly | $0.00325 | -77.34% |
| 05/01/2020 | 05/07/2020 | Monthly | $0.01434 | -72.57% |
| 04/01/2020 | 04/07/2020 | Monthly | $0.05227 | -46.28% |
| 03/02/2020 | 03/06/2020 | Monthly | $0.09730 | -10.17% |
| 02/03/2020 | 02/07/2020 | Monthly | $0.10832 | -5.87% |
| 12/20/2019 | 12/27/2019 | Monthly | $0.11507 | -1.82% |
| 12/02/2019 | 12/06/2019 | Monthly | $0.11720 | -15.49% |
| 11/01/2019 | 11/07/2019 | Monthly | $0.13868 | +1.20% |
| 10/01/2019 | 10/07/2019 | Monthly | $0.13703 | -18.63% |
| 09/03/2019 | 09/09/2019 | Monthly | $0.16840 | +8.99% |
| 08/01/2019 | 08/07/2019 | Monthly | $0.15451 | -6.40% |
| 07/01/2019 | 07/08/2019 | Monthly | $0.16508 | -6.28% |
| 06/03/2019 | 06/07/2019 | Monthly | $0.17615 | +1.34% |
| 05/01/2019 | 05/07/2019 | Monthly | $0.17382 | -0.99% |
| 04/01/2019 | 04/05/2019 | Monthly | $0.17556 | +3.27% |
| 03/01/2019 | 03/07/2019 | Monthly | $0.17000 | -5.14% |
| 02/01/2019 | 02/07/2019 | Monthly | $0.17921 | +12.01% |
| 12/19/2018 | 12/26/2018 | Monthly | $0.16000 | +1.79% |
| 12/03/2018 | 12/07/2018 | Monthly | $0.15718 | +4.51% |
| 11/01/2018 | 11/07/2018 | Monthly | $0.15040 | +3.12% |
| 10/01/2018 | 10/05/2018 | Monthly | $0.14585 | +5.43% |
| 09/04/2018 | 09/10/2018 | Monthly | $0.13834 | +2.53% |
| 08/01/2018 | 08/07/2018 | Monthly | $0.13493 | +6.29% |
| 07/02/2018 | 07/09/2018 | Monthly | $0.12694 | +0.44% |
| 06/01/2018 | 06/07/2018 | Monthly | $0.12638 | +17.77% |
| 05/01/2018 | 05/07/2018 | Monthly | $0.10731 | +2.25% |
| 04/02/2018 | 04/06/2018 | Monthly | $0.10495 | +32.38% |
| 03/01/2018 | 03/07/2018 | Monthly | $0.07928 | -7.99% |
| 02/01/2018 | 02/07/2018 | Monthly | $0.08616 | +5.12% |
| 12/19/2017 | 12/28/2017 | Monthly | $0.08196 | +25.11% |
| 12/01/2017 | 12/11/2017 | Other | $0.06551 | -5.39% |
| 11/01/2017 | 11/09/2017 | Monthly | $0.06924 | +9.01% |
| 10/02/2017 | 10/10/2017 | Monthly | $0.06352 | -3.51% |
| 09/01/2017 | 09/12/2017 | Monthly | $0.06583 | +2.86% |
| 08/01/2017 | 08/09/2017 | Monthly | $0.06336 | +27.01% |
| 07/03/2017 | 07/12/2017 | Monthly | $0.05039 | -6.81% |
| 06/01/2017 | 06/09/2017 | Monthly | $0.05407 | +59.03% |
| 05/01/2017 | 05/09/2017 | Monthly | $0.03328 | +21.43% |
| 04/03/2017 | 04/11/2017 | Monthly | $0.02888 | +14.94% |
| 03/01/2017 | 03/09/2017 | Monthly | $0.02436 | -6.31% |
| 02/01/2017 | 02/09/2017 | Monthly | $0.02512 | +44.44% |
| 12/28/2016 | 01/06/2017 | Monthly | $0.01871 | -57.14% |
| 12/01/2016 | 12/09/2016 | Monthly | $0.04207 | +950.00% |
| 12/28/2011 | 01/06/2012 | Monthly | $0.00379 | -50.00% |
| 12/29/2009 | 01/07/2010 | Monthly | $0.00763 | +300.00% |
| 11/02/2009 | 11/10/2009 | Monthly | $0.00114 | -50.00% |
| 10/01/2009 | 10/09/2009 | Monthly | $0.00347 | |
| 09/01/2009 | 09/10/2009 | Monthly | $0.00484 | |
| 08/03/2009 | 08/11/2009 | Monthly | $0.00462 | +100.00% |
| 07/01/2009 | 07/10/2009 | Monthly | $0.00224 | -75.00% |
| 06/01/2009 | 06/09/2009 | Monthly | $0.00742 | -20.00% |
| 05/01/2009 | 05/11/2009 | Monthly | $0.01048 | -37.50% |
| 04/01/2009 | 04/09/2009 | Monthly | $0.01512 | +14.29% |
| 03/02/2009 | 03/10/2009 | Monthly | $0.01373 | -12.50% |
| 02/02/2009 | 02/10/2009 | Monthly | $0.01527 | -71.43% |
| 12/29/2008 | 01/07/2009 | Other | $0.36515 | +7.69% |
| 12/01/2008 | 12/09/2008 | Monthly | $0.05247 | -44.68% |
| 11/03/2008 | 11/12/2008 | Monthly | $0.09435 | -25.40% |
| 10/01/2008 | 10/09/2008 | Monthly | $0.12642 | |
| 09/02/2008 | 09/10/2008 | Monthly | $0.12610 | -4.55% |
| 08/01/2008 | 08/11/2008 | Monthly | $0.13228 | +17.86% |
| 07/01/2008 | 07/10/2008 | Monthly | $0.11152 | +19.15% |
| 06/02/2008 | 06/10/2008 | Monthly | $0.09458 | -12.96% |
| 05/01/2008 | 05/09/2008 | Monthly | $0.10794 | -22.86% |
| 04/01/2008 | 04/09/2008 | Monthly | $0.14086 | -19.54% |
| 03/03/2008 | 03/11/2008 | Monthly | $0.17348 | -24.35% |
| 02/01/2008 | 02/11/2008 | Monthly | $0.23050 | -10.85% |
| 12/28/2007 | 01/08/2008 | Monthly | $0.25794 | -7.19% |
| 12/03/2007 | 12/11/2007 | Monthly | $0.27703 | -7.95% |
| 11/01/2007 | 11/09/2007 | Monthly | $0.30157 | -5.63% |
| 10/01/2007 | 10/09/2007 | Monthly | $0.32096 | -9.60% |
| 09/04/2007 | 09/12/2007 | Other | $0.35465 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date