| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
BITI Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of ProShares Short Bitcoin ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for BITI.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The BITI Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | ProShares Short Bitcoin ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | BITI - AMEX |
| BITI Stock Price | $25.15 |
| BITI Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| BITI Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| BITI Dividend Declaration Date | January 16, 2026 |
| BITI Dividend Payout Date | July 8, 2026 |
| BITI Dividend Period | Monthly |
| BITI Dividend Payout | $1.45 Per Share |
| BITI Annual Dividend | $3.92 Per Share |
| BITI Dividend Payout Ratio | % |
| BITI Dividend Yield | 15.59% |
| BITI Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/08/2026 | Monthly | $1.44877 | |
| 06/01/2026 | 06/05/2026 | Monthly | $0.23811 | |
| 05/01/2026 | 05/07/2026 | Monthly | $0.19701 | |
| 04/01/2026 | 04/08/2026 | Monthly | $0.59092 | |
| 03/02/2026 | 03/06/2026 | Monthly | $0.95297 | |
| 02/02/2026 | 02/06/2026 | Monthly | $0.31398 | |
| 12/24/2025 | 12/31/2025 | Monthly | $0.04214 | +117.10% |
| 12/01/2025 | 12/05/2025 | Monthly | $0.01941 | |
| 11/03/2025 | 11/07/2025 | Monthly | $0.02338 | |
| 10/01/2025 | 10/07/2025 | Monthly | $0.03294 | |
| 09/02/2025 | 09/08/2025 | Monthly | $0.02958 | |
| 08/01/2025 | 08/07/2025 | Monthly | $0.03196 | -5.11% |
| 07/01/2025 | 07/08/2025 | Monthly | $0.03368 | +16.94% |
| 06/02/2025 | 06/06/2025 | Monthly | $0.02880 | -17.22% |
| 05/01/2025 | 05/07/2025 | Monthly | $0.03479 | -9.33% |
| 04/01/2025 | 04/07/2025 | Monthly | $0.03837 | +24.26% |
| 03/03/2025 | 03/07/2025 | Monthly | $0.03087 | +22.98% |
| 02/03/2025 | 02/07/2025 | Monthly | $0.02511 | -51.03% |
| 12/23/2024 | 12/31/2024 | Monthly | $0.05128 | +82.82% |
| 12/02/2024 | 12/09/2024 | Monthly | $0.02805 | -55.85% |
| 11/01/2024 | 11/08/2024 | Monthly | $0.06353 | -13.68% |
| 10/01/2024 | 10/08/2024 | Monthly | $0.07361 | -13.47% |
| 09/03/2024 | 09/10/2024 | Monthly | $0.08507 | -10.54% |
| 08/01/2024 | 08/08/2024 | Monthly | $0.09509 | +16.59% |
| 07/01/2024 | 07/09/2024 | Monthly | $0.08155 | -18.65% |

| 06/03/2024 | 06/10/2024 | Monthly | $0.10026 | -0.58% |
| 05/01/2024 | 05/08/2024 | Monthly | $0.10084 | +34.11% |
| 04/01/2024 | 04/08/2024 | Monthly | $0.07519 | -20.56% |
| 03/01/2024 | 03/08/2024 | Monthly | $0.09465 | +7.03% |
| 02/01/2024 | 02/08/2024 | Monthly | $0.08842 | -53.34% |
| 12/20/2023 | 12/28/2023 | Monthly | $0.18954 | -6.65% |
| 12/01/2023 | 12/08/2023 | Monthly | $0.20304 | +20.52% |
| 11/01/2023 | 11/08/2023 | Monthly | $0.16847 | -25.27% |
| 10/02/2023 | 10/10/2023 | Monthly | $0.22544 | -22.21% |
| 09/01/2023 | 09/11/2023 | Monthly | $0.28983 | +28.60% |
| 08/01/2023 | 08/08/2023 | Monthly | $0.22537 | -11.88% |
| 07/03/2023 | 07/11/2023 | Monthly | $0.25578 | -22.94% |
| 06/01/2023 | 06/08/2023 | Monthly | $0.33191 | +130.49% |
| 05/01/2023 | 05/08/2023 | Monthly | $0.14400 | +193.58% |
| 04/03/2023 | 04/11/2023 | Monthly | $0.04905 | +36.14% |
| 03/01/2023 | 03/08/2023 | Monthly | $0.03603 | -49.99% |
| 02/01/2023 | 02/08/2023 | Monthly | $0.07204 | -44.15% |
| 12/22/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $0.12900 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date