| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
BMEZ Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Blackrock Health Sciences Trust II along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for BMEZ.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The BMEZ Ex Dividend Date is on August 14, 2026.
| Company | Blackrock Health Sciences Trust II |
|---|---|
| Stock Symbol | BMEZ - NYSE |
| BMEZ Stock Price | $15.33 |
| BMEZ Ex-Dividend Date | August 14, 2026 |
| BMEZ Dividend Record Date | August 14, 2026 |
| BMEZ Dividend Declaration Date | June 5, 2026 |
| BMEZ Dividend Payout Date | August 31, 2026 |
| BMEZ Dividend Period | Monthly |
| BMEZ Dividend Payout | $0.11 Per Share |
| BMEZ Annual Dividend | $1.32 Per Share |
| BMEZ Dividend Payout Ratio | 628.57% |
| BMEZ Dividend Yield | 8.61% |
| BMEZ Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 09/15/2026 | 09/30/2026 | Monthly | $0.11000 | |
| 08/14/2026 | 08/31/2026 | Monthly | $0.11000 | |
| 07/15/2026 | 07/31/2026 | Monthly | $0.11000 | |
| 06/15/2026 | 06/30/2026 | Monthly | $0.11000 | |
| 05/15/2026 | 05/29/2026 | Monthly | $0.11000 | |
| 04/15/2026 | 04/30/2026 | Monthly | $0.11000 | |
| 03/13/2026 | 03/31/2026 | Monthly | $0.11000 | |
| 02/13/2026 | 02/27/2026 | Monthly | $0.11000 | |
| 01/20/2026 | 01/30/2026 | Monthly | $0.11000 | |
| 12/22/2025 | 12/31/2025 | Monthly | $0.11000 | |
| 11/14/2025 | 11/28/2025 | Monthly | $0.11000 | |
| 10/15/2025 | 10/31/2025 | Monthly | $0.11000 | -32.52% |
| 09/15/2025 | 09/30/2025 | Monthly | $0.16300 | -1.27% |
| 08/15/2025 | 08/29/2025 | Monthly | $0.16500 | -1.34% |
| 07/15/2025 | 07/31/2025 | Monthly | $0.16700 | -1.08% |
| 06/13/2025 | 06/30/2025 | Monthly | $0.16900 | -1.28% |
| 05/15/2025 | 05/30/2025 | Monthly | $0.17100 | -1.59% |
| 04/15/2025 | 04/30/2025 | Monthly | $0.17400 | -1.32% |
| 03/14/2025 | 03/31/2025 | Monthly | $0.17600 | -0.56% |
| 02/14/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $0.17700 | -0.50% |
| 01/15/2025 | 01/31/2025 | Monthly | $0.17800 | +0.06% |
| 12/16/2024 | 12/23/2024 | Monthly | $0.17800 | +0.67% |
| 11/15/2024 | 11/29/2024 | Monthly | $0.17700 | +0.52% |
| 10/15/2024 | 10/31/2024 | Monthly | $0.17600 | -0.02% |
| 09/16/2024 | 09/30/2024 | Monthly | $0.17600 | -0.22% |

| 08/15/2024 | 08/30/2024 | Monthly | $0.17600 | -0.56% |
| 07/15/2024 | 07/31/2024 | Monthly | $0.17700 | -0.82% |
| 06/14/2024 | 06/28/2024 | Monthly | $0.17900 | +99.12% |
| 05/14/2024 | 05/31/2024 | Monthly | $0.09000 | -0.35% |
| 04/12/2024 | 04/30/2024 | Monthly | $0.09000 | +0.13% |
| 03/14/2024 | 03/28/2024 | Monthly | $0.09000 | -0.45% |
| 02/14/2024 | 02/29/2024 | Monthly | $0.09000 | -0.52% |
| 01/11/2024 | 01/31/2024 | Monthly | $0.09100 | -0.75% |
| 12/14/2023 | 12/20/2023 | Monthly | $0.09200 | -1.18% |
| 11/14/2023 | 11/30/2023 | Monthly | $0.09300 | -0.53% |
| 10/13/2023 | 10/31/2023 | Monthly | $0.09300 | -35.74% |
| 09/14/2023 | 09/29/2023 | Monthly | $0.14500 | |
| 08/14/2023 | 08/31/2023 | Monthly | $0.14500 | |
| 07/13/2023 | 07/31/2023 | Monthly | $0.14500 | |
| 06/14/2023 | 06/30/2023 | Monthly | $0.14500 | |
| 05/12/2023 | 05/31/2023 | Monthly | $0.14500 | |
| 04/13/2023 | 04/28/2023 | Monthly | $0.14500 | |
| 03/14/2023 | 03/31/2023 | Monthly | $0.14500 | |
| 02/14/2023 | 02/28/2023 | Monthly | $0.14500 | |
| 01/12/2023 | 01/31/2023 | Monthly | $0.14500 | |
| 12/15/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $0.14500 | |
| 11/14/2022 | 11/30/2022 | Monthly | $0.14500 | |
| 10/13/2022 | 10/31/2022 | Monthly | $0.14500 | |
| 09/14/2022 | 09/30/2022 | Monthly | $0.14500 | |
| 08/12/2022 | 08/31/2022 | Monthly | $0.14500 | |
| 07/14/2022 | 07/29/2022 | Monthly | $0.14500 | |
| 06/14/2022 | 06/30/2022 | Monthly | $0.14500 | |
| 05/13/2022 | 05/31/2022 | Monthly | $0.14500 | |
| 04/13/2022 | 04/29/2022 | Monthly | $0.14500 | |
| 03/14/2022 | 03/31/2022 | Monthly | $0.14500 | |
| 02/14/2022 | 02/28/2022 | Monthly | $0.14500 | |
| 01/13/2022 | 01/31/2022 | Monthly | $0.14500 | -30.00% |
| 12/16/2021 | 12/31/2021 | Other | $0.20700 | +42.85% |
| 11/12/2021 | 11/30/2021 | Monthly | $0.14500 | |
| 10/14/2021 | 10/29/2021 | Monthly | $0.14500 | |
| 09/14/2021 | 09/30/2021 | Monthly | $0.14500 | |
| 08/13/2021 | 08/31/2021 | Monthly | $0.14500 | |
| 07/14/2021 | 07/30/2021 | Monthly | $0.14500 | |
| 06/14/2021 | 06/30/2021 | Monthly | $0.14500 | |
| 05/13/2021 | 05/28/2021 | Monthly | $0.14500 | |
| 04/14/2021 | 04/30/2021 | Monthly | $0.14500 | |
| 03/12/2021 | 03/31/2021 | Monthly | $0.14500 | +45.00% |
| 02/12/2021 | 02/26/2021 | Monthly | $0.10000 | |
| 01/14/2021 | 01/29/2021 | Monthly | $0.10000 | |
| 12/14/2020 | 12/31/2020 | Monthly | $0.10000 | |
| 11/13/2020 | 11/30/2020 | Monthly | $0.10000 | |
| 10/14/2020 | 10/30/2020 | Monthly | $0.10000 | |
| 09/14/2020 | 09/30/2020 | Monthly | $0.10000 | |
| 08/13/2020 | 08/31/2020 | Monthly | $0.10000 | |
| 07/14/2020 | 07/31/2020 | Monthly | $0.10000 | |
| 06/12/2020 | 06/30/2020 | Monthly | $0.10000 | |
| 05/14/2020 | 05/29/2020 | Monthly | $0.10000 | |
| 04/14/2020 | 04/30/2020 | Other | $0.10000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date