| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
BNDW Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Vanguard Total World Bond ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for BNDW.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The BNDW Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | Vanguard Total World Bond ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | BNDW - NASDAQ |
| BNDW Stock Price | $67.57 |
| BNDW Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| BNDW Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| BNDW Dividend Declaration Date | June 29, 2026 |
| BNDW Dividend Payout Date | July 6, 2026 |
| BNDW Dividend Period | Monthly |
| BNDW Dividend Payout | $0.19 Per Share |
| BNDW Annual Dividend | $2.88 Per Share |
| BNDW Dividend Payout Ratio | % |
| BNDW Dividend Yield | 4.26% |
| BNDW Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/06/2026 | Monthly | $0.19350 | |
| 06/01/2026 | 06/03/2026 | Monthly | $0.19670 | |
| 05/01/2026 | 05/05/2026 | Monthly | $0.19390 | |
| 04/01/2026 | 04/06/2026 | Monthly | $0.19630 | |
| 03/02/2026 | 03/04/2026 | Monthly | $0.17690 | |
| 02/02/2026 | 02/04/2026 | Monthly | $0.19480 | |
| 12/18/2025 | 12/22/2025 | Monthly | $0.78170 | +318.69% |
| 12/01/2025 | 12/03/2025 | Monthly | $0.18670 | |
| 11/03/2025 | 11/05/2025 | Monthly | $0.19210 | |
| 10/01/2025 | 10/03/2025 | Monthly | $0.18400 | -5.06% |
| 09/02/2025 | 09/04/2025 | Monthly | $0.19380 | |
| 08/01/2025 | 08/05/2025 | Monthly | $0.18700 | +1.41% |
| 07/01/2025 | 07/03/2025 | Monthly | $0.18440 | -1.86% |
| 06/02/2025 | 06/04/2025 | Monthly | $0.18790 | +1.18% |
| 05/01/2025 | 05/05/2025 | Monthly | $0.18570 | -2.37% |
| 04/01/2025 | 04/03/2025 | Monthly | $0.19020 | +10.77% |
| 03/03/2025 | 03/05/2025 | Monthly | $0.17170 | -7.44% |
| 02/03/2025 | 02/05/2025 | Monthly | $0.18550 | -76.50% |
| 12/24/2024 | 12/27/2024 | Monthly | $0.78940 | +348.27% |
| 12/02/2024 | 12/04/2024 | Monthly | $0.17610 | -0.34% |
| 11/01/2024 | 11/05/2024 | Monthly | $0.17670 | +2.32% |
| 10/01/2024 | 10/03/2024 | Monthly | $0.17270 | -4.06% |
| 09/03/2024 | 09/05/2024 | Monthly | $0.18000 | +2.33% |
| 08/01/2024 | 08/05/2024 | Monthly | $0.17590 | +3.29% |
| 07/01/2024 | 07/03/2024 | Monthly | $0.17030 | -0.93% |

| 06/03/2024 | 06/05/2024 | Monthly | $0.17190 | +4.43% |
| 05/01/2024 | 05/06/2024 | Monthly | $0.16460 | -1.32% |
| 04/01/2024 | 04/04/2024 | Monthly | $0.16680 | +6.79% |
| 03/01/2024 | 03/06/2024 | Monthly | $0.15620 | -2.62% |
| 02/01/2024 | 02/06/2024 | Monthly | $0.16040 | -84.30% |
| 12/22/2023 | 12/28/2023 | Monthly | $1.02150 | +548.98% |
| 12/01/2023 | 12/06/2023 | Monthly | $0.15740 | +0.32% |
| 11/01/2023 | 11/06/2023 | Monthly | $0.15690 | +6.45% |
| 10/02/2023 | 10/05/2023 | Monthly | $0.14740 | -1.40% |
| 09/01/2023 | 09/07/2023 | Monthly | $0.14950 | +1.56% |
| 08/01/2023 | 08/04/2023 | Monthly | $0.14720 | +2.94% |
| 07/03/2023 | 07/07/2023 | Monthly | $0.14300 | +2.44% |
| 06/01/2023 | 06/06/2023 | Monthly | $0.13960 | +4.41% |
| 05/01/2023 | 05/04/2023 | Monthly | $0.13370 | -2.98% |
| 04/03/2023 | 04/06/2023 | Monthly | $0.13780 | +16.09% |
| 03/01/2023 | 03/06/2023 | Monthly | $0.11870 | -7.41% |
| 02/01/2023 | 02/06/2023 | Monthly | $0.12820 | -43.70% |
| 12/23/2022 | 12/29/2022 | Monthly | $0.22770 | +86.49% |
| 12/01/2022 | 12/06/2022 | Monthly | $0.12210 | +4.27% |
| 11/01/2022 | 11/04/2022 | Monthly | $0.11710 | +6.17% |
| 10/03/2022 | 10/06/2022 | Monthly | $0.11030 | +0.82% |
| 09/01/2022 | 09/07/2022 | Monthly | $0.10940 | +1.96% |
| 08/01/2022 | 08/04/2022 | Monthly | $0.10730 | +6.24% |
| 07/01/2022 | 07/07/2022 | Monthly | $0.10100 | +1.20% |
| 06/01/2022 | 06/06/2022 | Monthly | $0.09980 | +10.64% |
| 05/02/2022 | 05/05/2022 | Monthly | $0.09020 | -0.88% |
| 04/01/2022 | 04/06/2022 | Monthly | $0.09100 | +8.59% |
| 03/01/2022 | 03/04/2022 | Monthly | $0.08380 | -12.62% |
| 02/01/2022 | 02/04/2022 | Monthly | $0.09590 | -90.80% |
| 12/23/2021 | 12/29/2021 | Monthly | $1.04289 | |
| 12/01/2021 | 12/06/2021 | Monthly | $0.08510 | -4.49% |
| 11/01/2021 | 11/04/2021 | Monthly | $0.08910 | +3.48% |
| 10/01/2021 | 10/06/2021 | Monthly | $0.08610 | -5.59% |
| 09/01/2021 | 09/07/2021 | Monthly | $0.09120 | +2.82% |
| 08/02/2021 | 08/05/2021 | Monthly | $0.08870 | +0.11% |
| 07/01/2021 | 07/07/2021 | Monthly | $0.08860 | -0.67% |
| 06/01/2021 | 06/04/2021 | Monthly | $0.08920 | +2.88% |
| 05/03/2021 | 05/06/2021 | Monthly | $0.08670 | -4.73% |
| 04/01/2021 | 04/07/2021 | Monthly | $0.09100 | +0.33% |
| 03/01/2021 | 03/04/2021 | Monthly | $0.09070 | -2.68% |
| 02/01/2021 | 02/04/2021 | Monthly | $0.09320 | -5.57% |
| 12/23/2020 | 12/29/2020 | Monthly | $0.09870 | +3.35% |
| 12/01/2020 | 12/04/2020 | Monthly | $0.09550 | -5.82% |
| 11/02/2020 | 11/05/2020 | Monthly | $0.10140 | +2.01% |
| 10/01/2020 | 10/06/2020 | Monthly | $0.09940 | -2.36% |
| 09/01/2020 | 09/04/2020 | Monthly | $0.10180 | -2.40% |
| 08/03/2020 | 08/06/2020 | Monthly | $0.10430 | -2.80% |
| 07/01/2020 | 07/07/2020 | Monthly | $0.10730 | -2.10% |
| 06/01/2020 | 06/04/2020 | Monthly | $0.10960 | -2.84% |
| 05/01/2020 | 05/06/2020 | Monthly | $0.11280 | -8.59% |
| 04/01/2020 | 04/06/2020 | Monthly | $0.12340 | +11.47% |
| 03/02/2020 | 03/05/2020 | Monthly | $0.11070 | -4.32% |
| 02/03/2020 | 02/06/2020 | Monthly | $0.11570 | -88.82% |
| 12/23/2019 | 12/27/2019 | Monthly | $1.03510 | +775.72% |
| 12/02/2019 | 12/05/2019 | Monthly | $0.11820 | -5.59% |
| 11/01/2019 | 11/06/2019 | Monthly | $0.12520 | +6.73% |
| 10/01/2019 | 10/04/2019 | Monthly | $0.11730 | -14.81% |
| 09/03/2019 | 09/06/2019 | Monthly | $0.13770 | +11.23% |
| 08/01/2019 | 08/06/2019 | Monthly | $0.12380 | +4.03% |
| 07/01/2019 | 07/05/2019 | Monthly | $0.11900 | -3.80% |
| 06/03/2019 | 06/06/2019 | Monthly | $0.12370 | -2.52% |
| 05/01/2019 | 05/06/2019 | Monthly | $0.12690 | +0.87% |
| 04/01/2019 | 04/04/2019 | Monthly | $0.12580 | +8.45% |
| 03/01/2019 | 03/06/2019 | Monthly | $0.11600 | -7.64% |
| 02/01/2019 | 02/06/2019 | Monthly | $0.12560 | -85.66% |
| 12/24/2018 | 12/28/2018 | Monthly | $0.87560 | +602.73% |
| 12/03/2018 | 12/06/2018 | Monthly | $0.12460 | -1.19% |
| 11/01/2018 | 11/06/2018 | Monthly | $0.12610 | +7.14% |
| 10/01/2018 | 10/04/2018 | Other | $0.11770 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date