| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
BOTJ Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Bank of The Jame Fnl along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for BOTJ.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The BOTJ Ex Dividend Date is on May 22, 2026.
| Company | Bank of The Jame Fnl |
|---|---|
| Stock Symbol | BOTJ - NASDAQ |
| BOTJ Stock Price | $26.93 |
| BOTJ Ex-Dividend Date | May 22, 2026 |
| BOTJ Dividend Record Date | May 22, 2026 |
| BOTJ Dividend Declaration Date | April 28, 2026 |
| BOTJ Dividend Payout Date | June 5, 2026 |
| BOTJ Dividend Period | Quarterly |
| BOTJ Dividend Payout | $0.10 Per Share |
| BOTJ Annual Dividend | $0.40 Per Share |
| BOTJ Dividend Payout Ratio | 27.40% |
| BOTJ Dividend Yield | 1.49% |
| BOTJ Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/22/2026 | 06/05/2026 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/17/2026 | 03/06/2026 | Quarterly | $0.10000 | |
| 11/21/2025 | 12/05/2025 | Quarterly | $0.10000 | |
| 09/12/2025 | 09/26/2025 | Quarterly | $0.10000 | |
| 06/06/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/07/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.10000 | |
| 11/22/2024 | 12/06/2024 | Quarterly | $0.10000 | |
| 09/06/2024 | 09/20/2024 | Quarterly | $0.10000 | |
| 06/07/2024 | 06/21/2024 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/29/2024 | 03/15/2024 | Quarterly | $0.10000 | +25.00% |
| 11/22/2023 | 12/08/2023 | Quarterly | $0.08000 | |
| 08/31/2023 | 09/15/2023 | Quarterly | $0.08000 | |
| 06/01/2023 | 06/16/2023 | Quarterly | $0.08000 | |
| 03/02/2023 | 03/17/2023 | Quarterly | $0.08000 | |
| 11/23/2022 | 12/09/2022 | Quarterly | $0.08000 | +14.29% |
| 09/01/2022 | 09/16/2022 | Quarterly | $0.07000 | |
| 06/02/2022 | 06/17/2022 | Quarterly | $0.07000 | |
| 03/03/2022 | 03/18/2022 | Quarterly | $0.07000 | |
| 11/24/2021 | 12/10/2021 | Quarterly | $0.07000 | |
| 09/02/2021 | 09/17/2021 | Quarterly | $0.07000 | +9.99% |
| 06/03/2021 | 06/18/2021 | Quarterly | $0.06364 | |
| 03/04/2021 | 03/19/2021 | Quarterly | $0.06364 | |
| 11/25/2020 | 12/11/2020 | Quarterly | $0.06364 | |
| 09/03/2020 | 09/18/2020 | Quarterly | $0.06364 | |
| 06/04/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.06364 |

| 03/05/2020 | 03/20/2020 | Quarterly | $0.06364 | +75.03% |
| 12/06/2019 | 12/23/2019 | Other | $0.03636 | -33.35% |
| 11/27/2019 | 12/13/2019 | Quarterly | $0.05455 | |
| 09/05/2019 | 09/20/2019 | Quarterly | $0.05455 | |
| 06/06/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.05455 | |
| 03/07/2019 | 03/22/2019 | Quarterly | $0.05455 | |
| 11/29/2018 | 12/14/2018 | Quarterly | $0.05455 | |
| 09/06/2018 | 09/21/2018 | Quarterly | $0.05455 | |
| 06/07/2018 | 06/22/2018 | Quarterly | $0.05455 | |
| 03/08/2018 | 03/23/2018 | Quarterly | $0.05455 | |
| 11/30/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.05455 | |
| 09/07/2017 | 09/22/2017 | Quarterly | $0.05455 | |
| 06/07/2017 | 06/23/2017 | Quarterly | $0.05455 | |
| 03/08/2017 | 03/24/2017 | Quarterly | $0.05455 | |
| 11/30/2016 | 12/16/2016 | Quarterly | $0.05455 | |
| 09/07/2016 | 09/23/2016 | Quarterly | $0.05455 | |
| 06/08/2016 | 06/24/2016 | Quarterly | $0.05455 | |
| 03/09/2016 | 03/25/2016 | Quarterly | $0.05455 | |
| 12/02/2015 | 12/18/2015 | Quarterly | $0.05455 | |
| 09/09/2015 | 09/25/2015 | Quarterly | $0.05455 | +20.02% |
| 06/10/2015 | 06/26/2015 | Quarterly | $0.04546 | |
| 03/11/2015 | 03/27/2015 | Quarterly | $0.04546 | |
| 12/10/2014 | 12/26/2014 | Quarterly | $0.04546 | |
| 09/17/2014 | 10/03/2014 | Quarterly | $0.04546 | |
| 06/17/2014 | 07/03/2014 | Other | $0.04546 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date