| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
BPOP Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Popular, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for BPOP.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The BPOP Ex Dividend Date is on May 29, 2026.
| Company | Popular, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | BPOP - NASDAQ |
| BPOP Stock Price | $171.69 |
| BPOP Ex-Dividend Date | May 29, 2026 |
| BPOP Dividend Record Date | May 29, 2026 |
| BPOP Dividend Declaration Date | May 8, 2026 |
| BPOP Dividend Payout Date | July 1, 2026 |
| BPOP Dividend Period | Quarterly |
| BPOP Dividend Payout | $0.75 Per Share |
| BPOP Annual Dividend | $3.00 Per Share |
| BPOP Dividend Payout Ratio | 30.96% |
| BPOP Dividend Yield | 1.75% |
| BPOP Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/29/2026 | 07/01/2026 | Quarterly | $0.75000 | |
| 03/18/2026 | 04/01/2026 | Quarterly | $0.75000 | |
| 12/05/2025 | 01/02/2026 | Quarterly | $0.75000 | |
| 09/12/2025 | 10/01/2025 | Quarterly | $0.75000 | |
| 05/29/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.70000 | |
| 03/18/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.70000 | |
| 12/06/2024 | 01/02/2025 | Quarterly | $0.70000 | +12.90% |
| 09/13/2024 | 10/01/2024 | Quarterly | $0.62000 | |
| 05/30/2024 | 07/01/2024 | Quarterly | $0.62000 | |
| 03/13/2024 | 04/01/2024 | Quarterly | $0.62000 | |
| 12/06/2023 | 01/02/2024 | Quarterly | $0.62000 | +12.73% |
| 09/07/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.55000 | |
| 05/31/2023 | 07/03/2023 | Quarterly | $0.55000 | |
| 03/17/2023 | 04/03/2023 | Quarterly | $0.55000 | |
| 12/06/2022 | 01/03/2023 | Quarterly | $0.55000 | |
| 09/06/2022 | 10/03/2022 | Quarterly | $0.55000 | |
| 06/01/2022 | 07/01/2022 | Quarterly | $0.55000 | |
| 03/14/2022 | 04/01/2022 | Quarterly | $0.55000 | +22.22% |
| 12/06/2021 | 01/03/2022 | Quarterly | $0.45000 | |
| 09/09/2021 | 10/01/2021 | Quarterly | $0.45000 | |
| 05/25/2021 | 07/01/2021 | Quarterly | $0.45000 | +12.50% |
| 03/17/2021 | 04/01/2021 | Quarterly | $0.40000 | |
| 12/10/2020 | 01/04/2021 | Quarterly | $0.40000 | |
| 09/04/2020 | 10/01/2020 | Quarterly | $0.40000 | |
| 06/01/2020 | 07/01/2020 | Quarterly | $0.40000 |

| 03/18/2020 | 04/01/2020 | Quarterly | $0.40000 | +33.33% |
| 12/04/2019 | 01/02/2020 | Quarterly | $0.30000 | |
| 09/12/2019 | 10/01/2019 | Quarterly | $0.30000 | |
| 05/24/2019 | 07/01/2019 | Quarterly | $0.30000 | |
| 03/07/2019 | 04/01/2019 | Quarterly | $0.30000 | +20.00% |
| 12/04/2018 | 01/02/2019 | Quarterly | $0.25000 | |
| 09/12/2018 | 10/01/2018 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/25/2018 | 07/02/2018 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/15/2018 | 04/02/2018 | Quarterly | $0.25000 | |
| 12/04/2017 | 01/02/2018 | Quarterly | $0.25000 | |
| 09/13/2017 | 10/02/2017 | Quarterly | $0.25000 | |
| 06/07/2017 | 07/03/2017 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/15/2017 | 04/03/2017 | Quarterly | $0.25000 | +66.67% |
| 12/07/2016 | 01/02/2017 | Quarterly | $0.15000 | |
| 09/07/2016 | 10/03/2016 | Quarterly | $0.15000 | |
| 06/08/2016 | 07/01/2016 | Quarterly | $0.15000 | |
| 03/09/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.15000 | |
| 12/18/2015 | 01/04/2016 | Quarterly | $0.15000 | |
| 09/25/2015 | 10/07/2015 | Other | $0.15000 | -25.00% |
| 03/11/2009 | 04/01/2009 | Quarterly | $0.20000 | -75.00% |
| 12/10/2008 | 01/02/2009 | Quarterly | $0.80000 | |
| 09/10/2008 | 10/01/2008 | Quarterly | $0.80000 | -50.00% |
| 06/11/2008 | 07/01/2008 | Quarterly | $1.60000 | |
| 03/12/2008 | 04/01/2008 | Quarterly | $1.60000 | |
| 12/12/2007 | 01/02/2008 | Quarterly | $1.60000 | |
| 09/12/2007 | 10/01/2007 | Quarterly | $1.60000 | |
| 06/06/2007 | 07/02/2007 | Quarterly | $1.60000 | |
| 03/07/2007 | 04/02/2007 | Quarterly | $1.60000 | |
| 12/06/2006 | 01/02/2007 | Quarterly | $1.60000 | |
| 09/06/2006 | 10/02/2006 | Quarterly | $1.60000 | |
| 06/07/2006 | 07/03/2006 | Quarterly | $1.60000 | |
| 03/08/2006 | 04/03/2006 | Quarterly | $1.60000 | |
| 12/07/2005 | 01/02/2006 | Quarterly | $1.60000 | |
| 09/07/2005 | 10/03/2005 | Quarterly | $1.60000 | |
| 06/08/2005 | 07/01/2005 | Quarterly | $1.60000 | |
| 03/09/2005 | 04/01/2005 | Quarterly | $1.60000 | |
| 12/08/2004 | 01/03/2005 | Quarterly | $1.60000 | |
| 09/09/2004 | 10/01/2004 | Other | $1.60000 | |
| 06/09/2004 | 07/01/2004 | Quarterly | $1.60000 | +18.52% |
| 03/10/2004 | 04/01/2004 | Quarterly | $1.35000 | |
| 12/10/2003 | 01/02/2004 | Quarterly | $1.35000 | |
| 09/10/2003 | 10/01/2003 | Quarterly | $1.35000 | |
| 06/11/2003 | 07/01/2003 | Quarterly | $1.35000 | +35.00% |
| 03/05/2003 | 04/01/2003 | Quarterly | $1.00000 | |
| 12/11/2002 | 01/02/2003 | Quarterly | $1.00000 | |
| 09/11/2002 | 10/01/2002 | Quarterly | $1.00000 | |
| 06/12/2002 | 07/01/2002 | Quarterly | $1.00000 | |
| 03/06/2002 | 04/01/2002 | Quarterly | $1.00000 | |
| 12/12/2001 | 01/02/2002 | Quarterly | $1.00000 | +400.00% |
| 09/17/2001 | 10/01/2001 | Quarterly | $1.00000 | |
| 09/12/2001 | 10/01/2001 | Quarterly | $0.20000 | -80.00% |
| 06/06/2001 | 07/02/2001 | Quarterly | $1.00000 | +25.00% |
| 03/07/2001 | 04/02/2001 | Quarterly | $0.80000 | |
| 12/06/2000 | 01/02/2001 | Quarterly | $0.80000 | |
| 09/06/2000 | 10/02/2000 | Quarterly | $0.80000 | |
| 06/07/2000 | 07/03/2000 | Quarterly | $0.80000 | |
| 03/08/2000 | 04/03/2000 | Quarterly | $0.80000 | |
| 12/08/1999 | 01/03/2000 | Quarterly | $0.80000 | |
| 09/08/1999 | 10/01/1999 | Quarterly | $0.80000 | +14.29% |
| 06/09/1999 | 07/01/1999 | Quarterly | $0.70000 | |
| 03/10/1999 | 04/01/1999 | Quarterly | $0.70000 | |
| 12/09/1998 | 01/04/1999 | Quarterly | $0.70000 | |
| 09/09/1998 | 10/01/1998 | Quarterly | $0.70000 | +27.27% |
| 06/10/1998 | 07/01/1998 | Quarterly | $0.55000 | |
| 03/11/1998 | 04/01/1998 | Quarterly | $0.55000 | |
| 12/10/1997 | 01/02/1998 | Quarterly | $0.55000 | |
| 09/10/1997 | 10/01/1997 | Quarterly | $0.55000 | +22.22% |
| 06/11/1997 | 07/01/1997 | Other | $0.45000 | |
| 03/12/1997 | 04/01/1997 | Quarterly | $0.45000 | |
| 12/11/1996 | 01/02/1997 | Quarterly | $0.45000 | |
| 09/11/1996 | 10/01/1996 | Quarterly | $0.45000 | |
| 06/12/1996 | 07/01/1996 | Quarterly | $0.22500 | |
| 03/13/1996 | 04/01/1996 | Quarterly | $0.37500 | |
| 12/13/1995 | 01/02/1996 | Quarterly | $0.37500 | |
| 09/13/1995 | 10/02/1995 | Quarterly | $0.37500 | |
| 06/14/1995 | 07/03/1995 | Quarterly | $0.37500 | |
| 03/13/1995 | 04/03/1995 | Quarterly | $0.31250 | |
| 12/12/1994 | 01/03/1995 | Quarterly | $0.31250 | |
| 09/12/1994 | 10/03/1994 | Quarterly | $0.31250 | |
| 06/13/1994 | 07/01/1994 | Quarterly | $0.31250 | |
| 03/07/1994 | 04/04/1994 | Quarterly | $0.31250 | |
| 12/13/1993 | 01/03/1994 | Quarterly | $0.31250 | |
| 09/13/1993 | 10/03/1993 | Quarterly | $0.31250 | |
| 06/14/1993 | 07/01/1993 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/08/1993 | 04/01/1993 | Quarterly | $0.25000 | |
| 12/07/1992 | 01/04/1993 | Quarterly | $0.25000 | |
| 09/04/1992 | 10/01/1992 | Quarterly | $0.25000 | |
| 06/08/1992 | 07/01/1992 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/10/1992 | 04/01/1992 | Quarterly | $0.25000 | |
| 12/10/1991 | 01/02/1992 | Quarterly | $0.25000 | |
| 09/09/1991 | 10/01/1991 | Quarterly | $0.25000 | |
| 06/10/1991 | 07/01/1991 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/15/1991 | 04/01/1991 | Quarterly | $0.25000 | |
| 09/07/1990 | 10/01/1990 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/08/1990 | 07/02/1990 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/09/1990 | 03/30/1990 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/05/1990 | 04/02/1990 | Quarterly | $0.10000 | |
| 12/11/1989 | 01/02/1990 | Quarterly | $0.10000 | |
| 09/11/1989 | 10/02/1989 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/13/1989 | 04/03/1989 | Quarterly | $0.10000 | |
| 06/10/1988 | 07/01/1988 | Quarterly | $0.17500 | |
| 03/09/1988 | 04/04/1988 | Quarterly | $0.16500 | |
| 12/09/1987 | 01/08/1988 | Quarterly | $0.16500 | |
| 09/09/1987 | 10/01/1987 | Quarterly | $0.16500 | |
| 06/08/1987 | 07/01/1987 | Quarterly | $0.16500 | |
| 03/06/1987 | 04/01/1987 | Quarterly | $0.16500 | |
| 12/08/1986 | 01/02/1987 | Quarterly | $0.16500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date