| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
BR Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Broadridge Financial Solutions, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for BR.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The BR Ex Dividend Date is on June 12, 2026.
| Company | Broadridge Financial Solutions, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | BR - NYSE |
| BR Stock Price | $149.01 |
| BR Ex-Dividend Date | June 12, 2026 |
| BR Dividend Record Date | June 12, 2026 |
| BR Dividend Declaration Date | May 21, 2026 |
| BR Dividend Payout Date | July 2, 2026 |
| BR Dividend Period | Quarterly |
| BR Dividend Payout | $0.98 Per Share |
| BR Annual Dividend | $3.90 Per Share |
| BR Dividend Payout Ratio | 58.56% |
| BR Dividend Yield | 2.62% |
| BR Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2026 | 07/02/2026 | Quarterly | $0.97500 | |
| 03/16/2026 | 04/08/2026 | Quarterly | $0.97500 | |
| 12/12/2025 | 01/05/2026 | Quarterly | $0.97500 | |
| 09/11/2025 | 10/02/2025 | Quarterly | $0.97500 | +10.80% |
| 06/12/2025 | 07/02/2025 | Quarterly | $0.88000 | |
| 03/13/2025 | 04/03/2025 | Quarterly | $0.88000 | |
| 12/13/2024 | 01/03/2025 | Quarterly | $0.88000 | |
| 09/12/2024 | 10/03/2024 | Quarterly | $0.88000 | +10.00% |
| 06/14/2024 | 07/05/2024 | Quarterly | $0.80000 | |
| 03/14/2024 | 04/05/2024 | Quarterly | $0.80000 | |
| 12/14/2023 | 01/05/2024 | Quarterly | $0.80000 | |
| 09/14/2023 | 10/05/2023 | Quarterly | $0.80000 | +10.34% |
| 06/14/2023 | 07/06/2023 | Quarterly | $0.72500 | |
| 03/14/2023 | 04/05/2023 | Quarterly | $0.72500 | |
| 12/14/2022 | 01/05/2023 | Quarterly | $0.72500 | |
| 09/14/2022 | 10/05/2022 | Quarterly | $0.72500 | +13.28% |
| 06/14/2022 | 07/06/2022 | Quarterly | $0.64000 | |
| 03/14/2022 | 04/05/2022 | Quarterly | $0.64000 | |
| 12/14/2021 | 01/05/2022 | Quarterly | $0.64000 | |
| 09/14/2021 | 10/05/2021 | Quarterly | $0.64000 | +11.30% |
| 06/14/2021 | 07/02/2021 | Quarterly | $0.57500 | |
| 03/12/2021 | 04/02/2021 | Quarterly | $0.57500 | |
| 12/14/2020 | 01/05/2021 | Quarterly | $0.57500 | |
| 09/14/2020 | 10/05/2020 | Quarterly | $0.57500 | +6.48% |
| 06/11/2020 | 07/02/2020 | Quarterly | $0.54000 |

| 03/12/2020 | 04/03/2020 | Quarterly | $0.54000 | |
| 12/12/2019 | 01/03/2020 | Quarterly | $0.54000 | |
| 09/12/2019 | 10/03/2019 | Quarterly | $0.54000 | +11.34% |
| 06/13/2019 | 07/03/2019 | Quarterly | $0.48500 | |
| 03/14/2019 | 04/03/2019 | Quarterly | $0.48500 | |
| 12/13/2018 | 01/03/2019 | Quarterly | $0.48500 | |
| 09/17/2018 | 10/03/2018 | Quarterly | $0.48500 | +32.88% |
| 06/14/2018 | 07/03/2018 | Quarterly | $0.36500 | |
| 03/14/2018 | 04/03/2018 | Quarterly | $0.36500 | |
| 12/14/2017 | 01/03/2018 | Quarterly | $0.36500 | |
| 09/14/2017 | 10/03/2017 | Quarterly | $0.36500 | +10.61% |
| 06/13/2017 | 07/03/2017 | Quarterly | $0.33000 | |
| 03/10/2017 | 04/03/2017 | Quarterly | $0.33000 | |
| 12/12/2016 | 01/04/2017 | Quarterly | $0.33000 | |
| 09/13/2016 | 10/01/2016 | Quarterly | $0.33000 | +10.00% |
| 06/15/2016 | 07/01/2016 | Quarterly | $0.30000 | |
| 03/10/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.30000 | |
| 12/10/2015 | 01/04/2016 | Quarterly | $0.30000 | |
| 09/11/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.30000 | +11.11% |
| 06/15/2015 | 07/01/2015 | Quarterly | $0.27000 | |
| 03/11/2015 | 04/01/2015 | Quarterly | $0.27000 | |
| 12/10/2014 | 01/02/2015 | Quarterly | $0.27000 | |
| 09/11/2014 | 10/01/2014 | Quarterly | $0.27000 | +28.57% |
| 06/12/2014 | 07/01/2014 | Quarterly | $0.21000 | |
| 03/12/2014 | 04/01/2014 | Quarterly | $0.21000 | |
| 12/10/2013 | 01/02/2014 | Quarterly | $0.21000 | |
| 09/12/2013 | 10/01/2013 | Quarterly | $0.21000 | +16.67% |
| 06/13/2013 | 07/01/2013 | Quarterly | $0.18000 | |
| 03/13/2013 | 04/01/2013 | Quarterly | $0.18000 | |
| 12/10/2012 | 01/02/2013 | Quarterly | $0.18000 | |
| 09/12/2012 | 10/01/2012 | Quarterly | $0.18000 | +12.50% |
| 06/14/2012 | 07/02/2012 | Quarterly | $0.16000 | |
| 03/12/2012 | 04/02/2012 | Quarterly | $0.16000 | |
| 12/08/2011 | 01/02/2012 | Quarterly | $0.16000 | |
| 09/13/2011 | 10/03/2011 | Quarterly | $0.16000 | +6.67% |
| 06/13/2011 | 07/01/2011 | Quarterly | $0.15000 | |
| 03/11/2011 | 04/01/2011 | Quarterly | $0.15000 | |
| 12/15/2010 | 01/03/2011 | Quarterly | $0.15000 | |
| 09/13/2010 | 10/01/2010 | Quarterly | $0.15000 | +7.14% |
| 06/11/2010 | 07/01/2010 | Quarterly | $0.14000 | |
| 03/15/2010 | 04/01/2010 | Quarterly | $0.14000 | |
| 12/11/2009 | 01/04/2010 | Quarterly | $0.14000 | |
| 09/10/2009 | 10/01/2009 | Quarterly | $0.14000 | +100.00% |
| 06/11/2009 | 07/01/2009 | Quarterly | $0.07000 | |
| 03/13/2009 | 04/01/2009 | Quarterly | $0.07000 | |
| 12/11/2008 | 01/02/2009 | Quarterly | $0.07000 | |
| 09/10/2008 | 10/01/2008 | Quarterly | $0.07000 | +16.67% |
| 06/12/2008 | 07/01/2008 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/13/2008 | 04/01/2008 | Quarterly | $0.06000 | |
| 12/13/2007 | 01/02/2008 | Quarterly | $0.06000 | |
| 09/12/2007 | 10/01/2007 | Quarterly | $0.06000 | |
| 06/13/2007 | 07/02/2007 | Other | $0.06000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date