| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
BSET Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Bassett Furniture Industries Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for BSET.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The BSET Ex Dividend Date is on August 14, 2026.
| Company | Bassett Furniture Industries Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | BSET - NASDAQ |
| BSET Stock Price | $19.52 |
| BSET Ex-Dividend Date | August 14, 2026 |
| BSET Dividend Record Date | August 14, 2026 |
| BSET Dividend Declaration Date | July 16, 2026 |
| BSET Dividend Payout Date | August 28, 2026 |
| BSET Dividend Period | Quarterly |
| BSET Dividend Payout | $0.20 Per Share |
| BSET Annual Dividend | $0.80 Per Share |
| BSET Dividend Payout Ratio | -105.26% |
| BSET Dividend Yield | 4.1% |
| BSET Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 08/14/2026 | 08/28/2026 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/15/2026 | 05/29/2026 | Quarterly | $0.20000 | |
| 02/13/2026 | 02/27/2026 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/14/2025 | 11/28/2025 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/15/2025 | 08/29/2025 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/16/2025 | 05/30/2025 | Quarterly | $0.20000 | |
| 02/14/2025 | 02/28/2025 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/15/2024 | 11/29/2024 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/16/2024 | 08/30/2024 | Quarterly | $0.20000 | +11.11% |
| 05/16/2024 | 05/31/2024 | Quarterly | $0.18000 | |
| 02/15/2024 | 03/01/2024 | Quarterly | $0.18000 | |
| 11/09/2023 | 11/24/2023 | Quarterly | $0.18000 | |
| 08/10/2023 | 08/25/2023 | Quarterly | $0.18000 | +12.50% |
| 05/11/2023 | 05/26/2023 | Quarterly | $0.16000 | |
| 02/09/2023 | 02/24/2023 | Quarterly | $0.16000 | |
| 11/09/2022 | 11/25/2022 | Quarterly | $0.16000 | |
| 08/11/2022 | 08/26/2022 | Quarterly | $0.16000 | +14.29% |
| 05/12/2022 | 05/27/2022 | Quarterly | $0.14000 | -90.67% |
| 03/22/2022 | 04/06/2022 | Other | $1.50000 | +971.43% |
| 02/10/2022 | 02/25/2022 | Quarterly | $0.14000 | |
| 11/10/2021 | 11/26/2021 | Quarterly | $0.14000 | |
| 08/12/2021 | 08/27/2021 | Quarterly | $0.14000 | +12.00% |
| 05/13/2021 | 05/28/2021 | Quarterly | $0.12500 | |
| 02/11/2021 | 02/26/2021 | Quarterly | $0.12500 | -50.00% |
| 12/11/2020 | 12/22/2020 | Other | $0.25000 | +100.00% |

| 11/12/2020 | 11/27/2020 | Quarterly | $0.12500 | +56.25% |
| 08/13/2020 | 08/28/2020 | Quarterly | $0.08000 | -36.00% |
| 02/13/2020 | 02/28/2020 | Quarterly | $0.12500 | |
| 11/14/2019 | 11/29/2019 | Quarterly | $0.12500 | |
| 08/15/2019 | 08/30/2019 | Quarterly | $0.12500 | |
| 05/16/2019 | 05/31/2019 | Quarterly | $0.12500 | |
| 02/14/2019 | 03/01/2019 | Quarterly | $0.12500 | |
| 11/08/2018 | 11/23/2018 | Quarterly | $0.12500 | |
| 08/09/2018 | 08/24/2018 | Quarterly | $0.12500 | +13.64% |
| 05/10/2018 | 05/25/2018 | Quarterly | $0.11000 | |
| 02/08/2018 | 02/23/2018 | Quarterly | $0.11000 | -68.57% |
| 11/30/2017 | 12/15/2017 | Other | $0.35000 | +218.18% |
| 11/09/2017 | 11/24/2017 | Quarterly | $0.11000 | |
| 08/09/2017 | 08/25/2017 | Quarterly | $0.11000 | +10.00% |
| 05/10/2017 | 05/26/2017 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/08/2017 | 02/24/2017 | Quarterly | $0.10000 | -66.67% |
| 11/30/2016 | 12/16/2016 | Other | $0.30000 | +200.00% |
| 11/08/2016 | 11/25/2016 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/10/2016 | 08/26/2016 | Quarterly | $0.10000 | +11.11% |
| 05/11/2016 | 05/27/2016 | Quarterly | $0.09000 | |
| 02/10/2016 | 02/26/2016 | Quarterly | $0.09000 | -55.00% |
| 12/02/2015 | 12/18/2015 | Other | $0.20000 | +122.22% |
| 11/10/2015 | 11/27/2015 | Quarterly | $0.09000 | |
| 08/12/2015 | 08/28/2015 | Quarterly | $0.09000 | +12.50% |
| 05/13/2015 | 05/29/2015 | Quarterly | $0.08000 | |
| 02/11/2015 | 02/27/2015 | Quarterly | $0.08000 | -60.00% |
| 12/03/2014 | 12/19/2014 | Other | $0.20000 | +150.00% |
| 11/12/2014 | 11/28/2014 | Quarterly | $0.08000 | |
| 08/13/2014 | 08/29/2014 | Quarterly | $0.08000 | +33.33% |
| 05/13/2014 | 05/30/2014 | Quarterly | $0.06000 | |
| 02/12/2014 | 02/28/2014 | Quarterly | $0.06000 | -70.00% |
| 12/06/2013 | 12/20/2013 | Other | $0.20000 | +233.33% |
| 11/13/2013 | 11/29/2013 | Quarterly | $0.06000 | |
| 08/13/2013 | 08/30/2013 | Quarterly | $0.06000 | +20.00% |
| 05/13/2013 | 05/31/2013 | Quarterly | $0.05000 | |
| 02/13/2013 | 03/01/2013 | Quarterly | $0.05000 | |
| 11/13/2012 | 12/03/2012 | Quarterly | $0.05000 | -96.00% |
| 10/10/2012 | 10/26/2012 | Other | $1.25000 | |
| 08/13/2012 | 08/31/2012 | Quarterly | $0.05000 | |
| 05/11/2012 | 06/01/2012 | Quarterly | $0.05000 | |
| 02/13/2012 | 03/01/2012 | Quarterly | $0.05000 | -90.00% |
| 12/21/2011 | 01/03/2012 | Other | $0.50000 | |
| 11/10/2011 | 12/01/2011 | Quarterly | $0.03500 | +16.67% |
| 08/11/2011 | 09/01/2011 | Quarterly | $0.03000 | |
| 05/12/2011 | 06/01/2011 | Quarterly | $0.03000 | -70.00% |
| 11/13/2008 | 12/01/2008 | Quarterly | $0.10000 | -55.56% |
| 08/13/2008 | 09/02/2008 | Quarterly | $0.22500 | -70.00% |
| 07/14/2008 | 08/01/2008 | Other | $0.75000 | +233.33% |
| 05/14/2008 | 06/02/2008 | Quarterly | $0.22500 | +12.50% |
| 02/13/2008 | 03/03/2008 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/14/2007 | 12/03/2007 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/15/2007 | 09/04/2007 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/14/2007 | 06/01/2007 | Quarterly | $0.20000 | |
| 02/08/2007 | 03/01/2007 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/13/2006 | 12/01/2006 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/14/2006 | 09/01/2006 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/11/2006 | 06/01/2006 | Quarterly | $0.20000 | |
| 02/09/2006 | 03/01/2006 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/10/2005 | 12/01/2005 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/15/2005 | 09/01/2005 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/12/2005 | 06/01/2005 | Quarterly | $0.20000 | |
| 02/10/2005 | 03/01/2005 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/10/2004 | 12/01/2004 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/13/2004 | 09/01/2004 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/13/2004 | 06/01/2004 | Quarterly | $0.20000 | |
| 02/11/2004 | 03/01/2004 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/12/2003 | 12/01/2003 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/13/2003 | 09/02/2003 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/14/2003 | 06/02/2003 | Quarterly | $0.20000 | |
| 02/10/2003 | 03/03/2003 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/13/2002 | 12/02/2002 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/14/2002 | 09/03/2002 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/15/2002 | 06/03/2002 | Quarterly | $0.20000 | |
| 02/13/2002 | 03/01/2002 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/14/2001 | 12/03/2001 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/15/2001 | 09/04/2001 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/15/2001 | 06/01/2001 | Quarterly | $0.20000 | |
| 02/13/2001 | 03/01/2001 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/15/2000 | 12/01/2000 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/15/2000 | 09/01/2000 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/15/2000 | 06/01/2000 | Quarterly | $0.20000 | |
| 02/14/2000 | 03/01/2000 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/12/1999 | 11/30/1999 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/13/1999 | 09/01/1999 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/13/1999 | 06/01/1999 | Quarterly | $0.20000 | |
| 02/19/1999 | 03/02/1999 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/12/1998 | 11/30/1998 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/13/1998 | 09/01/1998 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/13/1998 | 06/01/1998 | Quarterly | $0.20000 | |
| 02/11/1998 | 03/02/1998 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/13/1997 | 12/01/1997 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/20/1997 | 09/02/1997 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/20/1997 | 06/02/1997 | Quarterly | $0.20000 | -50.00% |
| 02/27/1997 | 03/07/1997 | Quarterly | $0.40000 | +100.00% |
| 11/14/1996 | 11/29/1996 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/19/1996 | 09/03/1996 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/23/1996 | 06/03/1996 | Quarterly | $0.20000 | |
| 02/29/1996 | 03/06/1996 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/14/1995 | 11/30/1995 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/16/1995 | 09/01/1995 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/11/1995 | 06/01/1995 | Quarterly | $0.20000 | |
| 02/21/1995 | 03/01/1995 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/10/1994 | 11/30/1994 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/12/1994 | 09/01/1994 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/12/1994 | 06/01/1994 | Quarterly | $0.20000 | |
| 02/10/1994 | 03/01/1994 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/19/1993 | 11/30/1993 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/13/1993 | 09/01/1993 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/11/1993 | 06/01/1993 | Quarterly | $0.20000 | +8.70% |
| 02/10/1993 | 03/01/1993 | Quarterly | $0.18400 | +9.52% |
| 11/12/1992 | 11/30/1992 | Quarterly | $0.16800 | |
| 08/10/1992 | 09/01/1992 | Quarterly | $0.16800 | |
| 05/13/1992 | 06/01/1992 | Quarterly | $0.16800 | +26.00% |
| 02/12/1992 | 03/02/1992 | Quarterly | $0.13333 | |
| 11/12/1991 | 11/29/1991 | Quarterly | $0.13333 | |
| 08/13/1991 | 09/02/1991 | Quarterly | $0.13333 | |
| 05/09/1991 | 06/03/1991 | Quarterly | $0.13333 | |
| 02/14/1991 | 03/01/1991 | Quarterly | $0.13333 | |
| 11/16/1990 | 11/30/1990 | Annual | $0.13333 | |
| 08/15/1990 | 09/04/1990 | Quarterly | $0.13333 | |
| 05/11/1990 | 06/01/1990 | Quarterly | $0.13333 | |
| 02/12/1990 | 03/01/1990 | Quarterly | $0.13333 | -75.00% |
| 11/08/1989 | 12/29/1989 | Annual | $0.53333 | |
| 11/07/1989 | 12/29/1989 | Quarterly | $0.13333 | |
| 08/10/1989 | 09/01/1989 | Quarterly | $0.13333 | |
| 05/10/1989 | 06/01/1989 | Quarterly | $0.13333 | |
| 02/09/1989 | 03/01/1989 | Quarterly | $0.17333 | |
| 11/07/1988 | 11/30/1988 | Quarterly | $0.13333 | |
| 08/10/1988 | 09/01/1988 | Quarterly | $0.13333 | |
| 05/11/1988 | 06/01/1988 | Quarterly | $0.13333 | |
| 02/09/1988 | 03/01/1988 | Quarterly | $0.13333 | |
| 12/21/1987 | 01/08/1988 | Quarterly | $0.16000 | |
| 11/09/1987 | 11/30/1987 | Quarterly | $0.10667 | |
| 08/07/1987 | 09/01/1987 | Quarterly | $0.04267 | |
| 05/12/1987 | 06/01/1987 | Quarterly | $0.10667 | |
| 02/10/1987 | 03/02/1987 | Quarterly | $0.10667 | |
| 12/26/1986 | 01/15/1987 | Quarterly | $0.25001 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date