| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
BSTZ Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Blackrock Science and Technology Trust II along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for BSTZ.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The BSTZ Ex Dividend Date is on August 14, 2026.
| Company | Blackrock Science and Technology Trust II |
|---|---|
| Stock Symbol | BSTZ - NYSE |
| BSTZ Stock Price | $28.70 |
| BSTZ Ex-Dividend Date | August 14, 2026 |
| BSTZ Dividend Record Date | August 14, 2026 |
| BSTZ Dividend Declaration Date | June 5, 2026 |
| BSTZ Dividend Payout Date | August 31, 2026 |
| BSTZ Dividend Period | Monthly |
| BSTZ Dividend Payout | $0.16 Per Share |
| BSTZ Annual Dividend | $2.31 Per Share |
| BSTZ Dividend Payout Ratio | 29.38% |
| BSTZ Dividend Yield | 8.05% |
| BSTZ Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 09/15/2026 | 09/30/2026 | Monthly | $0.16250 | |
| 08/14/2026 | 08/31/2026 | Monthly | $0.16250 | -0.31% |
| 07/15/2026 | 07/31/2026 | Monthly | $0.16300 | -0.31% |
| 06/15/2026 | 06/30/2026 | Monthly | $0.16300 | -0.31% |
| 05/15/2026 | 05/29/2026 | Monthly | $0.16300 | -0.31% |
| 04/15/2026 | 04/30/2026 | Monthly | $0.16300 | -0.31% |
| 03/13/2026 | 03/31/2026 | Monthly | $0.16300 | -0.31% |
| 02/13/2026 | 02/27/2026 | Monthly | $0.16300 | |
| 01/20/2026 | 01/30/2026 | Monthly | $0.16300 | -68.57% |
| 12/22/2025 | 12/31/2025 | None | $0.51700 | |
| 11/14/2025 | 11/28/2025 | Monthly | $0.16300 | -0.31% |
| 10/15/2025 | 10/31/2025 | Monthly | $0.16300 | -25.46% |
| 09/15/2025 | 09/30/2025 | Monthly | $0.21800 | +0.98% |
| 08/15/2025 | 08/29/2025 | Monthly | $0.21600 | -0.24% |
| 07/15/2025 | 07/31/2025 | Monthly | $0.21700 | -0.46% |
| 06/13/2025 | 06/30/2025 | Monthly | $0.21800 | -0.46% |
| 05/15/2025 | 05/30/2025 | Monthly | $0.21900 | -1.35% |
| 04/15/2025 | 04/30/2025 | Monthly | $0.22200 | -0.45% |
| 03/14/2025 | 03/31/2025 | Monthly | $0.22300 | +0.45% |
| 02/14/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $0.22200 | +0.91% |
| 01/15/2025 | 01/31/2025 | Monthly | $0.22000 | +0.92% |
| 12/16/2024 | 12/23/2024 | Monthly | $0.21800 | +1.40% |
| 11/15/2024 | 11/29/2024 | Monthly | $0.21500 | +0.47% |
| 10/15/2024 | 10/31/2024 | Monthly | $0.21400 | |
| 09/16/2024 | 09/30/2024 | Monthly | $0.21400 |

| 08/15/2024 | 08/30/2024 | Monthly | $0.21400 | +0.47% |
| 07/15/2024 | 07/31/2024 | Monthly | $0.21300 | +0.95% |
| 06/14/2024 | 06/28/2024 | Monthly | $0.21100 | +100.95% |
| 05/14/2024 | 05/31/2024 | Monthly | $0.10500 | +0.96% |
| 04/12/2024 | 04/30/2024 | Monthly | $0.10400 | |
| 03/14/2024 | 03/28/2024 | Monthly | $0.10400 | +0.97% |
| 02/14/2024 | 02/29/2024 | Monthly | $0.10300 | |
| 01/11/2024 | 01/31/2024 | Monthly | $0.10300 | |
| 12/14/2023 | 12/20/2023 | Monthly | $0.10300 | |
| 11/14/2023 | 11/30/2023 | Monthly | $0.10300 | |
| 10/13/2023 | 10/31/2023 | Monthly | $0.10300 | -36.02% |
| 09/14/2023 | 09/29/2023 | Monthly | $0.16100 | |
| 08/14/2023 | 08/31/2023 | Monthly | $0.16100 | |
| 07/13/2023 | 07/31/2023 | Monthly | $0.16100 | |
| 06/14/2023 | 06/30/2023 | Monthly | $0.16100 | |
| 05/12/2023 | 05/31/2023 | Monthly | $0.16100 | |
| 04/13/2023 | 04/28/2023 | Monthly | $0.16100 | |
| 03/14/2023 | 03/31/2023 | Monthly | $0.16100 | -16.15% |
| 02/14/2023 | 02/28/2023 | Monthly | $0.19200 | |
| 01/12/2023 | 01/31/2023 | Monthly | $0.19200 | |
| 12/15/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $0.19200 | |
| 11/14/2022 | 11/30/2022 | Monthly | $0.19200 | |
| 10/13/2022 | 10/31/2022 | Monthly | $0.19200 | |
| 09/14/2022 | 09/30/2022 | Monthly | $0.19200 | |
| 08/12/2022 | 08/31/2022 | Monthly | $0.19200 | |
| 07/14/2022 | 07/29/2022 | Monthly | $0.19200 | |
| 06/14/2022 | 06/30/2022 | Monthly | $0.19200 | |
| 05/13/2022 | 05/31/2022 | Monthly | $0.19200 | |
| 04/13/2022 | 04/29/2022 | Monthly | $0.19200 | |
| 03/14/2022 | 03/31/2022 | Monthly | $0.19200 | |
| 02/14/2022 | 02/28/2022 | Monthly | $0.19200 | |
| 01/13/2022 | 01/31/2022 | Monthly | $0.19200 | -84.91% |
| 12/16/2021 | 12/31/2021 | Other | $1.27200 | +562.50% |
| 11/12/2021 | 11/30/2021 | Monthly | $0.19200 | |
| 10/14/2021 | 10/29/2021 | Monthly | $0.19200 | +12.28% |
| 09/14/2021 | 09/30/2021 | Monthly | $0.17100 | |
| 08/13/2021 | 08/31/2021 | Monthly | $0.17100 | |
| 07/14/2021 | 07/30/2021 | Monthly | $0.17100 | |
| 06/14/2021 | 06/30/2021 | Monthly | $0.17100 | |
| 05/13/2021 | 05/28/2021 | Monthly | $0.17100 | |
| 04/14/2021 | 04/30/2021 | Monthly | $0.17100 | |
| 03/12/2021 | 03/31/2021 | Monthly | $0.17100 | +48.70% |
| 02/12/2021 | 02/26/2021 | Monthly | $0.11500 | |
| 01/14/2021 | 01/29/2021 | Monthly | $0.11500 | |
| 12/14/2020 | 12/31/2020 | Monthly | $0.11500 | |
| 11/13/2020 | 11/30/2020 | Monthly | $0.11500 | |
| 10/14/2020 | 10/30/2020 | Monthly | $0.11500 | +15.00% |
| 09/14/2020 | 09/30/2020 | Monthly | $0.10000 | |
| 08/13/2020 | 08/31/2020 | Monthly | $0.10000 | |
| 07/14/2020 | 07/31/2020 | Monthly | $0.10000 | |
| 06/12/2020 | 06/30/2020 | Monthly | $0.10000 | |
| 05/14/2020 | 05/29/2020 | Monthly | $0.10000 | |
| 04/14/2020 | 04/30/2020 | Monthly | $0.10000 | |
| 03/13/2020 | 03/31/2020 | Monthly | $0.10000 | |
| 02/13/2020 | 02/28/2020 | Monthly | $0.10000 | |
| 01/14/2020 | 01/31/2020 | Monthly | $0.10000 | |
| 12/13/2019 | 12/31/2019 | Monthly | $0.10000 | |
| 11/14/2019 | 11/29/2019 | Monthly | $0.10000 | |
| 10/11/2019 | 10/31/2019 | Monthly | $0.10000 | |
| 09/13/2019 | 09/30/2019 | Monthly | $0.10000 | |
| 08/14/2019 | 08/30/2019 | Monthly | $0.10000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date