| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
BTO Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of John Hancock Bank & Thrift Opportu along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for BTO.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The BTO Ex Dividend Date is on June 11, 2026.
| Company | John Hancock Bank & Thrift Opportu |
|---|---|
| Stock Symbol | BTO - NYSE |
| BTO Stock Price | $40.49 |
| BTO Ex-Dividend Date | June 11, 2026 |
| BTO Dividend Record Date | June 11, 2026 |
| BTO Dividend Declaration Date | June 1, 2026 |
| BTO Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| BTO Dividend Period | Quarterly |
| BTO Dividend Payout | $0.65 Per Share |
| BTO Annual Dividend | $2.60 Per Share |
| BTO Dividend Payout Ratio | 36.41% |
| BTO Dividend Yield | 6.42% |
| BTO Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.65000 | |
| 03/12/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.65000 | |
| 12/11/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.65000 | |
| 09/12/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.65000 | |
| 06/12/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.65000 | |
| 03/13/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.65000 | |
| 12/12/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.65000 | |
| 09/13/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.65000 | |
| 06/13/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.65000 | |
| 03/08/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.65000 | |
| 12/08/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.65000 | |
| 09/08/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.65000 | |
| 06/09/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.65000 | |
| 03/10/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.65000 | |
| 12/09/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.65000 | |
| 09/09/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.65000 | |
| 06/10/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.65000 | +18.18% |
| 03/10/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.55000 | |
| 12/10/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.55000 | |
| 09/10/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.55000 | |
| 06/10/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.55000 | |
| 03/10/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.55000 | |
| 12/10/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.55000 | |
| 09/10/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.55000 | |
| 06/10/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.55000 |

| 03/11/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.55000 | |
| 12/11/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.55000 | |
| 09/12/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.55000 | |
| 06/12/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.55000 | |
| 03/08/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.55000 | |
| 12/12/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.55000 | +48.61% |
| 09/13/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.37000 | |
| 06/08/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.37000 | |
| 03/09/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.37000 | |
| 12/08/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.37000 | |
| 09/08/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.37000 | |
| 06/08/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.37000 | |
| 03/09/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.37000 | |
| 12/08/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.37000 | |
| 09/08/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.37000 | |
| 06/09/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.37000 | |
| 03/09/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.37000 | |
| 12/09/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.37000 | |
| 09/09/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.37000 | +24.99% |
| 06/09/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.29600 | |
| 03/10/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.29600 | |
| 12/09/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.29600 | |
| 09/10/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.29600 | |
| 06/10/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.29600 | |
| 03/11/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.29600 | |
| 12/10/2013 | 12/31/2013 | Other | $0.29600 | |
| 09/11/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.29600 | |
| 06/11/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.29600 | |
| 03/07/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.29600 | |
| 12/11/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.29600 | |
| 09/12/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.29600 | +26.54% |
| 06/07/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.23400 | +9.81% |
| 03/08/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.21300 | +8.78% |
| 12/08/2011 | 12/30/2011 | Quarterly | $0.19600 | -10.59% |
| 09/08/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.21900 | -8.10% |
| 06/09/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.23800 | +0.17% |
| 03/09/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.23800 | +12.64% |
| 12/09/2010 | 12/31/2010 | Quarterly | $0.21100 | -5.29% |
| 09/09/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.22300 | -11.57% |
| 06/09/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.25200 | +13.50% |
| 03/18/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.22200 | +596.87% |
| 12/09/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.03200 | -46.39% |
| 09/09/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.06000 | +18.06% |
| 06/09/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.05000 | -88.28% |
| 03/10/2009 | 03/31/2009 | Other | $0.43000 | -37.86% |
| 12/11/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.69200 | |
| 09/12/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.69200 | |
| 06/09/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.69200 | |
| 03/10/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.69200 | -82.14% |
| 12/10/2007 | 12/28/2007 | Quarterly | $3.87600 | +262.80% |
| 09/10/2007 | 09/28/2007 | Quarterly | $1.06800 | |
| 06/07/2007 | 06/29/2007 | Quarterly | $1.06800 | |
| 03/08/2007 | 03/30/2007 | Quarterly | $1.06800 | -6.32% |
| 12/07/2006 | 12/29/2006 | Quarterly | $1.14000 | +9.20% |
| 09/07/2006 | 09/29/2006 | Quarterly | $1.04400 | |
| 06/08/2006 | 06/30/2006 | Quarterly | $1.04400 | |
| 03/09/2006 | 03/31/2006 | Quarterly | $0.16000 | -9.06% |
| 12/08/2005 | 12/30/2005 | Quarterly | $0.16000 | |
| 09/08/2005 | 09/30/2005 | Quarterly | $0.15200 | |
| 06/09/2005 | 06/30/2005 | Quarterly | $1.14800 | |
| 03/10/2005 | 03/31/2005 | Other | $1.14800 | +6.30% |
| 12/09/2004 | 12/31/2004 | Other | $1.08000 | |
| 09/09/2004 | 09/30/2004 | Other | $1.08000 | |
| 06/10/2004 | 06/03/2004 | Other | $1.08000 | |
| 03/11/2004 | 03/31/2004 | Other | $1.08000 | -57.36% |
| 12/16/2003 | 12/30/2003 | Other | $2.53200 | -26.31% |
| 12/17/2002 | 12/30/2002 | Other | $3.43600 | -29.39% |
| 12/18/2001 | 12/28/2001 | Other | $4.86800 | +57.09% |
| 12/19/2000 | 12/29/2000 | Other | $3.10000 | +10.68% |
| 12/16/1999 | 12/30/1999 | Other | $2.80000 | +124.68% |
| 12/17/1998 | 12/30/1998 | Other | $1.24800 | -68.84% |
| 10/08/1998 | 10/21/1998 | Other | $4.00000 | +35.97% |
| 12/18/1997 | 12/30/1997 | Annual | $2.94000 | |
| 12/19/1996 | 12/30/1996 | Unknown | $0.25200 | -84.28% |
| 10/15/1996 | 10/23/1996 | Annual | $16.00000 | +99.38% |
| 12/20/1995 | 12/28/1995 | Annual | $0.12000 | +256.67% |
| 12/19/1994 | 12/30/1994 | Initial | $0.22500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date