| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
BUYW Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Main BuyWrite ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for BUYW.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The BUYW Ex Dividend Date is on June 25, 2026.
| Company | Main BuyWrite ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | BUYW - AMEX |
| BUYW Stock Price | $14.49 |
| BUYW Ex-Dividend Date | June 25, 2026 |
| BUYW Dividend Record Date | June 25, 2026 |
| BUYW Dividend Declaration Date | June 24, 2026 |
| BUYW Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| BUYW Dividend Period | Monthly |
| BUYW Dividend Payout | $0.07 Per Share |
| BUYW Annual Dividend | $0.86 Per Share |
| BUYW Dividend Payout Ratio | 151.09% |
| BUYW Dividend Yield | 5.91% |
| BUYW Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/25/2026 | 06/30/2026 | Monthly | $0.07200 | |
| 05/21/2026 | 05/26/2026 | Monthly | $0.07200 | |
| 04/23/2026 | 04/28/2026 | Monthly | $0.07200 | |
| 03/26/2026 | 03/31/2026 | Monthly | $0.07100 | |
| 02/19/2026 | 02/24/2026 | Monthly | $0.07100 | |
| 01/22/2026 | 01/27/2026 | Monthly | $0.07200 | |
| 12/23/2025 | 12/29/2025 | Monthly | $0.07200 | |
| 11/21/2025 | 11/26/2025 | Monthly | $0.07100 | |
| 10/24/2025 | 10/29/2025 | Monthly | $0.07100 | |
| 09/23/2025 | 09/29/2025 | Monthly | $0.07100 | |
| 08/22/2025 | 08/27/2025 | Monthly | $0.07100 | |
| 07/25/2025 | 07/30/2025 | Monthly | $0.07100 | +1.72% |
| 06/24/2025 | 06/30/2025 | Monthly | $0.07000 | +0.43% |
| 05/23/2025 | 05/28/2025 | Monthly | $0.06900 | +3.74% |
| 04/25/2025 | 04/30/2025 | Monthly | $0.06700 | -3.46% |
| 03/25/2025 | 03/31/2025 | Monthly | $0.06900 | -1.84% |
| 02/21/2025 | 02/26/2025 | Monthly | $0.07100 | +0.14% |
| 01/24/2025 | 01/29/2025 | Monthly | $0.07100 | +0.71% |
| 12/19/2024 | 12/24/2024 | Monthly | $0.07000 | +0.14% |
| 11/21/2024 | 11/26/2024 | Monthly | $0.07000 | |
| 10/24/2024 | 10/29/2024 | Monthly | $0.07000 | +0.58% |
| 09/19/2024 | 09/24/2024 | Monthly | $0.07000 | |
| 08/22/2024 | 08/27/2024 | Monthly | $0.07000 | +0.72% |
| 07/25/2024 | 07/30/2024 | Monthly | $0.06900 | +0.15% |
| 06/20/2024 | 06/25/2024 | Monthly | $0.06900 | -0.43% |

| 05/23/2024 | 05/29/2024 | Monthly | $0.06900 | +2.22% |
| 04/24/2024 | 04/30/2024 | Monthly | $0.06800 | -0.44% |
| 03/21/2024 | 03/27/2024 | Monthly | $0.06800 | +0.74% |
| 02/22/2024 | 02/28/2024 | Monthly | $0.06800 | -0.15% |
| 01/25/2024 | 01/31/2024 | Monthly | $0.06800 | +0.30% |
| 12/21/2023 | 01/03/2024 | Monthly | $0.06700 | +0.30% |
| 11/21/2023 | 12/04/2023 | Monthly | $0.06700 | +0.60% |
| 10/19/2023 | 11/02/2023 | Monthly | $0.06700 | -0.60% |
| 09/21/2023 | 10/03/2023 | Monthly | $0.06700 | +0.15% |
| 08/24/2023 | 09/05/2023 | Monthly | $0.06700 | -0.89% |
| 07/20/2023 | 08/02/2023 | Monthly | $0.06800 | +0.45% |
| 06/22/2023 | 07/05/2023 | Monthly | $0.06700 | +0.75% |
| 05/25/2023 | 06/02/2023 | Monthly | $0.06700 | +0.30% |
| 04/20/2023 | 05/02/2023 | Monthly | $0.06700 | +1.52% |
| 03/23/2023 | 04/04/2023 | Monthly | $0.06600 | +0.15% |
| 02/23/2023 | 03/02/2023 | Monthly | $0.06600 | -0.30% |
| 01/26/2023 | 02/02/2023 | Monthly | $0.06600 | +3.13% |
| 12/22/2022 | 01/03/2023 | Monthly | $0.06400 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date