| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
CCEC Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Capital Clean Energy Carriers Corp along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for CCEC.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The CCEC Ex Dividend Date is on May 11, 2026.
| Company | Capital Clean Energy Carriers Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | CCEC - NASDAQ |
| CCEC Stock Price | $23.16 |
| CCEC Ex-Dividend Date | May 11, 2026 |
| CCEC Dividend Record Date | May 11, 2026 |
| CCEC Dividend Declaration Date | April 28, 2026 |
| CCEC Dividend Payout Date | May 20, 2026 |
| CCEC Dividend Period | Quarterly |
| CCEC Dividend Payout | $0.15 Per Share |
| CCEC Annual Dividend | $0.60 Per Share |
| CCEC Dividend Payout Ratio | 101.69% |
| CCEC Dividend Yield | 2.59% |
| CCEC Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 05/20/2026 | Quarterly | $0.15000 | |
| 02/06/2026 | 02/12/2026 | Quarterly | $0.15000 | |
| 11/03/2025 | 11/13/2025 | Quarterly | $0.15000 | |
| 08/04/2025 | 08/08/2025 | Quarterly | $0.15000 | |
| 05/12/2025 | 05/16/2025 | Quarterly | $0.15000 | |
| 02/06/2025 | 02/12/2025 | Quarterly | $0.15000 | |
| 11/08/2024 | 11/15/2024 | Quarterly | $0.15000 | |
| 08/06/2024 | 08/12/2024 | Quarterly | $0.15000 | |
| 05/06/2024 | 05/14/2024 | Quarterly | $0.15000 | |
| 02/05/2024 | 02/13/2024 | Quarterly | $0.15000 | |
| 11/03/2023 | 11/13/2023 | Quarterly | $0.15000 | |
| 08/01/2023 | 08/08/2023 | Quarterly | $0.15000 | |
| 05/05/2023 | 05/12/2023 | Quarterly | $0.15000 | |
| 02/06/2023 | 02/10/2023 | Quarterly | $0.15000 | |
| 11/01/2022 | 11/10/2022 | Quarterly | $0.15000 | |
| 08/05/2022 | 08/12/2022 | Quarterly | $0.15000 | |
| 05/05/2022 | 05/12/2022 | Quarterly | $0.15000 | |
| 02/02/2022 | 02/10/2022 | Quarterly | $0.15000 | +50.00% |
| 11/04/2021 | 11/12/2021 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/02/2021 | 08/10/2021 | Quarterly | $0.10000 | |
| 04/30/2021 | 05/10/2021 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/01/2021 | 02/10/2021 | Quarterly | $0.10000 | |
| 10/30/2020 | 11/10/2020 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/06/2020 | 08/14/2020 | Quarterly | $0.10000 | -71.43% |
| 05/07/2020 | 05/15/2020 | Quarterly | $0.35000 |

| 01/31/2020 | 02/11/2020 | Quarterly | $0.35000 | +11.11% |
| 10/31/2019 | 11/08/2019 | Quarterly | $0.31500 | |
| 08/01/2019 | 08/15/2019 | Quarterly | $0.31500 | |
| 05/10/2019 | 05/15/2019 | Quarterly | $0.31500 | |
| 02/04/2019 | 02/14/2019 | Quarterly | $0.31500 | -43.75% |
| 11/02/2018 | 11/14/2018 | Quarterly | $0.56000 | |
| 08/01/2018 | 08/14/2018 | Quarterly | $0.56000 | |
| 05/01/2018 | 05/14/2018 | Quarterly | $0.56000 | |
| 02/01/2018 | 02/13/2018 | Quarterly | $0.56000 | |
| 11/02/2017 | 11/13/2017 | Quarterly | $0.56000 | |
| 08/01/2017 | 08/11/2017 | Quarterly | $0.56000 | |
| 05/03/2017 | 05/12/2017 | Quarterly | $0.56000 | |
| 02/02/2017 | 02/15/2017 | Quarterly | $0.56000 | +6.67% |
| 11/03/2016 | 11/14/2016 | Quarterly | $0.52500 | |
| 08/03/2016 | 08/12/2016 | Quarterly | $0.52500 | |
| 05/04/2016 | 05/13/2016 | Quarterly | $0.52500 | -68.62% |
| 02/03/2016 | 02/12/2016 | Quarterly | $1.67300 | |
| 11/04/2015 | 11/13/2015 | Quarterly | $1.67300 | +0.84% |
| 08/05/2015 | 08/14/2015 | Quarterly | $1.65900 | +0.85% |
| 05/05/2015 | 05/13/2015 | Quarterly | $1.64500 | +0.86% |
| 02/04/2015 | 02/13/2015 | Quarterly | $1.63100 | |
| 11/05/2014 | 11/14/2014 | Quarterly | $1.63100 | |
| 08/05/2014 | 08/15/2014 | Quarterly | $1.63100 | |
| 05/05/2014 | 05/15/2014 | Quarterly | $1.63100 | |
| 02/05/2014 | 02/14/2014 | Quarterly | $1.63100 | |
| 11/06/2013 | 11/15/2013 | Quarterly | $1.63100 | |
| 08/05/2013 | 08/15/2013 | Quarterly | $1.63100 | |
| 05/06/2013 | 05/15/2013 | Quarterly | $1.63100 | |
| 02/06/2013 | 02/15/2013 | Quarterly | $1.63100 | |
| 11/06/2012 | 11/15/2012 | Quarterly | $1.63100 | |
| 08/03/2012 | 08/15/2012 | Quarterly | $1.63100 | |
| 05/04/2012 | 05/16/2012 | Quarterly | $1.63100 | |
| 02/03/2012 | 02/15/2012 | Quarterly | $1.63100 | |
| 11/03/2011 | 11/15/2011 | Quarterly | $1.63100 | |
| 08/02/2011 | 08/15/2011 | Quarterly | $1.63100 | |
| 05/05/2011 | 05/16/2011 | Quarterly | $1.63100 | |
| 02/02/2011 | 02/15/2011 | Quarterly | $1.63100 | |
| 11/03/2010 | 11/16/2010 | Quarterly | $1.63100 | +3.56% |
| 08/04/2010 | 08/13/2010 | Quarterly | $1.57500 | |
| 05/04/2010 | 05/14/2010 | Quarterly | $1.57500 | -45.12% |
| 02/04/2010 | 02/17/2010 | Quarterly | $2.87000 | |
| 11/03/2009 | 11/13/2009 | Quarterly | $2.87000 | |
| 08/04/2009 | 08/14/2009 | Quarterly | $2.87000 | |
| 05/05/2009 | 05/15/2009 | Quarterly | $2.87000 | -60.95% |
| 02/06/2009 | 02/13/2009 | Quarterly | $7.35000 | +156.10% |
| 11/05/2008 | 11/17/2008 | Quarterly | $2.87000 | |
| 08/04/2008 | 08/15/2008 | Quarterly | $2.87000 | +2.50% |
| 05/20/2008 | 05/15/2008 | Quarterly | $2.80000 | +1.27% |
| 02/01/2008 | 02/15/2008 | Quarterly | $2.76500 | +2.60% |
| 11/05/2007 | 11/15/2007 | Quarterly | $2.69500 | +6.06% |
| 08/02/2007 | 08/14/2007 | Other | $2.54100 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date