| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
CCI Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Crown Castle International Corp along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for CCI.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The CCI Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | Crown Castle International Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | CCI - NYSE |
| CCI Stock Price | $74.90 |
| CCI Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| CCI Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| CCI Dividend Declaration Date | May 20, 2026 |
| CCI Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| CCI Dividend Period | Quarterly |
| CCI Dividend Payout | $1.06 Per Share |
| CCI Annual Dividend | $4.25 Per Share |
| CCI Dividend Payout Ratio | -47.19% |
| CCI Dividend Yield | 5.68% |
| CCI Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $1.06300 | |
| 03/13/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $1.06300 | |
| 12/15/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $1.06300 | |
| 09/15/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $1.06300 | -0.05% |
| 06/13/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $1.06300 | -32.08% |
| 03/14/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $1.56500 | |
| 12/13/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $1.56500 | |
| 09/13/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $1.56500 | |
| 06/14/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $1.56500 | |
| 03/14/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $1.56500 | |
| 12/14/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $1.56500 | |
| 09/14/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $1.56500 | |
| 06/14/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $1.56500 | |
| 03/14/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $1.56500 | |
| 12/14/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $1.56500 | +6.46% |
| 09/14/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $1.47000 | |
| 06/14/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $1.47000 | |
| 03/14/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $1.47000 | |
| 12/14/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $1.47000 | +10.53% |
| 09/14/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $1.33000 | |
| 06/11/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $1.33000 | |
| 03/12/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $1.33000 | |
| 12/14/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $1.33000 | +10.83% |
| 09/14/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $1.20000 | |
| 06/11/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $1.20000 |

| 03/12/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $1.20000 | |
| 12/12/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $1.20000 | +6.67% |
| 09/12/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $1.12500 | |
| 06/13/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $1.12500 | |
| 03/14/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $1.12500 | |
| 12/13/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $1.12500 | +7.14% |
| 09/13/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $1.05000 | |
| 06/14/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $1.05000 | |
| 03/15/2018 | 03/30/2018 | Quarterly | $1.05000 | |
| 12/14/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $1.05000 | +10.53% |
| 09/14/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.95000 | |
| 06/14/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.95000 | |
| 03/15/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.95000 | |
| 12/14/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.95000 | +7.34% |
| 09/14/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.88500 | |
| 06/15/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.88500 | |
| 03/16/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.88500 | |
| 12/16/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.88500 | +7.93% |
| 09/16/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.82000 | |
| 06/17/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.82000 | |
| 03/18/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.82000 | |
| 12/17/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.82000 | +134.29% |
| 09/17/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.35000 | |
| 06/18/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.35000 | |
| 03/18/2014 | 03/31/2014 | Other | $0.35000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date