| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
CDC Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for CDC.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The CDC Ex Dividend Date is on July 9, 2026.
| Company | VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | CDC - NASDAQ |
| CDC Stock Price | $76.69 |
| CDC Ex-Dividend Date | July 9, 2026 |
| CDC Dividend Record Date | July 9, 2026 |
| CDC Dividend Declaration Date | July 8, 2026 |
| CDC Dividend Payout Date | July 10, 2026 |
| CDC Dividend Period | Monthly |
| CDC Dividend Payout | $0.20 Per Share |
| CDC Annual Dividend | $2.33 Per Share |
| CDC Dividend Payout Ratio | 61.98% |
| CDC Dividend Yield | 3.04% |
| CDC Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | 07/10/2026 | Monthly | $0.20234 | |
| 06/09/2026 | 06/10/2026 | Monthly | $0.28275 | |
| 05/08/2026 | 05/11/2026 | Monthly | $0.10740 | |
| 04/09/2026 | 04/10/2026 | Monthly | $0.20980 | |
| 03/10/2026 | 03/11/2026 | Monthly | $0.24630 | |
| 02/09/2026 | 02/10/2026 | Monthly | $0.13624 | |
| 01/08/2026 | 01/09/2026 | Monthly | $0.02792 | |
| 12/11/2025 | 12/12/2025 | Monthly | $0.44989 | |
| 11/07/2025 | 11/10/2025 | Monthly | $0.10551 | |
| 10/09/2025 | 10/10/2025 | Monthly | $0.20792 | |
| 09/08/2025 | 09/09/2025 | Monthly | $0.24688 | |
| 08/06/2025 | 08/07/2025 | Monthly | $0.10717 | -45.29% |
| 07/10/2025 | 07/11/2025 | Monthly | $0.19590 | -22.18% |
| 06/09/2025 | 06/10/2025 | Monthly | $0.25174 | +197.19% |
| 05/08/2025 | 05/09/2025 | Monthly | $0.08471 | -61.66% |
| 04/10/2025 | 04/11/2025 | Monthly | $0.22096 | +7.32% |
| 03/10/2025 | 03/11/2025 | Monthly | $0.20589 | +54.72% |
| 02/07/2025 | 02/10/2025 | Monthly | $0.13307 | |
| 01/08/2025 | 01/09/2025 | Monthly | $0.00717 | -98.27% |
| 12/12/2024 | 12/13/2024 | Monthly | $0.41420 | +242.34% |
| 11/07/2024 | 11/08/2024 | Monthly | $0.12099 | -19.97% |
| 10/08/2024 | 10/09/2024 | Monthly | $0.15118 | -38.67% |
| 09/11/2024 | 09/12/2024 | Monthly | $0.24650 | +86.90% |
| 08/08/2024 | 08/09/2024 | Monthly | $0.13189 | -7.47% |
| 07/10/2024 | 07/11/2024 | Monthly | $0.14254 | -35.68% |

| 06/12/2024 | 06/13/2024 | Monthly | $0.22161 | +199.84% |
| 05/09/2024 | 05/13/2024 | Monthly | $0.07391 | -53.72% |
| 04/11/2024 | 04/15/2024 | Monthly | $0.15972 | -39.37% |
| 03/11/2024 | 03/13/2024 | Monthly | $0.26338 | +150.04% |
| 02/09/2024 | 02/13/2024 | Monthly | $0.10534 | +125.47% |
| 01/11/2024 | 01/16/2024 | Monthly | $0.04672 | -89.30% |
| 12/18/2023 | 12/20/2023 | Monthly | $0.43654 | +96.66% |
| 11/08/2023 | 11/10/2023 | Monthly | $0.22198 | -27.27% |
| 10/11/2023 | 10/13/2023 | Monthly | $0.30520 | +63.23% |
| 09/06/2023 | 09/08/2023 | Monthly | $0.18697 | -9.98% |
| 08/08/2023 | 08/10/2023 | Monthly | $0.20772 | +8.52% |
| 07/10/2023 | 07/12/2023 | Monthly | $0.19140 | -8.62% |
| 06/09/2023 | 06/13/2023 | Monthly | $0.20945 | +26.51% |
| 05/10/2023 | 05/12/2023 | Monthly | $0.16557 | -23.98% |
| 04/11/2023 | 04/13/2023 | Monthly | $0.21781 | +12.33% |
| 03/10/2023 | 03/14/2023 | Monthly | $0.19394 | +225.12% |
| 02/10/2023 | 02/14/2023 | Monthly | $0.05964 | -88.45% |
| 12/16/2022 | 12/20/2022 | Monthly | $0.51622 | +338.48% |
| 11/08/2022 | 11/10/2022 | Monthly | $0.11773 | -35.80% |
| 10/11/2022 | 10/13/2022 | Monthly | $0.18337 | -29.07% |
| 09/09/2022 | 09/13/2022 | Monthly | $0.25851 | +239.12% |
| 08/09/2022 | 08/11/2022 | Monthly | $0.07623 | -56.94% |
| 07/11/2022 | 07/13/2022 | Monthly | $0.17703 | -18.58% |
| 06/10/2022 | 06/14/2022 | Monthly | $0.21742 | +220.73% |
| 05/10/2022 | 05/12/2022 | Monthly | $0.06779 | -65.87% |
| 04/11/2022 | 04/13/2022 | Monthly | $0.19862 | -20.10% |
| 03/11/2022 | 03/15/2022 | Monthly | $0.24860 | +221.27% |
| 02/10/2022 | 02/14/2022 | Monthly | $0.07738 | +247.62% |
| 01/12/2022 | 01/14/2022 | Monthly | $0.02226 | -94.82% |
| 12/16/2021 | 12/20/2021 | Monthly | $0.42982 | +364.17% |
| 11/08/2021 | 11/10/2021 | Monthly | $0.09262 | -50.40% |
| 10/08/2021 | 10/13/2021 | Monthly | $0.18665 | +2.53% |
| 09/09/2021 | 09/13/2021 | Monthly | $0.18211 | +41.77% |
| 08/09/2021 | 08/11/2021 | Monthly | $0.12845 | -24.13% |
| 07/09/2021 | 07/13/2021 | Monthly | $0.16929 | +96.54% |
| 06/10/2021 | 06/14/2021 | Monthly | $0.08614 | -21.41% |
| 05/10/2021 | 05/12/2021 | Monthly | $0.10963 | -45.96% |
| 04/09/2021 | 04/13/2021 | Monthly | $0.20280 | +40.44% |
| 03/11/2021 | 03/15/2021 | Monthly | $0.14439 | +33.09% |
| 02/10/2021 | 02/12/2021 | Monthly | $0.10850 | |
| 01/12/2021 | 01/14/2021 | Monthly | $0.00677 | -97.58% |
| 12/16/2020 | 12/18/2020 | Monthly | $0.27981 | +195.19% |
| 11/12/2020 | 11/16/2020 | Monthly | $0.09479 | -26.06% |
| 10/07/2020 | 10/09/2020 | Monthly | $0.12819 | +8.13% |
| 09/09/2020 | 09/11/2020 | Monthly | $0.11855 | +128.68% |
| 08/12/2020 | 08/14/2020 | Monthly | $0.05184 | -53.59% |
| 07/08/2020 | 07/10/2020 | Monthly | $0.11169 | -28.23% |
| 06/10/2020 | 06/12/2020 | Monthly | $0.15563 | +139.47% |
| 05/13/2020 | 05/15/2020 | Monthly | $0.06500 | +37.28% |
| 04/07/2020 | 04/09/2020 | Monthly | $0.04734 | -75.36% |
| 03/11/2020 | 03/13/2020 | Monthly | $0.19210 | +136.20% |
| 02/12/2020 | 02/14/2020 | Monthly | $0.08133 | +670.90% |
| 01/08/2020 | 01/10/2020 | Monthly | $0.01055 | -96.56% |
| 12/18/2019 | 12/20/2019 | Monthly | $0.30693 | +315.05% |
| 11/13/2019 | 11/15/2019 | Monthly | $0.07395 | -58.62% |
| 10/15/2019 | 10/17/2019 | Monthly | $0.17869 | +47.28% |
| 09/10/2019 | 09/12/2019 | Monthly | $0.12133 | +198.47% |
| 08/14/2019 | 08/16/2019 | Monthly | $0.04065 | -75.53% |
| 07/17/2019 | 07/19/2019 | Monthly | $0.16612 | +3.91% |
| 06/13/2019 | 06/17/2019 | Monthly | $0.15987 | +274.40% |
| 05/15/2019 | 05/17/2019 | Monthly | $0.04266 | -74.58% |
| 04/16/2019 | 04/18/2019 | Monthly | $0.16800 | +12.44% |
| 03/07/2019 | 03/11/2019 | Monthly | $0.14941 | +105.86% |
| 02/13/2019 | 02/15/2019 | Monthly | $0.07258 | +592.56% |
| 01/16/2019 | 01/18/2019 | Monthly | $0.01048 | -95.77% |
| 12/19/2018 | 12/21/2018 | Monthly | $0.24804 | +124.73% |
| 11/14/2018 | 11/16/2018 | Monthly | $0.11037 | -21.48% |
| 10/17/2018 | 10/19/2018 | Monthly | $0.14056 | +9.50% |
| 09/07/2018 | 09/11/2018 | Monthly | $0.12836 | +84.63% |
| 08/15/2018 | 08/17/2018 | Monthly | $0.06953 | -38.71% |
| 07/17/2018 | 07/19/2018 | Monthly | $0.11344 | -36.50% |
| 06/13/2018 | 06/15/2018 | Monthly | $0.17865 | +142.83% |
| 05/16/2018 | 05/18/2018 | Monthly | $0.07357 | -55.64% |
| 04/17/2018 | 04/19/2018 | Monthly | $0.16585 | +24.95% |
| 03/07/2018 | 03/09/2018 | Monthly | $0.13273 | +203.11% |
| 02/14/2018 | 02/16/2018 | Monthly | $0.04379 | +117.64% |
| 01/17/2018 | 01/19/2018 | Monthly | $0.02011 | -92.69% |
| 12/22/2017 | 12/27/2017 | Monthly | $0.27509 | +475.38% |
| 11/15/2017 | 11/17/2017 | Monthly | $0.04781 | -65.99% |
| 10/17/2017 | 10/19/2017 | Monthly | $0.14058 | -36.56% |
| 09/07/2017 | 09/11/2017 | Monthly | $0.22160 | +288.16% |
| 08/15/2017 | 08/18/2017 | Monthly | $0.05709 | +67.37% |
| 07/18/2017 | 07/21/2017 | Monthly | $0.03411 | -72.18% |
| 06/13/2017 | 06/16/2017 | Monthly | $0.12261 | +77.46% |
| 05/16/2017 | 05/19/2017 | Monthly | $0.06909 | -57.31% |
| 04/18/2017 | 04/21/2017 | Monthly | $0.16185 | +103.23% |
| 03/07/2017 | 03/10/2017 | Monthly | $0.07964 | +25.73% |
| 02/14/2017 | 02/17/2017 | Monthly | $0.06334 | +91.13% |
| 01/17/2017 | 01/20/2017 | Monthly | $0.03314 | +113.12% |
| 12/28/2016 | 01/03/2017 | Other | $0.01555 | -91.23% |
| 12/13/2016 | 12/16/2016 | Monthly | $0.17732 | +120.63% |
| 11/15/2016 | 11/18/2016 | Monthly | $0.08037 | -22.79% |
| 10/18/2016 | 10/21/2016 | Monthly | $0.10408 | +9.01% |
| 09/07/2016 | 09/12/2016 | Monthly | $0.09549 | -14.82% |
| 08/16/2016 | 08/19/2016 | Monthly | $0.11211 | +259.21% |
| 07/19/2016 | 07/22/2016 | Monthly | $0.03121 | -68.47% |
| 06/14/2016 | 06/17/2016 | Monthly | $0.09900 | -2.80% |
| 05/17/2016 | 05/20/2016 | Monthly | $0.10185 | -12.01% |
| 04/19/2016 | 04/22/2016 | Monthly | $0.11575 | -29.77% |
| 03/08/2016 | 03/11/2016 | Monthly | $0.16482 | +35.69% |
| 02/16/2016 | 02/19/2016 | Monthly | $0.12147 | +629.11% |
| 01/19/2016 | 01/22/2016 | Monthly | $0.01666 | -90.78% |
| 12/28/2015 | 12/31/2015 | Monthly | $0.18071 | +36.27% |
| 11/17/2015 | 11/20/2015 | Monthly | $0.13261 | +432.78% |
| 10/20/2015 | 10/23/2015 | Monthly | $0.02489 | -85.15% |
| 09/22/2015 | 09/25/2015 | Monthly | $0.16762 | +56.60% |
| 08/18/2015 | 08/21/2015 | Monthly | $0.10704 | +906.96% |
| 07/21/2015 | 07/24/2015 | Monthly | $0.01063 | -90.29% |
| 06/16/2015 | 06/19/2015 | Monthly | $0.10942 | +3.79% |
| 05/19/2015 | 05/22/2015 | Monthly | $0.10542 | +279.07% |
| 04/21/2015 | 04/24/2015 | Monthly | $0.02781 | -67.93% |
| 03/17/2015 | 03/20/2015 | Monthly | $0.08671 | -24.12% |
| 02/17/2015 | 02/20/2015 | Monthly | $0.11428 | +91.82% |
| 01/13/2015 | 01/16/2015 | Monthly | $0.05957 | +594.29% |
| 12/29/2014 | 01/05/2015 | Other | $0.00858 | -94.30% |
| 12/16/2014 | 12/19/2014 | Monthly | $0.15063 | +114.21% |
| 11/18/2014 | 11/21/2014 | Monthly | $0.07032 | +165.46% |
| 10/21/2014 | 10/24/2014 | Monthly | $0.02649 | -68.72% |
| 09/16/2014 | 09/19/2014 | Monthly | $0.08468 | -15.38% |
| 08/19/2014 | 08/22/2014 | Other | $0.10007 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date