| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
CDL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for CDL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The CDL Ex Dividend Date is on July 9, 2026.
| Company | VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | CDL - NASDAQ |
| CDL Stock Price | $79.98 |
| CDL Ex-Dividend Date | July 9, 2026 |
| CDL Dividend Record Date | July 9, 2026 |
| CDL Dividend Declaration Date | July 8, 2026 |
| CDL Dividend Payout Date | July 10, 2026 |
| CDL Dividend Period | Monthly |
| CDL Dividend Payout | $0.21 Per Share |
| CDL Annual Dividend | $2.43 Per Share |
| CDL Dividend Payout Ratio | 61.85% |
| CDL Dividend Yield | 3.03% |
| CDL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | 07/10/2026 | Monthly | $0.21043 | |
| 06/09/2026 | 06/10/2026 | Monthly | $0.29485 | |
| 05/08/2026 | 05/11/2026 | Monthly | $0.11248 | |
| 04/09/2026 | 04/10/2026 | Monthly | $0.21890 | |
| 03/10/2026 | 03/11/2026 | Monthly | $0.25629 | |
| 02/09/2026 | 02/10/2026 | Monthly | $0.14238 | |
| 01/08/2026 | 01/09/2026 | Monthly | $0.03786 | |
| 12/11/2025 | 12/12/2025 | Monthly | $0.45562 | |
| 11/07/2025 | 11/10/2025 | Monthly | $0.11036 | |
| 10/09/2025 | 10/10/2025 | Monthly | $0.21644 | |
| 09/08/2025 | 09/09/2025 | Monthly | $0.25951 | |
| 08/06/2025 | 08/07/2025 | Monthly | $0.11045 | -45.78% |
| 07/10/2025 | 07/11/2025 | Monthly | $0.20369 | -22.31% |
| 06/09/2025 | 06/10/2025 | Monthly | $0.26217 | +200.72% |
| 05/08/2025 | 05/09/2025 | Monthly | $0.08718 | -61.36% |
| 04/10/2025 | 04/11/2025 | Monthly | $0.22561 | +4.52% |
| 03/10/2025 | 03/11/2025 | Monthly | $0.21586 | +56.50% |
| 02/07/2025 | 02/10/2025 | Monthly | $0.13793 | |
| 01/08/2025 | 01/09/2025 | Monthly | $0.00828 | -98.07% |
| 12/12/2024 | 12/13/2024 | Monthly | $0.42929 | +243.65% |
| 11/07/2024 | 11/08/2024 | Monthly | $0.12492 | -20.85% |
| 10/08/2024 | 10/09/2024 | Monthly | $0.15783 | -38.27% |
| 09/11/2024 | 09/12/2024 | Monthly | $0.25567 | +82.28% |
| 08/08/2024 | 08/09/2024 | Monthly | $0.14026 | -4.23% |
| 07/10/2024 | 07/11/2024 | Monthly | $0.14644 | -35.69% |

| 06/12/2024 | 06/13/2024 | Monthly | $0.22771 | +207.76% |
| 05/09/2024 | 05/13/2024 | Monthly | $0.07399 | -56.37% |
| 04/11/2024 | 04/15/2024 | Monthly | $0.16955 | -36.67% |
| 03/11/2024 | 03/13/2024 | Monthly | $0.26780 | +145.40% |
| 02/09/2024 | 02/13/2024 | Monthly | $0.10913 | +203.64% |
| 01/11/2024 | 01/16/2024 | Monthly | $0.03594 | -92.24% |
| 12/18/2023 | 12/20/2023 | Monthly | $0.46311 | +246.92% |
| 11/08/2023 | 11/10/2023 | Monthly | $0.13349 | -49.08% |
| 10/11/2023 | 10/13/2023 | Monthly | $0.26215 | +56.40% |
| 09/06/2023 | 09/08/2023 | Monthly | $0.16761 | +44.24% |
| 08/08/2023 | 08/10/2023 | Monthly | $0.11624 | -36.64% |
| 07/10/2023 | 07/12/2023 | Monthly | $0.18340 | -1.89% |
| 06/09/2023 | 06/13/2023 | Monthly | $0.18694 | +138.38% |
| 05/10/2023 | 05/12/2023 | Monthly | $0.07842 | -58.62% |
| 04/11/2023 | 04/13/2023 | Monthly | $0.18953 | -6.17% |
| 03/10/2023 | 03/14/2023 | Monthly | $0.20203 | +97.52% |
| 02/10/2023 | 02/14/2023 | Monthly | $0.10227 | +344.65% |
| 01/12/2023 | 01/17/2023 | Monthly | $0.02299 | -94.88% |
| 12/16/2022 | 12/20/2022 | Monthly | $0.44957 | +317.31% |
| 11/08/2022 | 11/10/2022 | Monthly | $0.10773 | -27.16% |
| 10/11/2022 | 10/13/2022 | Monthly | $0.14789 | -33.65% |
| 09/09/2022 | 09/13/2022 | Monthly | $0.22290 | +92.85% |
| 08/09/2022 | 08/11/2022 | Monthly | $0.11558 | -29.27% |
| 07/11/2022 | 07/13/2022 | Monthly | $0.16342 | -11.22% |
| 06/10/2022 | 06/14/2022 | Monthly | $0.18408 | +280.02% |
| 05/10/2022 | 05/12/2022 | Monthly | $0.04844 | -74.61% |
| 04/11/2022 | 04/13/2022 | Monthly | $0.19076 | -15.21% |
| 03/11/2022 | 03/15/2022 | Monthly | $0.22500 | +229.24% |
| 02/10/2022 | 02/14/2022 | Monthly | $0.06834 | +177.47% |
| 01/12/2022 | 01/14/2022 | Monthly | $0.02463 | -93.53% |
| 12/16/2021 | 12/20/2021 | Monthly | $0.38039 | +368.46% |
| 11/08/2021 | 11/10/2021 | Monthly | $0.08121 | -52.74% |
| 10/08/2021 | 10/13/2021 | Monthly | $0.17181 | +7.78% |
| 09/09/2021 | 09/13/2021 | Monthly | $0.15938 | +39.73% |
| 08/09/2021 | 08/11/2021 | Monthly | $0.11408 | -24.50% |
| 07/09/2021 | 07/13/2021 | Monthly | $0.15115 | +667.01% |
| 06/10/2021 | 06/14/2021 | Monthly | $0.01970 | -79.71% |
| 05/10/2021 | 05/12/2021 | Monthly | $0.09711 | -45.94% |
| 04/09/2021 | 04/13/2021 | Monthly | $0.17963 | +36.06% |
| 03/11/2021 | 03/15/2021 | Monthly | $0.13202 | +35.33% |
| 02/10/2021 | 02/12/2021 | Monthly | $0.09754 | |
| 01/12/2021 | 01/14/2021 | Monthly | $0.00605 | -97.84% |
| 12/16/2020 | 12/18/2020 | Monthly | $0.28037 | +152.22% |
| 11/12/2020 | 11/16/2020 | Monthly | $0.11116 | -25.37% |
| 10/07/2020 | 10/09/2020 | Monthly | $0.14894 | +10.24% |
| 09/09/2020 | 09/11/2020 | Monthly | $0.13511 | +169.84% |
| 08/12/2020 | 08/14/2020 | Monthly | $0.05007 | -60.97% |
| 07/08/2020 | 07/10/2020 | Monthly | $0.12830 | -27.54% |
| 06/10/2020 | 06/12/2020 | Monthly | $0.17707 | +110.92% |
| 05/13/2020 | 05/15/2020 | Monthly | $0.08390 | -55.64% |
| 04/07/2020 | 04/09/2020 | Monthly | $0.18923 | +15.17% |
| 03/11/2020 | 03/13/2020 | Monthly | $0.16430 | +92.98% |
| 02/12/2020 | 02/14/2020 | Monthly | $0.08514 | +671.89% |
| 01/08/2020 | 01/10/2020 | Monthly | $0.01103 | -96.55% |
| 12/18/2019 | 12/20/2019 | Monthly | $0.32013 | +320.39% |
| 11/13/2019 | 11/15/2019 | Monthly | $0.07615 | -58.67% |
| 10/15/2019 | 10/17/2019 | Monthly | $0.18423 | +48.56% |
| 09/10/2019 | 09/12/2019 | Monthly | $0.12401 | +87.10% |
| 08/14/2019 | 08/16/2019 | Monthly | $0.06628 | -59.55% |
| 07/17/2019 | 07/19/2019 | Monthly | $0.16387 | +2.44% |
| 06/13/2019 | 06/17/2019 | Monthly | $0.15996 | +269.42% |
| 05/15/2019 | 05/17/2019 | Monthly | $0.04332 | -74.65% |
| 04/16/2019 | 04/18/2019 | Monthly | $0.17080 | +12.32% |
| 03/07/2019 | 03/11/2019 | Monthly | $0.15206 | +111.64% |
| 02/13/2019 | 02/15/2019 | Monthly | $0.07185 | +794.77% |
| 01/16/2019 | 01/18/2019 | Monthly | $0.00803 | -96.50% |
| 12/19/2018 | 12/21/2018 | Monthly | $0.22943 | +119.61% |
| 11/14/2018 | 11/16/2018 | Monthly | $0.10447 | -24.53% |
| 10/17/2018 | 10/19/2018 | Monthly | $0.13843 | +20.75% |
| 09/07/2018 | 09/11/2018 | Monthly | $0.11464 | +69.16% |
| 08/15/2018 | 08/17/2018 | Monthly | $0.06777 | -39.33% |
| 07/17/2018 | 07/19/2018 | Monthly | $0.11170 | -37.28% |
| 06/13/2018 | 06/15/2018 | Monthly | $0.17808 | +141.86% |
| 05/16/2018 | 05/18/2018 | Monthly | $0.07363 | -54.55% |
| 04/17/2018 | 04/19/2018 | Monthly | $0.16199 | +23.15% |
| 03/07/2018 | 03/09/2018 | Monthly | $0.13154 | +206.12% |
| 02/14/2018 | 02/16/2018 | Monthly | $0.04297 | +123.45% |
| 01/17/2018 | 01/19/2018 | Monthly | $0.01923 | -93.11% |
| 12/22/2017 | 12/27/2017 | Monthly | $0.27902 | +490.27% |
| 11/15/2017 | 11/17/2017 | Monthly | $0.04727 | -64.96% |
| 10/17/2017 | 10/19/2017 | Monthly | $0.13490 | -37.19% |
| 09/07/2017 | 09/11/2017 | Monthly | $0.21478 | +283.81% |
| 08/15/2017 | 08/18/2017 | Monthly | $0.05596 | +59.79% |
| 07/18/2017 | 07/21/2017 | Monthly | $0.03502 | -70.69% |
| 06/13/2017 | 06/16/2017 | Monthly | $0.11950 | +77.80% |
| 05/16/2017 | 05/19/2017 | Monthly | $0.06721 | -57.42% |
| 04/18/2017 | 04/21/2017 | Monthly | $0.15786 | +96.81% |
| 03/07/2017 | 03/10/2017 | Monthly | $0.08021 | +32.86% |
| 02/14/2017 | 02/17/2017 | Monthly | $0.06037 | +22.68% |
| 01/17/2017 | 01/20/2017 | Monthly | $0.04922 | -70.87% |
| 12/13/2016 | 12/16/2016 | Monthly | $0.16891 | +115.50% |
| 11/15/2016 | 11/18/2016 | Monthly | $0.07838 | -24.82% |
| 10/18/2016 | 10/21/2016 | Monthly | $0.10425 | +8.87% |
| 09/07/2016 | 09/12/2016 | Monthly | $0.09576 | -10.34% |
| 08/16/2016 | 08/19/2016 | Monthly | $0.10680 | +312.51% |
| 07/19/2016 | 07/22/2016 | Monthly | $0.02589 | -75.12% |
| 06/14/2016 | 06/17/2016 | Monthly | $0.10404 | +3.52% |
| 05/17/2016 | 05/20/2016 | Monthly | $0.10050 | -1.05% |
| 04/19/2016 | 04/22/2016 | Monthly | $0.10157 | -40.56% |
| 03/08/2016 | 03/11/2016 | Monthly | $0.17089 | +36.96% |
| 02/16/2016 | 02/19/2016 | Monthly | $0.12477 | |
| 01/19/2016 | 01/22/2016 | Monthly | $0.01066 | -92.52% |
| 12/28/2015 | 12/31/2015 | Monthly | $0.14247 | +287.15% |
| 11/17/2015 | 11/20/2015 | Monthly | $0.03680 | +52.19% |
| 10/20/2015 | 10/23/2015 | Monthly | $0.02418 | -80.17% |
| 09/22/2015 | 09/25/2015 | Monthly | $0.12196 | +6.24% |
| 08/18/2015 | 08/21/2015 | Monthly | $0.11480 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date