| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
CDW Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of CDW Corp along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for CDW.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The CDW Ex Dividend Date is on May 22, 2026.
| Company | CDW Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | CDW - NASDAQ |
| CDW Stock Price | $133.83 |
| CDW Ex-Dividend Date | May 22, 2026 |
| CDW Dividend Record Date | May 25, 2026 |
| CDW Dividend Declaration Date | May 6, 2026 |
| CDW Dividend Payout Date | June 10, 2026 |
| CDW Dividend Period | Quarterly |
| CDW Dividend Payout | $0.63 Per Share |
| CDW Annual Dividend | $2.52 Per Share |
| CDW Dividend Payout Ratio | 31.16% |
| CDW Dividend Yield | 1.88% |
| CDW Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/22/2026 | 06/10/2026 | Quarterly | $0.63000 | |
| 02/25/2026 | 03/10/2026 | Quarterly | $0.63000 | |
| 11/25/2025 | 12/10/2025 | Quarterly | $0.63000 | |
| 08/25/2025 | 09/10/2025 | Quarterly | $0.62500 | |
| 05/23/2025 | 06/10/2025 | Quarterly | $0.62500 | |
| 02/25/2025 | 03/11/2025 | Quarterly | $0.62500 | |
| 11/25/2024 | 12/10/2024 | Quarterly | $0.62500 | +0.81% |
| 08/26/2024 | 09/10/2024 | Quarterly | $0.62000 | |
| 05/23/2024 | 06/11/2024 | Quarterly | $0.62000 | |
| 02/23/2024 | 03/12/2024 | Quarterly | $0.62000 | |
| 11/22/2023 | 12/12/2023 | Quarterly | $0.62000 | +5.08% |
| 08/24/2023 | 09/12/2023 | Quarterly | $0.59000 | |
| 05/24/2023 | 06/13/2023 | Quarterly | $0.59000 | |
| 02/23/2023 | 03/10/2023 | Quarterly | $0.59000 | |
| 11/23/2022 | 12/09/2022 | Quarterly | $0.59000 | +18.00% |
| 08/24/2022 | 09/09/2022 | Quarterly | $0.50000 | |
| 05/24/2022 | 06/10/2022 | Quarterly | $0.50000 | |
| 02/24/2022 | 03/10/2022 | Quarterly | $0.50000 | |
| 11/23/2021 | 12/10/2021 | Quarterly | $0.50000 | +25.00% |
| 08/24/2021 | 09/10/2021 | Quarterly | $0.40000 | |
| 05/24/2021 | 06/10/2021 | Quarterly | $0.40000 | |
| 02/24/2021 | 03/10/2021 | Quarterly | $0.40000 | |
| 11/24/2020 | 12/10/2020 | Quarterly | $0.40000 | +5.26% |
| 08/24/2020 | 09/10/2020 | Quarterly | $0.38000 | |
| 05/21/2020 | 06/10/2020 | Quarterly | $0.38000 |

| 02/24/2020 | 03/10/2020 | Quarterly | $0.38000 | |
| 11/22/2019 | 12/10/2019 | Quarterly | $0.38000 | +28.81% |
| 08/23/2019 | 09/10/2019 | Quarterly | $0.29500 | |
| 05/23/2019 | 06/11/2019 | Quarterly | $0.29500 | |
| 02/22/2019 | 03/12/2019 | Quarterly | $0.29500 | |
| 11/23/2018 | 12/10/2018 | Quarterly | $0.29500 | +40.48% |
| 08/23/2018 | 09/10/2018 | Quarterly | $0.21000 | |
| 05/24/2018 | 06/11/2018 | Quarterly | $0.21000 | |
| 02/23/2018 | 03/12/2018 | Quarterly | $0.21000 | |
| 11/22/2017 | 12/11/2017 | Quarterly | $0.21000 | +31.25% |
| 08/23/2017 | 09/11/2017 | Quarterly | $0.16000 | |
| 05/23/2017 | 06/12/2017 | Quarterly | $0.16000 | |
| 02/22/2017 | 03/10/2017 | Quarterly | $0.16000 | |
| 11/22/2016 | 12/12/2016 | Quarterly | $0.16000 | +48.15% |
| 08/23/2016 | 09/12/2016 | Quarterly | $0.10800 | |
| 05/23/2016 | 06/10/2016 | Quarterly | $0.10800 | |
| 02/23/2016 | 03/10/2016 | Quarterly | $0.10800 | |
| 11/23/2015 | 12/10/2015 | Quarterly | $0.10800 | +58.82% |
| 08/21/2015 | 09/10/2015 | Quarterly | $0.06800 | |
| 05/21/2015 | 06/10/2015 | Quarterly | $0.06800 | |
| 02/23/2015 | 03/10/2015 | Quarterly | $0.06800 | |
| 11/21/2014 | 12/10/2014 | Quarterly | $0.06800 | +58.14% |
| 08/21/2014 | 09/10/2014 | Quarterly | $0.04300 | |
| 05/22/2014 | 06/10/2014 | Quarterly | $0.04300 | |
| 02/21/2014 | 03/10/2014 | Quarterly | $0.04300 | |
| 11/13/2013 | 12/02/2013 | Quarterly | $0.04300 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date