| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
CE Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Celanese Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for CE.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The CE Ex Dividend Date is on July 28, 2026.
| Company | Celanese Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | CE - NYSE |
| CE Stock Price | $46.45 |
| CE Ex-Dividend Date | July 28, 2026 |
| CE Dividend Record Date | July 28, 2026 |
| CE Dividend Declaration Date | July 15, 2026 |
| CE Dividend Payout Date | August 10, 2026 |
| CE Dividend Period | Quarterly |
| CE Dividend Payout | $0.03 Per Share |
| CE Annual Dividend | $0.12 Per Share |
| CE Dividend Payout Ratio | -0.79% |
| CE Dividend Yield | 0.26% |
| CE Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/28/2026 | 08/10/2026 | Quarterly | $0.03000 | |
| 04/27/2026 | 05/11/2026 | Quarterly | $0.03000 | |
| 02/24/2026 | 03/10/2026 | Quarterly | $0.03000 | |
| 10/28/2025 | 11/12/2025 | Quarterly | $0.03000 | |
| 07/29/2025 | 08/11/2025 | Quarterly | $0.03000 | |
| 04/28/2025 | 05/12/2025 | Quarterly | $0.03000 | |
| 02/25/2025 | 03/11/2025 | Quarterly | $0.03000 | -95.71% |
| 10/30/2024 | 11/13/2024 | Quarterly | $0.70000 | |
| 07/30/2024 | 08/12/2024 | Quarterly | $0.70000 | |
| 04/26/2024 | 05/13/2024 | Quarterly | $0.70000 | |
| 02/16/2024 | 03/05/2024 | Quarterly | $0.70000 | |
| 10/27/2023 | 11/13/2023 | Quarterly | $0.70000 | |
| 07/28/2023 | 08/14/2023 | Quarterly | $0.70000 | |
| 04/28/2023 | 05/15/2023 | Quarterly | $0.70000 | |
| 02/17/2023 | 03/07/2023 | Quarterly | $0.70000 | |
| 10/28/2022 | 11/14/2022 | Quarterly | $0.70000 | +2.94% |
| 07/22/2022 | 08/08/2022 | Quarterly | $0.68000 | |
| 04/27/2022 | 05/12/2022 | Quarterly | $0.68000 | |
| 02/18/2022 | 03/08/2022 | Quarterly | $0.68000 | |
| 10/29/2021 | 11/15/2021 | Quarterly | $0.68000 | |
| 07/23/2021 | 08/09/2021 | Quarterly | $0.68000 | |
| 04/23/2021 | 05/10/2021 | Quarterly | $0.68000 | |
| 02/08/2021 | 02/23/2021 | Quarterly | $0.68000 | +9.68% |
| 10/26/2020 | 11/10/2020 | Quarterly | $0.62000 | |
| 07/24/2020 | 08/06/2020 | Quarterly | $0.62000 |

| 04/24/2020 | 05/07/2020 | Quarterly | $0.62000 | |
| 02/14/2020 | 02/28/2020 | Quarterly | $0.62000 | |
| 10/25/2019 | 11/07/2019 | Quarterly | $0.62000 | |
| 07/25/2019 | 08/05/2019 | Quarterly | $0.62000 | |
| 04/26/2019 | 05/09/2019 | Quarterly | $0.62000 | +14.81% |
| 02/15/2019 | 03/01/2019 | Quarterly | $0.54000 | |
| 10/26/2018 | 11/08/2018 | Quarterly | $0.54000 | |
| 07/26/2018 | 08/06/2018 | Quarterly | $0.54000 | |
| 04/27/2018 | 05/10/2018 | Quarterly | $0.54000 | +17.39% |
| 02/16/2018 | 03/02/2018 | Quarterly | $0.46000 | |
| 10/27/2017 | 11/09/2017 | Quarterly | $0.46000 | |
| 07/26/2017 | 08/07/2017 | Quarterly | $0.46000 | |
| 04/27/2017 | 05/11/2017 | Quarterly | $0.46000 | +27.78% |
| 02/16/2017 | 03/03/2017 | Quarterly | $0.36000 | |
| 10/27/2016 | 11/10/2016 | Quarterly | $0.36000 | |
| 07/28/2016 | 08/11/2016 | Quarterly | $0.36000 | |
| 04/28/2016 | 05/12/2016 | Quarterly | $0.36000 | +20.00% |
| 02/11/2016 | 02/26/2016 | Quarterly | $0.30000 | |
| 10/29/2015 | 11/12/2015 | Quarterly | $0.30000 | |
| 07/30/2015 | 08/13/2015 | Quarterly | $0.30000 | |
| 04/30/2015 | 05/15/2015 | Quarterly | $0.30000 | +20.00% |
| 02/12/2015 | 02/27/2015 | Quarterly | $0.25000 | |
| 10/30/2014 | 11/14/2014 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/01/2014 | 08/15/2014 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/01/2014 | 05/16/2014 | Quarterly | $0.25000 | +38.89% |
| 02/12/2014 | 02/28/2014 | Quarterly | $0.18000 | |
| 10/31/2013 | 11/14/2013 | Quarterly | $0.18000 | |
| 08/01/2013 | 08/15/2013 | Quarterly | $0.18000 | +100.00% |
| 05/02/2013 | 05/16/2013 | Quarterly | $0.09000 | +20.00% |
| 02/14/2013 | 02/28/2013 | Quarterly | $0.07500 | |
| 10/25/2012 | 11/08/2012 | Quarterly | $0.07500 | |
| 08/02/2012 | 08/16/2012 | Quarterly | $0.07500 | +25.00% |
| 04/13/2012 | 05/01/2012 | Quarterly | $0.06000 | |
| 01/13/2012 | 02/01/2012 | Quarterly | $0.06000 | |
| 10/13/2011 | 11/01/2011 | Quarterly | $0.06000 | |
| 07/14/2011 | 08/01/2011 | Quarterly | $0.06000 | +20.00% |
| 04/14/2011 | 05/02/2011 | Quarterly | $0.05000 | |
| 01/13/2011 | 02/01/2011 | Quarterly | $0.05000 | |
| 10/13/2010 | 11/01/2010 | Quarterly | $0.05000 | |
| 07/13/2010 | 08/02/2010 | Quarterly | $0.05000 | +25.00% |
| 04/13/2010 | 05/01/2010 | Quarterly | $0.04000 | |
| 01/13/2010 | 02/01/2010 | Quarterly | $0.04000 | |
| 10/13/2009 | 11/02/2009 | Quarterly | $0.04000 | |
| 07/13/2009 | 08/03/2009 | Quarterly | $0.04000 | |
| 04/13/2009 | 05/01/2009 | Quarterly | $0.04000 | |
| 01/13/2009 | 02/02/2009 | Quarterly | $0.04000 | |
| 10/10/2008 | 11/01/2008 | Quarterly | $0.04000 | |
| 07/11/2008 | 08/01/2008 | Quarterly | $0.04000 | |
| 04/11/2008 | 05/01/2008 | Quarterly | $0.04000 | |
| 01/11/2008 | 02/01/2008 | Quarterly | $0.04000 | |
| 10/11/2007 | 11/01/2007 | Quarterly | $0.04000 | |
| 07/11/2007 | 08/01/2007 | Quarterly | $0.04000 | |
| 04/11/2007 | 05/01/2007 | Quarterly | $0.04000 | |
| 01/10/2007 | 02/01/2007 | Quarterly | $0.04000 | |
| 10/11/2006 | 11/01/2006 | Quarterly | $0.04000 | |
| 07/12/2006 | 08/01/2006 | Quarterly | $0.04000 | |
| 04/11/2006 | 05/01/2006 | Quarterly | $0.04000 | |
| 01/11/2006 | 02/01/2006 | Quarterly | $0.04000 | |
| 10/12/2005 | 11/01/2005 | Quarterly | $0.04000 | |
| 08/02/2005 | 08/11/2005 | Other | $0.04000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date