| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
CEFS Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Saba Closed End Funds ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for CEFS.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The CEFS Ex Dividend Date is on June 26, 2026.
| Company | Saba Closed End Funds ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | CEFS - AMEX |
| CEFS Stock Price | $25.10 |
| CEFS Ex-Dividend Date | June 26, 2026 |
| CEFS Dividend Record Date | June 26, 2026 |
| CEFS Dividend Declaration Date | June 25, 2026 |
| CEFS Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| CEFS Dividend Period | Monthly |
| CEFS Dividend Payout | $0.14 Per Share |
| CEFS Annual Dividend | $1.81 Per Share |
| CEFS Dividend Payout Ratio | 175.48% |
| CEFS Dividend Yield | 7.2% |
| CEFS Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/26/2026 | 06/30/2026 | Monthly | $0.14000 | |
| 05/27/2026 | 05/29/2026 | Monthly | $0.14000 | |
| 04/28/2026 | 04/30/2026 | Monthly | $0.14000 | |
| 03/27/2026 | 03/31/2026 | Monthly | $0.14000 | |
| 02/25/2026 | 02/27/2026 | Monthly | $0.14000 | |
| 01/28/2026 | 01/30/2026 | Monthly | $0.14000 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | Monthly | $0.26600 | |
| 11/25/2025 | 11/26/2025 | Monthly | $0.14000 | |
| 10/30/2025 | 10/31/2025 | Monthly | $0.14000 | |
| 09/29/2025 | 09/30/2025 | Monthly | $0.14000 | |
| 08/28/2025 | 08/29/2025 | Monthly | $0.14000 | |
| 07/30/2025 | 07/31/2025 | Monthly | $0.14000 | |
| 06/26/2025 | 06/27/2025 | Monthly | $0.14000 | |
| 05/29/2025 | 05/30/2025 | Monthly | $0.14000 | |
| 04/29/2025 | 04/30/2025 | Monthly | $0.14000 | |
| 03/27/2025 | 03/28/2025 | Monthly | $0.14000 | |
| 02/27/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $0.14000 | |
| 01/30/2025 | 01/31/2025 | Monthly | $0.14000 | -59.11% |
| 12/30/2024 | 12/31/2024 | Monthly | $0.34200 | +144.57% |
| 11/25/2024 | 11/26/2024 | Monthly | $0.14000 | |
| 10/24/2024 | 10/25/2024 | Monthly | $0.14000 | |
| 09/24/2024 | 09/25/2024 | Monthly | $0.14000 | |
| 08/26/2024 | 08/27/2024 | Monthly | $0.14000 | |
| 07/24/2024 | 07/25/2024 | Monthly | $0.14000 | |
| 06/24/2024 | 06/25/2024 | Monthly | $0.14000 |

| 05/23/2024 | 05/28/2024 | Monthly | $0.14000 | |
| 04/24/2024 | 04/26/2024 | Monthly | $0.14000 | |
| 03/25/2024 | 03/27/2024 | Monthly | $0.14000 | |
| 02/26/2024 | 02/28/2024 | Monthly | $0.14000 | |
| 01/24/2024 | 01/26/2024 | Monthly | $0.14000 | -31.90% |
| 12/20/2023 | 12/26/2023 | Monthly | $0.20600 | +46.84% |
| 11/20/2023 | 11/24/2023 | Monthly | $0.14000 | |
| 10/20/2023 | 10/25/2023 | Monthly | $0.14000 | |
| 09/20/2023 | 09/25/2023 | Monthly | $0.14000 | |
| 08/21/2023 | 08/24/2023 | Monthly | $0.14000 | |
| 07/20/2023 | 07/24/2023 | Monthly | $0.14000 | |
| 06/20/2023 | 06/23/2023 | Monthly | $0.14000 | |
| 05/22/2023 | 05/25/2023 | Monthly | $0.14000 | |
| 04/20/2023 | 04/24/2023 | Monthly | $0.14000 | |
| 03/20/2023 | 03/23/2023 | Monthly | $0.14000 | |
| 02/21/2023 | 02/24/2023 | Monthly | $0.14000 | |
| 01/20/2023 | 01/25/2023 | Monthly | $0.14000 | -66.12% |
| 12/20/2022 | 12/23/2022 | Monthly | $0.41300 | +195.12% |
| 11/21/2022 | 11/25/2022 | Monthly | $0.14000 | |
| 10/20/2022 | 10/24/2022 | Monthly | $0.14000 | |
| 09/20/2022 | 09/23/2022 | Monthly | $0.14000 | |
| 08/22/2022 | 08/25/2022 | Monthly | $0.14000 | |
| 07/20/2022 | 07/25/2022 | Monthly | $0.14000 | |
| 06/21/2022 | 06/24/2022 | Monthly | $0.14000 | |
| 05/20/2022 | 05/25/2022 | Monthly | $0.14000 | |
| 04/20/2022 | 04/25/2022 | Monthly | $0.14000 | |
| 03/21/2022 | 03/24/2022 | Monthly | $0.14000 | |
| 02/22/2022 | 02/25/2022 | Monthly | $0.14000 | |
| 01/20/2022 | 01/24/2022 | Monthly | $0.14000 | -79.36% |
| 12/20/2021 | 12/23/2021 | Annual | $0.67800 | +384.58% |
| 11/22/2021 | 11/26/2021 | Monthly | $0.14000 | |
| 10/20/2021 | 10/25/2021 | Monthly | $0.14000 | |
| 09/20/2021 | 09/23/2021 | Monthly | $0.14000 | |
| 08/20/2021 | 08/25/2021 | Monthly | $0.14000 | |
| 07/20/2021 | 07/23/2021 | Monthly | $0.14000 | |
| 06/21/2021 | 06/24/2021 | Monthly | $0.14000 | |
| 05/20/2021 | 05/25/2021 | Monthly | $0.14000 | |
| 04/20/2021 | 04/23/2021 | Monthly | $0.14000 | |
| 03/22/2021 | 03/25/2021 | Monthly | $0.14000 | |
| 02/22/2021 | 02/25/2021 | Monthly | $0.14000 | |
| 01/20/2021 | 01/25/2021 | Monthly | $0.14000 | |
| 12/21/2020 | 12/28/2020 | Monthly | $0.14000 | |
| 11/20/2020 | 11/25/2020 | Monthly | $0.14000 | |
| 10/20/2020 | 10/23/2020 | Monthly | $0.14000 | |
| 09/21/2020 | 09/24/2020 | Monthly | $0.14000 | |
| 08/20/2020 | 08/24/2020 | Monthly | $0.14000 | |
| 07/20/2020 | 07/23/2020 | Monthly | $0.14000 | |
| 06/22/2020 | 06/25/2020 | Monthly | $0.14000 | |
| 05/20/2020 | 05/26/2020 | Monthly | $0.14000 | |
| 04/20/2020 | 04/23/2020 | Monthly | $0.14000 | |
| 03/20/2020 | 03/25/2020 | Monthly | $0.14000 | |
| 02/20/2020 | 02/24/2020 | Monthly | $0.14000 | |
| 01/21/2020 | 01/24/2020 | Monthly | $0.14000 | |
| 12/20/2019 | 12/26/2019 | Monthly | $0.14000 | |
| 11/20/2019 | 11/25/2019 | Monthly | $0.14000 | |
| 10/21/2019 | 10/25/2019 | Monthly | $0.14000 | |
| 09/20/2019 | 09/25/2019 | Monthly | $0.14000 | |
| 08/20/2019 | 08/23/2019 | Monthly | $0.14000 | |
| 07/22/2019 | 07/26/2019 | Monthly | $0.14000 | |
| 06/20/2019 | 06/24/2019 | Monthly | $0.02800 | |
| 05/20/2019 | 05/24/2019 | Monthly | $0.14000 | |
| 04/22/2019 | 04/26/2019 | Monthly | $0.14000 | |
| 03/20/2019 | 03/25/2019 | Monthly | $0.14000 | |
| 02/20/2019 | 02/25/2019 | Monthly | $0.14000 | |
| 01/22/2019 | 01/25/2019 | Monthly | $0.14000 | +198.63% |
| 12/24/2018 | 12/31/2018 | Other | $0.04700 | -66.51% |
| 12/20/2018 | 12/26/2018 | Monthly | $0.14000 | |
| 11/20/2018 | 11/23/2018 | Monthly | $0.14000 | |
| 10/22/2018 | 10/25/2018 | Monthly | $0.14000 | |
| 09/20/2018 | 09/25/2018 | Monthly | $0.14000 | |
| 08/20/2018 | 08/23/2018 | Monthly | $0.14000 | |
| 07/20/2018 | 07/25/2018 | Monthly | $0.14000 | |
| 06/20/2018 | 06/25/2018 | Monthly | $0.14000 | +0.68% |
| 05/21/2018 | 05/24/2018 | Monthly | $0.14000 | |
| 04/20/2018 | 04/25/2018 | Monthly | $0.14000 | |
| 03/20/2018 | 03/23/2018 | Monthly | $0.14000 | |
| 02/20/2018 | 02/23/2018 | Monthly | $0.14000 | |
| 01/22/2018 | 01/25/2018 | Monthly | $0.14000 | +48.94% |
| 12/26/2017 | 12/29/2017 | Other | $0.09400 | -32.86% |
| 12/20/2017 | 12/26/2017 | Monthly | $0.14000 | |
| 11/20/2017 | 11/24/2017 | Monthly | $0.14000 | |
| 10/20/2017 | 10/25/2017 | Monthly | $0.14000 | |
| 09/20/2017 | 09/22/2017 | Monthly | $0.14000 | |
| 08/21/2017 | 08/24/2017 | Monthly | $0.14000 | |
| 07/20/2017 | 07/25/2017 | Monthly | $0.14000 | |
| 06/20/2017 | 06/23/2017 | Monthly | $0.14000 | +2.19% |
| 05/22/2017 | 05/25/2017 | Monthly | $0.13700 | +2.24% |
| 04/20/2017 | 04/25/2017 | Other | $0.13400 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date