| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
CGAU Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Centerra Gold Inc. along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for CGAU.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The CGAU Ex Dividend Date is on May 21, 2026.
| Company | Centerra Gold Inc. |
|---|---|
| Stock Symbol | CGAU - NYSE |
| CGAU Stock Price | $16.21 |
| CGAU Ex-Dividend Date | May 21, 2026 |
| CGAU Dividend Record Date | May 21, 2026 |
| CGAU Dividend Declaration Date | April 29, 2026 |
| CGAU Dividend Payout Date | June 4, 2026 |
| CGAU Dividend Period | Quarterly |
| CGAU Dividend Payout | $0.05 Per Share |
| CGAU Annual Dividend | $0.20 Per Share |
| CGAU Dividend Payout Ratio | 113.11% |
| CGAU Dividend Yield | 1.26% |
| CGAU Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/21/2026 | 06/04/2026 | Quarterly | $0.05100 | |
| 03/12/2026 | 03/26/2026 | Quarterly | $0.05200 | |
| 11/13/2025 | 11/26/2025 | Quarterly | $0.05020 | |
| 08/21/2025 | 09/04/2025 | Quarterly | $0.05040 | -0.20% |
| 05/22/2025 | 06/05/2025 | Quarterly | $0.05100 | +4.08% |
| 03/13/2025 | 03/27/2025 | Quarterly | $0.04900 | -2.00% |
| 11/13/2024 | 11/27/2024 | Quarterly | $0.05000 | -1.96% |
| 08/15/2024 | 08/29/2024 | Quarterly | $0.05100 | |
| 05/29/2024 | 06/12/2024 | Quarterly | $0.05100 | -1.92% |
| 03/12/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.05200 | +1.96% |
| 11/14/2023 | 11/29/2023 | Quarterly | $0.05100 | -1.92% |
| 08/14/2023 | 08/29/2023 | Quarterly | $0.05200 | +1.96% |
| 05/26/2023 | 06/12/2023 | Quarterly | $0.05100 | |
| 03/13/2023 | 03/28/2023 | Quarterly | $0.05100 | -3.77% |
| 11/17/2022 | 12/02/2022 | Quarterly | $0.05300 | -1.85% |
| 08/24/2022 | 09/08/2022 | Quarterly | $0.05400 | |
| 05/17/2022 | 06/01/2022 | Quarterly | $0.05400 | -1.82% |
| 03/10/2022 | 03/25/2022 | Quarterly | $0.05500 | -1.79% |
| 11/18/2021 | 12/03/2021 | Quarterly | $0.05600 | +1.82% |
| 08/24/2021 | 09/08/2021 | Quarterly | $0.05500 | +34.15% |
| 05/26/2021 | 06/10/2021 | Quarterly | $0.04100 | +2.50% |
| 03/15/2021 | 04/06/2021 | Quarterly | $0.04000 | +5.26% |
| 11/19/2020 | 12/04/2020 | Quarterly | $0.03800 | |
| 08/13/2020 | 08/28/2020 | Quarterly | $0.03800 | +31.03% |
| 05/20/2020 | 06/04/2020 | Other | $0.02900 | +3.57% |

| 04/07/2020 | 04/22/2020 | Quarterly | $0.02800 | |
| 08/09/2016 | 08/25/2016 | Quarterly | $0.03000 | |
| 05/17/2016 | 06/02/2016 | Quarterly | $0.03100 | |
| 03/08/2016 | 03/24/2016 | Quarterly | $0.03000 | |
| 11/24/2015 | 12/03/2015 | Quarterly | $0.03000 | |
| 08/11/2015 | 08/27/2015 | Quarterly | $0.03100 | |
| 05/19/2015 | 06/04/2015 | Quarterly | $0.03300 | |
| 03/03/2015 | 03/19/2015 | Quarterly | $0.03200 | |
| 11/10/2014 | 11/27/2014 | Quarterly | $0.03500 | |
| 08/12/2014 | 08/28/2014 | Quarterly | $0.03700 | |
| 05/20/2014 | 06/05/2014 | Quarterly | $0.03700 | |
| 03/04/2014 | 03/20/2014 | Quarterly | $0.03600 | |
| 11/13/2013 | 11/25/2013 | Quarterly | $0.04000 | |
| 08/13/2013 | 08/29/2013 | Quarterly | $0.04000 | |
| 05/21/2013 | 06/06/2013 | Quarterly | $0.04000 | |
| 03/05/2013 | 03/21/2013 | Quarterly | $0.04000 | |
| 11/20/2012 | 12/06/2012 | Quarterly | $0.04000 | |
| 08/15/2012 | 08/30/2012 | Quarterly | $0.04000 | |
| 05/29/2012 | 06/15/2012 | Quarterly | $0.04000 | |
| 05/10/2011 | 05/18/2011 | Other | $0.30000 | |
| 08/16/2010 | 09/08/2010 | Other | $0.06000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date